(2月3日 周三)复盘及计划

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

**【资金趋势】(Top10+Top5)**

**交通,农牧流入居前**

|排序|行业板块|当日流入资金(亿)|概念板块|当日流入资金(亿)|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|交通设施|21|猪肉|24|
|2|农林牧渔|18|奢侈品|15|
|3|银行|17|生物疫苗|15|
|4|有色|7|稀缺资源|10|
|5|钢铁|6|上海自贸|9|
|6|旅游|4|||
|7|居用品|3|||
|8|工程机械|2|||
|9|造纸|1|||
|10|文教休闲|1|||

**【强势板块】**

**暂时没有强势板块**

|医药|新能源车|传媒|有机硅|
|:----|:----|:----|:----|
|药易购|福田汽车|祥源文化|新安股份|
|圣达生物|大洋电机|慈文传媒|合盛硅业|
|恒康||||

**【短线黑马】**

**题材散乱,慎重追高**

|三板以上|三板以上|三板以上|两板|两板|两板|首板|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|祥源文化|||**新纶科技**|万东医疗||悦达投资|
|皖通科技|||**福田汽车**|和顺石油||澳洋健康|
|陕西黑猫|||僧和资源|传智教育|****|**大洋电机**|
|华文食品|||||||