【黑马复盘】(12月24日 周二)复盘及计划

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

本人用表格复盘,复制过来乱码,提供以下格式供查看:

欢迎交流探讨:持仓票池会与大家共享 $华锋股份(SZ002806)$

**【大盘趋势】**

| 上证综指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 2982.68 | 0.67% | 1674 | 1413 | 162 | 8.72 | 月 OK 周 OK 日 NG 120NG 60 OK |

| 深圳成指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 10189.29 | 1.32% | 2750 | 1965 | 225 | 8.73 | 月 OK 周 OK 日 NG 120NG 60 OK |

| 创业板指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 1769.87 | 1.91% | 1007 | 694 | 85 | 8.16 | 月 OK 周 OK 日 NG 120NG 60 OK |

**【资金趋势】(Top10+Top5)**

| 排序 | 行业板块 | 流入资金(亿) | 概念板块 | 流入资金(亿) |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 有色 | 35.8 | 锂电池 | 57 |

| 2 | 元器件 | 22.4 | 新能源车 | 36 |

| 3 | 化工 | 20.1 | 华为概念 | 28.9 |

| 4 | 电气设备 | 16.1 | 特斯拉 | 28.4 |

| 5 | 证券 | 14.3 | 芯片 | 19.7 |

| 6 | 互联网 | 11.5 |   |   |

| 7 | 半导体 | 9.8 |   |   |

| 8 | 工业机械 | 8.3 |   |   |

| 9 | 汽车类 | 5.8 |   |   |

| 10 | 关键服务 | 5.8 |   |   |

**【强势板块】(Top8+Top3)**

| 序 | 矿物制品 | 有色 | 半导体 | 互联网 | 酒店餐饮 | 电气设备 | 工业机械 | 综合类 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 周 日 120 | 周 日 120 | 月 周 120 | 月 周 120 | 周 日 120 | 周 日 120 | 周 日 120 | 周 日 120 |

| 1 | 四方达 | 鼎盛新材 | 上海阳新 | 暴风集团 | 首旅酒店 | 华仪电气 | 华昌达 | 融珏集团 |

| 2 | 当升科技 | 华友钴业 | 兆易创新 | 拓维信息 | 锦江酒店 | 中科电气 | 威唐工业 | 杉杉股份 |

| 3 | 岱勒新材 | 寒锐钴业 | 三安光电 | 迅游科技 | 华天酒店 | 奥特迅 | 先导智能 | 中国宝安 |

**【强势概念】(Top5+Top5)**

| 序 | 光刻机 | 稀缺资源 | 锂电池 | 氟概念 | 稀土永磁 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 周 日 120 | 周 日 120 | 周 日 120 | 周 日 120 | 日 120 |

| 1 | 江化微 | 华友钴业 | 嘉yuankeji | 新宙邦 | 雅化集团 |

| 2 | 光华科技 | 洛阳钼业 | 天华超净 | 南大光电 | 中科三环 |

| 3 | 强力新材 | 格林美 | 德尔未来 | 多氟多 | 宇晶股份 |

**【发掘黑马】**

| 趋势 | 三板以上 | 三板 | 两板 | 两板 | 首板 | 首板 | 首板 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 锐明技术(N) | 威唐工业 | 凌云股份 | 拓维信息 | 圣邦股份 | 当升科技 | 道氏股份 |

| 2 | 天迈科技(N) | 暴风集团 | 太空智造 |   | 宝塔实业 | 德尔未来 | 华昌达 |

| 3 |   | 华仪电气 | 海汽集团 |   | 大东海A | 奥特迅 | 四方达 |

| 4 |   | 引力传媒 | 欣龙控股 |   | 利欧股份 | 江特电机 | 宇晶股份 |

| 5 |   |   | 拓维信息 |   | 光华科技 | 楚天科技 | 中科电气 |

| 6 |   |   |   |   | 新宙邦 | 神思电子 |   |

**【观察票池】****(均按****收盘价****算,模拟过程见往期复盘)**

| 入池 | 标的 | 入池价 | 现价 | 涨跌 | 持仓级别 | 今日模拟 | 昨日模拟 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 11/8 | 凯龙股份 | 11.21 | 12.31 | 9.81% | 季 | 减仓 | NG |

| 11/13 | 胜利精密 | 2.33 | 2.43 | 4.29% | 月 | 加仓 | OK |

| 11/11 | 大东海A | 4.95 | 6.07 | 22.63% | 周 | 不动 | OK |

| 11/26 | 海峡股份 | 9.56 | 12.19 | 27.51% | 周 | 减仓 | OK |

| 12/13 | 龙津药业 | 12.44 | 12.52 | 0.64% | 日 | 加仓 | NG |

| 12/24 | 华锋股份 | 14.1 | 14.45 | 2.48% | 周 | 加仓 | OK |

**【持仓票池】**

(仅对粉丝开放)

**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!