【黑马复盘】(12月03日 周二)复盘及计划

发布于: 雪球转发:1回复:1喜欢:1

本人用表格复盘,复制过来乱码,提供以下两种格式供查看:

欢迎交流探讨:

**【大盘趋势】:****企稳向上苗头**

| 上证综指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 2884.7 | 0.31% | 1353 | 995 | 491 | 2.03 | 月向下 周向下 **30分向上** |

| 深圳成指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 9657.65 | 0.55% | 2118 | 1492 | 614 | 2.43 | 月向上 周向下 **60分向上** |

| 创业板指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 1675.39 | 0.35% | 753.3 | 560 | 202 | 2.77 | 月向上 周向下 **30分向上** |


**【资金趋势】(Top10+Top5)****元器件,证券,半导体流入最多**

| 排序 | 行业板块 | 流入资金(亿) | 概念板块 | 流入资金(亿) |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 元器件 | 13.26 | 芯片 | 18.72 |

| 2 | 证券 | 10.22 | 新能源车 | 15.16 |

| 3 | 半导体 | 9.37 | 国防军工 | 14.84 |

| 4 | 房地产 | 8.15 | 华为概念 | 14.15 |

| 5 | 汽车类 | 7.86 | 物联网 | 11.95 |

| 6 | 电气设备 | 6.45 |   |   |

| 7 | 通信设备 | 5.17 |   |   |

| 8 | 食品饮料 | 4.44 |   |   |

| 9 | 有色 | 4.31 |   |   |

| 10 | 工程机械 | 2.46 |   |   |


**【强势板块】(Top8+Top5)**

| 序 | 半导体 | **家用电器** | 综合类 | 汽车类 | 元器件 | 化纤 | **航空** | **IT设备** |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 月 周 日 | **年** **月** **120** | 日 | 日 | 月 周 日 | 日 | **日** | **年** **月** **120** |

| 1 | 瑞丰光电 | 久量股份 | 太化股份 | 威帝股份 | 圣邦股份 | 中材科技 | 中航飞机 | 方正科技 |

| 2 | 珈伟新能 | 格力电器 | 亿利洁能 | 苏奥传感 | 大辰光 | 苏州龙杰 | 三角防务 | 实达集团 |

| 3 | 韦尔股份 | 小熊电器 | 神州数码 | 恒立实业 | 锦富技术 | 恒力石化 | 中直股份 | 深科技 |

| 4 | 北京君正 | 老板电器 | 中国高科 | 泉峰汽车 | 依顿电子 | 美达股份 | 航新科技 | 恒为科技 |

| 5 | 华灿光电 | 立霸股份 | 美都能源 | 德宏股份 | 卓胜微 | 中简科技 | 新研股份 | 雷柏科技 |


**【强势概念】(Top5+Top5)**

| 序 | 风沙治理 | 百度概念 | 芯片 | 绿色照明 | 超清视频 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 日 | 120 | 季 月 周 日 | 月 周 日 | 月 周 日 |

| 1 | 亿利洁能 | 数据港 | 圣邦股份 | 久量股份 | 圣邦股份 |

| 2 | 蒙草生态 | 华阳集团 | 韦尔股份 | 瑞丰光电 | 韦尔股份 |

| 3 | 岳阳林纸 | 金龙汽车 | 北京君正 | 珈伟新能 | 北京君正 |

| 4 | 吉林森工 | 德赛西威 | 天龙股份 | 华阳集团 | 兆易创新 |

| 5 | 大禹节水 | 一汽轿车 | 赛腾股份 | 华灿光电 | 福日电子 |


**【发掘黑马】**

| 趋势 | 三板以上 | 三板 | 两板 | 首板 | 首板 | 首板 | 首板 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 指南针(12) | 华森制药 | 万通智控 | 新天药业 | 京城股份 | 中昌数据 | 深大通 |

| 2 | 锦鸡股份(8) | 万通智控 | 扬子新材 | 珈伟新能 | 凯龙股份 | 数据港 | 恒立实业 |

| 3 | 斯迪克(7) | 久量股份 | 红宇新材 | 剑桥科技 | 兴业矿业 | 聚光科技 | 美利云 |

| 4 |   |   | 江苏国泰 | 德宏股份 | 泉峰汽车 | 圣邦股份 | 太化股份 |

| 5 |   |   | 苏奥传感 | 正业科技 | 威帝股份 | 瑞丰光电 | 宝隆科技 |

| 6 |   |   |   |   |   | 中潜股份 |   |


**【观察票池】****(均按****收盘价****算,模拟过程见往期复盘)**

| 序 | 入池 | 标的 | 入池价 | 现价 | 涨跌 | 持仓级别 | 模拟操作 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 11/4 | 闻泰科技 | 80 | 104.03 | **30.04%** | 年 | 持仓不动 |

| 2 | 11/8 | 凯龙股份 | 11.21 | 10.92 | -2.59% | 季 | 加仓 |

| 3 | 11/13 | 胜利精密 | 2.33 | 2.3 | -1.29% | 月 | 加仓 |

| 4 | 11/11 | 大东海A | 4.95 | 5.45 | **10.10%** | 周 | 持仓不动 |

| 5 | 11/26 | 海峡股份 | 9.56 | 9.46 | -1.05% | 周 | 持仓不动 |

| 6 | 11/29 | 郑煤机 | 6.18 | 6.11 | -1.13% | 周 | 持仓不动 |


**【持仓票池】**

(仅对粉丝开放)

**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

全部讨论

2019-12-04 11:32

$海峡股份(SZ002320)$  表现最佳