港股沽空统计|1月7日

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0

$华宝港股通恒生香港35指数(F162416)$ $华宝香港大盘A(F501301)$ $中国石化(SH600028)$

敏实集团(00425)、丽新发展(00488)、六福集团(00590)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.48%、53.15%、47.51%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为18.96 亿元、8.80 亿元、4.90 亿元。丽新发展(00488)、比亚迪电子(00285)、李宁(02331)的偏离值位居前三,分别为44.98%、27.96%、27.31%。具体情况如下:

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值

敏实集团(00425) 2369.24 万元 57.48% 22.05%

丽新发展(00488) 74.84 万元 53.15% 44.98%

六福集团(00590) 1158.09 万元 47.51% 18.31%

呷哺呷哺(00520) 1231.86 万元 46.16% 24.59%

小米集团-W(01810) 1.33 亿元 43.22% 14.65%

中国铁建(01186) 5579.03 万元 42.78% 17.65%

周大福(01929) 919.85 万元 41.97% 16.58%

同仁堂科技(01666) 278.54 万元 40.70% 18.58%

比亚迪电子(00285) 1729.16 万元 39.64% 27.96%

招商局港口(00144) 1383.70 万元 39.58% 26.74%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值

腾讯控股(00700) 18.96 亿元 31.96% 18.91%

中国平安(02318) 8.80 亿元 15.91% -9.34%

建设银行(00939) 4.90 亿元 33.11% -1.20%

友邦保险(01299) 4.89 亿元 30.93% 9.07%

中国移动(00941) 4.74 亿元 30.02% 12.01%

新鸿基地产(00016) 3.58 亿元 35.68% 13.83%

中国银行(03988) 2.99 亿元 31.83% 7.05%

工商银行(01398) 2.60 亿元 28.52% -2.47%

香港交易所(00388) 2.27 亿元 26.03% 2.19%

中国海洋石油(00883) 1.82 亿元 21.64% 0.51%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓

丽新发展(00488) 74.84 万元 53.15% 44.98%

比亚迪电子(00285) 1729.16 万元 39.64% 27.96%

李宁(02331) 1846.89 万元 38.39% 27.31%

招商局港口(00144) 1383.70 万元 39.58% 26.74%

普拉达(01913) 832.00 万元 37.05% 25.77%

花样年控股(01777) 123.63 万元 30.97% 24.69%

呷哺呷哺(00520) 1231.86 万元 46.16% 24.59%

香港兴业国际(00480) 66.25 万元 26.98% 23.87%

通达集团(00698) 176.32 万元 37.45% 23.81%

SHOUGANG INT'L(00697) 10.30 万元 26.30% 23.17%

注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。