发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0
$宁波银行(SZ002142)$ 虽然近期几乎未有增持,但说不一定,遥看十年,给我带来最大收益的或许可能就是宁行。

进入2019年中国500强的银行机构
今年排名,去年排名,公司名,营收(百万元)
6 7 中国工商银行股份有限公司 773,789
10 11 中国建设银行股份有限公司 658,891
12 12 中国农业银行股份有限公司 598,588
13 14 中国银行股份有限公司 504,107
37 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 261,245
38 38 招商银行股份有限公司 248,555
46 43 交通银行股份有限公司 212,654
54 48 上海浦东发展银行股份有限公司 171,542
62 62 兴业银行股份有限公司 158,287
63 59 中国民生银行股份有限公司 156,769
80 86 中国光大银行股份有限公司 110,244
126 120 华夏银行股份有限公司 72,227
169 157 北京银行股份有限公司 55,488
203 224 上海银行股份有限公司 43,887.80
232 215 浙商银行股份有限公司 39,022.50
252 216 江苏银行股份有限公司 35,224.00
291 294 宁波银行股份有限公司 28,930.30
309 298 南京银行股份有限公司 27,405.60
313 325 徽商银行股份有限公司 26,950.60
326 307 重庆农村商业银行股份有限公司 26,091.60
401 无 广州农村商业银行股份有限公司 20,666.70
478 490 杭州银行股份有限公司 17,054.30
488 无 中原银行股份有限公司 16,783.60