抓妖股2015年12月21日涨停板复盘(举牌概念遭爆炒二八转换明显)

发布于: 修改于:雪球转发:41回复:26喜欢:44

抓妖股2015年12月21日                    复盘作业                  涨停龙头+主题驱动
  沪指|涨1.77%                      深成指|涨1.54%                     创业板指|跌0.01%  
  涨停|73家   涨5%以上221家      跌停|3家    跌5%以上|25家      创新高个股|47家
"       今日沪深两市低开高走,蓝筹股推动下沪指一度大涨2%,创业板则表现疲弱。截至收盘,沪指涨1.78%报3642.5点,创业板跌0.01%报2829.9点。举牌概念是今日两市最强热点、白酒、中药等板块涨幅居前。
       成交量方面,沪市成交3983.2亿,深市成交5444.7,两市合计成交9428亿元,比上个交易日减少535亿元。在整个市场运作逻辑和路径转变的前提下,投资者要顺势而为,适应这种风格转变,而不能固守之前的思维模式。因而在仓资上,要摒弃那些虚高无业绩支撑的题材股,大举配置险资青睐低估值的蓝筹板块,比如券商、银行、食品等。很多投资者担心这是一日行情,但是就目前市场表现看,这段蓝筹行情的逆袭应该是具备相当的延续性,重点是要防范前期题材爆炒股的风险。&#  34;
代码 名称 流通市值 时间 涨停原因 涨停数
举牌
000012 南  玻A 175亿 9:39 举牌 1
600383 金地集团 671亿 10:18 举牌 1
002202 金风科技 493亿 10:48 举牌 1
000848 承德露露 140亿 11:18 举牌 1
000402 金 融 街 407亿 13:03 举牌 3天2板
600621 华鑫股份 77.7亿 13:15 举牌 1
600683 京投银泰 92.2亿 14:15 举牌 1
600734 实达集团 73.5亿 14:50 举牌 1
000955 欣龙控股 60.5亿 14:52 举牌 1
600697 欧亚集团 63.4亿 14:54 举牌 1
600887 伊利股份 1055亿 9:41 举牌预期 1
000100 TCL 集团 411亿 10:15 举牌预期 1
000895 双汇发展 385亿 11:17 举牌预期 1
000651 格力电器 1373亿 14:53 举牌预期 1
新股
002779 中坚科技 8.22亿 9:25 新股 9
002780 三夫户外 4.94亿 9:25 新股 9
002783 凯龙股份 18.5亿 9:25 新股 9
603398 邦宝益智 10.3亿 9:25 新股 9
603696 安记食品 9.35亿 9:25 新股 9
603936 博敏电子 10.4亿 9:25 新股 9
300493 润欣科技 5.78亿 9:25 新股 8
300496 中科创达 16.3亿 9:25 新股 8
603800 道森股份 16.0亿 9:25 新股 8
603999 读者传媒 16.5亿 9:25 新股 8
中药 中药产业获立法支持
600436 片仔癀 271亿 9:53 中药+举牌预期 1
600332 白云山 336亿 11:28 中药+举牌预期 1
000423 东阿阿胶 372亿 13:00 中药+举牌预期 1
002287 奇正藏药 206亿 13:10 中药 2
600085 同仁堂 558亿 11:10 中药+举牌 3天2板
LED概念:可见光通信重大突破+国家科技奖
300303 聚飞光电 43.9亿 13:00 节能照明 1
000055 方大集团 54.9亿 14:23 节能照明 1
300102 乾照光电 37.1亿 14:31 节能照明 1
002076 雪 莱 特 33.6亿 14:43 节能照明 1
白酒 高端酒景气度回升
600702 沱牌舍得 72.4亿 13:13 白酒+天洋集团入主 2
000596 古井贡酒 143亿 14:38 白酒+举牌预期 1
603589 口子窖 26.7亿 10:00 白酒+次新股 1
其他概念
002445 中南重工 158亿 9:35 招商推荐+新华先锋签约鬼吹灯作者 1
600052 浙江广厦 79.9亿 11:28 传媒 1
000514 渝 开 发 94.9亿 9:58 重庆自贸区 第三批自贸区试点临近 1
300174 元力股份 21.9亿 14:19 PM2.5概念 1
603006 联明股份 21.9亿 14:00 并购重组 1
002748 世龙实业 12.9亿 13:32 次新股 1
000629 攀钢钒钛 201亿 10:34 钒电池 3
600615 丰华股份 44.5亿 14:55 房地产 1
000680 山推股份 70.5亿 14:57 工程机械 1
600423 柳化股份 38.0亿 11:14 国企改革 2
600378 天科股份 60.8亿 10:25 举牌概念+国企改革+碳交易 1
600463 空港股份 46.4亿 14:23 基因测序 1
000563 陕国投A 164亿 13:19 信托 1
002220 天宝股份 59.1亿 14:09 农产品加工 1
600860 京城股份 45.7亿 14:55 通用设备 1
002626 金达威 105亿 13:56 维生素涨价 1
002490 山东墨龙 33.6亿 14:09 页岩气 1
公告、重组
600528 中铁二局 211亿 9:25 获注高端装备制造资产 2
002468 艾迪西 80.6亿 9:25 申通快递借壳上市 6
000511 烯碳新材 137亿 9:25 石墨烯电池+6.1亿并购晨阳碳材拓展产业链 3
000881 大连国际 65.3亿 9:25 中广核携42.5亿非动力核资产入主 5
600195 中牧股份 98.3亿 9:25 终止重组复牌补涨 3
002545 东方铁塔 38.4亿 9:25 40亿元收购老挝开元钾矿 3
002655 共达电声 67.4亿 9:25 41.2亿收购娱乐资产 2
000606 青海明胶 34.9亿 9:25 拟10亿收购互联网资产 1
600306 商业城 39.0亿 9:25 拟15亿并购宜租车联网 6
300061 康耐特 19.5亿 9:25 拟23.4亿并购打造双主业 2
600515 海岛建设 75.8亿 10:43 拟260亿收购基础产业集团 1
002612 朗姿股份 75.6亿 14:40 拟3.3亿购韩化妆品公司L&P10%股权 1
002639 雪人股份 50.4亿 14:20 拟5亿元收购天然气行业公司 5
000716 黑芝麻 36.4亿 14:04 拟6.6亿并购金日食用油 1
300169 天晟新材 16.9亿 9:25 拟7.1亿元收购第三方支付服务公司 1
600777 新潮实业 98.3亿 9:25 拟83亿收购海外页岩油资产 3
002614 蒙发利 49.3亿 9:25 拟收购德国健康家居公司 1
300020 银江股份 118亿 9:25 拟收购两公司股权完善产业链 4
600162 香江控股 80.2亿 14:51 牵手百度合作智能及大数据等领域 1
热点前瞻+主题驱动板块(选自猎股资讯)
浦发银行:富德生命人寿4次680亿举牌浦发银行共20%将成第一大股东或引发控股权之争
蓝光发展:两市唯一3D器官打印 + 2015全年业绩预增第一(6377.93%)
中煤能源:富德生命人寿借道H股三度举牌
@统计哥李磊 @跑马圈地球 @西门小吹 @暗夜精灵108 @上兵股海屠龙 @忘忧股 @至品-浦阳一号 @萨易格 @大吴V5@紧跟溧阳路

全部讨论

2015-12-21 22:15

我刚赞助了这篇帖子 10 雪球币,也推荐给你。

2015-12-21 20:50

2015-12-21 20:48

@我爱夏天

2015-12-21 20:10

举牌概念真是亮瞎人眼。今天操作的很烂,金达威卖飞,虽然追回来了但是只有不到一半仓位,其他追高的都被套了,而复盘选的泸州老窖和伊利股份,午间选的贝因美,都纷纷错过,实在可惜

2015-12-21 19:57

蓝光发展收益是负的啊…一年都在亏损…3D打印明显没有市场

2015-12-21 19:48

转发学习。

2015-12-21 19:32

辛苦了

2015-12-21 19:25

2015-12-21 19:22

近期赚钱越来越难啦,要更加勤奋啦

2015-12-21 19:21