2019年A股息率排名(5月份更新)

发布于: 雪球转发:1回复:2喜欢:1

有朋友私信问黎明,最近没见我冒泡,表格也不发,是去忙什么了吗?其实我一直都在,6月份做了一次全面动态再平衡,总结了最近半年来的得失。

斩仓了:

安信信托,亏损35%,教训是1.不懂业务,只看静态股息率高买入(学到股息稳定性、股息增长性)2.2019年3月有一次逃离机会,但是贪心翻番,拿着垃圾等行情(学到对这支股票不够看懂、笃定,不能在巨幅亏损中加仓,就不要买入也不要持仓这只股票)

莱尔斯丹,亏损35%,教训是1.只看PB低和静态股息率高(学到股息稳定性、股息增长性;同时护城河低)2.公司最近5年,净利润一直下滑,为什么还敢买入?原因就是贪股息率高陷阱(公司能赚钱,有竞争力才是王道,引入净资产收益率ROE概念)

幸好资产足够分散,所以绝对值亏损金额不大,斩仓理由是,我不持有年报亏损股。

▼ ▼ ▼

2019年5月份更新,包括但不限于上证指数、深证指数、创业板等成分股,共计3440支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 n2018 n2017 n2016 n2015 四年分红 股价 市盈sh 市净sh 代码 18年股息率 17年股息率 16年股息率 15年股息率 四年股息率

退市海润 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 0.51 - -0.86 sh600401 0.0% 0.0% 0.0% 196.1% 49.0%

*ST凯迪 0.00 10.00 0.00 1.50 2.875 1.05 - 2.49 sz000939 0.0% 95.2% 0.0% 14.3% 27.4%

爱康科技 0.00 0.00 11.00 10.00 5.25 1.94 183.14 1.48 sz002610 0.0% 0.0% 56.7% 51.5% 27.1%

*ST新亿 0.00 0.00 20.00 0.00 5 1.87 - 4.38 sh600145 0.0% 0.0% 107.0% 0.0% 26.7%

利欧股份 0.11 10.37 0.30 10.50 5.32 2.05 25.18 1.74 sz002131 0.5% 50.6% 1.5% 51.2% 26.0%

ST天润 10.00 0.00 10.00 0.00 5 1.95 26.76 1.29 sz002113 51.3% 0.0% 51.3% 0.0% 25.6%

ST银亿 7.00 0.21 0.00 11.20 4.6025 1.86 62.74 0.53 sz000981 37.6% 1.1% 0.0% 60.2% 24.7%

融钰集团 0.00 0.00 10.00 20.00 7.5 3.42 - 2.22 sz002622 0.0% 0.0% 29.2% 58.5% 21.9%

庞大集团 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 1.22 - 1.37 sh601258 0.0% 0.0% 0.0% 82.0% 20.5%

山东矿机 20.00 0.00 0.00 0.00 5 2.45 24.33 1.76 sz002526 81.6% 0.0% 0.0% 0.0% 20.4%

*ST神城 0.40 0.60 10.00 0.00 2.75 1.48 - 23.82 sz000018 2.7% 4.1% 67.6% 0.0% 18.6%

哈药股份 5.00 5.00 10.00 10.00 7.5 4.12 - 2.00 sh600664 12.1% 12.1% 24.3% 24.3% 18.2%

瀚叶股份 10.00 10.00 0.00 4.00 6 3.30 31.17 2.35 sh600226 30.3% 30.3% 0.0% 12.1% 18.2%

*ST瑞德 0.00 10.00 0.00 0.11 2.5275 1.40 - 2.75 sh600666 0.0% 71.4% 0.0% 0.8% 18.1%

*ST长生 4.00 3.00 3.00 0.60 2.65 1.51 2.92 0.39 sz002680 26.5% 19.9% 19.9% 4.0% 17.5%

北玻股份 0.00 10.00 0.20 10.00 5.05 2.95 - 1.88 sz002613 0.0% 33.9% 0.7% 33.9% 17.1%

国光股份 30.00 30.00 10.00 8.00 19.5 11.54 22.59 4.55 sz002749 26.0% 26.0% 8.7% 6.9% 16.9%

ST云维 0.00 0.00 20.00 0.00 5 2.96 182.10 12.43 sh600725 0.0% 0.0% 67.6% 0.0% 16.9%

铁汉生态 0.50 0.50 11.00 11.00 5.75 3.41 - 1.26 sz300197 1.5% 1.5% 32.3% 32.3% 16.9%

盛运环保 0.00 0.00 0.50 10.50 2.75 1.65 - 11.17 sz300090 0.0% 0.0% 3.0% 63.6% 16.7%

*ST斯太 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 1.59 - 2.36 sz000760 0.0% 0.0% 0.0% 62.9% 15.7%

*ST刚泰 0.40 0.35 0.30 10.60 2.9125 1.86 - 0.58 sh600687 2.2% 1.9% 1.6% 57.0% 15.7%

安信信托 5.00 6.00 3.50 17.00 7.875 5.15 22.56 2.20 sh600816 9.7% 11.7% 6.8% 33.0% 15.3%

和邦生物 0.20 0.10 0.10 10.70 2.775 1.86 36.31 1.52 sh603077 1.1% 0.5% 0.5% 57.5% 14.9%

山东钢铁 0.00 10.00 0.00 0.00 2.5 1.68 30.50 0.90 sh600022 0.0% 59.5% 0.0% 0.0% 14.9%

悦心健康 0.00 0.00 10.00 10.00 5 3.37 - 3.11 sz002162 0.0% 0.0% 29.7% 29.7% 14.8%

新都退 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 1.70 sz000033 0.0% 0.0% 58.8% 0.0% 14.7%

艾格拉斯 0.10 10.00 10.00 0.00 5.025 3.43 15.18 0.97 sz002619 0.3% 29.2% 29.2% 0.0% 14.7%

*ST东南 0.00 0.00 0.30 10.00 2.575 1.79 157.83 1.56 sz002263 0.0% 0.0% 1.7% 55.9% 14.4%

包钢股份 0.05 10.00 0.00 0.00 2.5125 1.76 41.17 1.51 sh600010 0.3% 56.8% 0.0% 0.0% 14.3%

斯莱克 5.00 10.00 5.00 15.00 8.75 6.22 41.42 3.39 sz300382 8.0% 16.1% 8.0% 24.1% 14.1%

神州高铁 0.50 0.10 0.00 20.00 5.15 3.81 225.61 1.45 sz000008 1.3% 0.3% 0.0% 52.5% 13.5%

怡球资源 0.30 0.00 10.00 0.20 2.625 1.96 116.14 1.55 sh601388 1.5% 0.0% 51.0% 1.0% 13.4%

金浦钛业 0.50 0.30 0.30 20.00 5.275 3.98 39.34 1.89 sz000545 1.3% 0.8% 0.8% 50.3% 13.3%

佳云科技 0.31 0.29 10.18 10.10 5.22 4.02 29.23 2.43 sz300242 0.8% 0.7% 25.3% 25.1% 13.0%

*ST东网 0.00 0.00 1.00 10.00 2.75 2.13 - 2.95 sz002175 0.0% 0.0% 4.7% 46.9% 12.9%

重庆钢铁 0.00 10.00 0.00 0.00 2.5 1.94 28.75 0.93 sh601005 0.0% 51.5% 0.0% 0.0% 12.9%

长信科技 1.00 10.50 1.00 11.00 5.875 4.95 16.70 2.31 sz300088 2.0% 21.2% 2.0% 22.2% 11.9%

新潮能源 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 2.12 - 1.00 sh600777 0.0% 0.0% 47.2% 0.0% 11.8%

华东科技 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 2.16 - 1.03 sz000727 0.0% 0.0% 46.3% 0.0% 11.6%

大康农业 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 2.17 119.13 2.57 sz002505 0.0% 0.0% 46.1% 0.0% 11.5%

吉视传媒 0.25 0.25 0.25 10.50 2.8125 2.48 54.31 1.16 sh601929 1.0% 1.0% 1.0% 42.3% 11.3%

*ST高升 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 2.22 11.36 1.21 sz000971 45.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.3%

广汇物流 10.00 10.00 0.00 0.00 5 4.64 12.70 0.90 sh600603 21.6% 21.6% 0.0% 0.0% 10.8%

江南水务 0.80 1.10 1.80 12.30 4 3.86 24.73 1.30 sh601199 2.1% 2.8% 4.7% 31.9% 10.4%

ST冠福 0.50 0.00 10.00 0.00 2.625 2.56 10.70 2.57 sz002102 2.0% 0.0% 39.1% 0.0% 10.3%

*ST鹏起 0.00 0.20 0.10 10.35 2.6625 2.69 - 4.20 sh600614 0.0% 0.7% 0.4% 38.5% 9.9%

阳煤化工 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 2.58 225.23 1.03 sh600691 0.0% 0.0% 0.0% 38.8% 9.7%

兆新股份 0.75 0.50 10.00 0.60 2.9625 3.14 - 3.10 sz002256 2.4% 1.6% 31.8% 1.9% 9.4%

金科文化 0.20 0.30 10.80 11.00 5.575 5.91 11.62 1.65 sz300459 0.3% 0.5% 18.3% 18.6% 9.4%

远兴能源 0.20 0.00 10.00 0.20 2.6 2.80 11.26 1.14 sz000683 0.7% 0.0% 35.7% 0.7% 9.3%

银鸽投资 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 2.70 - 2.22 sh600069 37.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.3%

轻纺城 1.10 1.00 1.00 10.00 3.275 3.59 15.16 1.02 sh600790 3.1% 2.8% 2.8% 27.9% 9.1%

海利得 2.00 5.00 4.20 3.00 3.55 3.92 13.85 1.79 sz002206 5.1% 12.8% 10.7% 7.7% 9.1%

*ST华业 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1.11 - 11.92 sh600240 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%

茂业商业 3.50 13.00 1.00 0.00 4.375 4.90 6.29 1.43 sh600828 7.1% 26.5% 2.0% 0.0% 8.9%

银龙股份 11.50 2.25 1.50 1.50 4.1875 4.73 53.63 2.39 sh603969 24.3% 4.8% 3.2% 3.2% 8.9%

中恒集团 0.60 0.45 0.00 9.25 2.575 2.91 14.55 1.67 sh600252 2.1% 1.5% 0.0% 31.8% 8.8%

红日药业 0.20 0.25 10.60 1.00 3.0125 3.41 14.64 1.58 sz300026 0.6% 0.7% 31.1% 2.9% 8.8%

中天能源 1.20 0.00 10.00 0.00 2.8 3.18 - 1.13 sh600856 3.8% 0.0% 31.4% 0.0% 8.8%

汉宇集团 5.75 2.50 5.50 5.00 4.6875 5.33 23.40 2.46 sz300403 10.8% 4.7% 10.3% 9.4% 8.8%

天地科技 0.50 0.30 0.30 11.00 3.025 3.45 50.24 0.90 sh600582 1.4% 0.9% 0.9% 31.9% 8.8%

ST抚钢 10.00 0.00 0.35 0.50 2.7125 3.11 30.41 1.45 sh600399 32.2% 0.0% 1.1% 1.6% 8.7%

科力远 0.00 0.00 10.00 10.00 5 5.76 - 3.33 sh600478 0.0% 0.0% 17.4% 17.4% 8.7%

吉林化纤 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 2.88 75.23 1.93 sz000420 0.0% 0.0% 34.7% 0.0% 8.7%

*ST猛狮 0.00 0.50 0.00 10.00 2.625 3.04 - -6.68 sz002684 0.0% 1.6% 0.0% 32.9% 8.6%

上海凯宝 1.00 11.00 1.00 2.00 3.75 4.36 16.31 1.92 sz300039 2.3% 25.2% 2.3% 4.6% 8.6%

勤上股份 0.00 0.00 10.00 0.10 2.525 2.94 415.43 1.13 sz002638 0.0% 0.0% 34.0% 0.3% 8.6%

佳隆股份 0.10 0.00 10.10 1.00 2.8 3.31 93.27 2.65 sz002495 0.3% 0.0% 30.5% 3.0% 8.5%

太平洋 0.10 0.30 10.80 0.50 2.925 3.46 16.62 2.30 sh601099 0.3% 0.9% 31.2% 1.4% 8.5%

*ST地矿 10.00 10.00 0.00 0.00 5 5.96 - 3.24 sz000409 16.8% 16.8% 0.0% 0.0% 8.4%

京运通 0.60 0.40 0.40 10.50 2.975 3.58 - 1.04 sh601908 1.7% 1.1% 1.1% 29.3% 8.3%

宝塔实业 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 3.02 - 3.82 sz000595 0.0% 0.0% 33.1% 0.0% 8.3%

环能科技 2.29 1.27 1.00 12.50 4.265 5.18 44.20 2.22 sz300425 4.4% 2.5% 1.9% 24.1% 8.2%

劲胜智能 0.00 0.20 10.00 0.50 2.675 3.27 137.60 1.71 sz300083 0.0% 0.6% 30.6% 1.5% 8.2%

洛阳钼业 0.76 0.35 0.25 11.80 3.29 4.03 67.61 2.14 sh603993 1.9% 0.9% 0.6% 29.3% 8.2%

*ST柳化 10.00 0.00 0.00 0.50 2.625 3.22 - 1.24 sh600423 31.1% 0.0% 0.0% 1.6% 8.2%

富临精工 2.00 3.00 2.20 13.00 5.05 6.25 23.36 1.85 sz300432 3.2% 4.8% 3.5% 20.8% 8.1%

先锋新材 0.00 0.50 0.25 11.00 2.9375 3.64 183.14 3.53 sz300163 0.0% 1.4% 0.7% 30.2% 8.1%

闽发铝业 0.20 10.00 0.00 2.00 3.05 3.81 220.39 2.50 sz002578 0.5% 26.2% 0.0% 5.2% 8.0%

宇通客车 5.00 10.00 15.00 10.00 10 12.51 22.29 1.86 sh600066 4.0% 8.0% 12.0% 8.0% 8.0%

隆鑫通用 4.00 5.00 2.00 2.28 3.32 4.16 10.58 1.30 sh603766 9.6% 12.0% 4.8% 5.5% 8.0%

美晨生态 0.80 0.60 0.30 11.00 3.175 3.99 16.28 1.63 sz300237 2.0% 1.5% 0.8% 27.6% 8.0%

骅威文化 0.50 0.40 10.00 0.40 2.825 3.58 - 1.44 sz002502 1.4% 1.1% 27.9% 1.1% 7.9%

S佳通 1.08 34.50 20.00 0.00 13.895 17.61 78.61 6.42 sh600182 0.6% 19.6% 11.4% 0.0% 7.9%

云图控股 1.40 0.80 0.80 12.00 3.75 4.77 30.48 1.58 sz002539 2.9% 1.7% 1.7% 25.2% 7.9%

大豪科技 20.00 4.50 4.00 3.40 7.975 10.19 35.22 5.83 sh603025 19.6% 4.4% 3.9% 3.3% 7.8%

利君股份 0.60 0.50 0.60 14.00 3.925 5.02 25.03 2.43 sz002651 1.2% 1.0% 1.2% 27.9% 7.8%

达实智能 0.30 0.30 10.50 1.00 3.025 3.89 94.15 2.29 sz002421 0.8% 0.8% 27.0% 2.6% 7.8%

瑞凌股份 2.00 1.50 1.50 13.00 4.5 5.79 50.23 1.63 sz300154 3.5% 2.6% 2.6% 22.5% 7.8%

博汇纸业 0.60 0.22 0.00 10.00 2.705 3.49 9.53 0.88 sh600966 1.7% 0.6% 0.0% 28.7% 7.8%

上海莱士 0.17 0.30 10.50 11.00 5.4925 7.09 40.30 3.18 sz002252 0.2% 0.4% 14.8% 15.5% 7.7%

广汇汽车 1.50 2.00 0.00 10.00 3.375 4.38 11.18 0.98 sh600297 3.4% 4.6% 0.0% 22.8% 7.7%

*ST毅达 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 3.26 - 262.28 sh600610 0.0% 0.0% 0.0% 30.7% 7.7%

恒康医疗 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 3.28 56.86 2.27 sz002219 0.0% 0.0% 0.0% 30.5% 7.6%

晨鸣纸业 6.00 6.00 3.00 1.40 4.1 5.40 102.59 0.89 sz000488 11.1% 11.1% 5.6% 2.6% 7.6%

兄弟科技 2.00 1.00 10.00 1.00 3.5 4.66 - 2.02 sz002562 4.3% 2.1% 21.5% 2.1% 7.5%

漳州发展 0.00 0.30 0.00 10.00 2.575 3.45 30.28 1.49 sz000753 0.0% 0.9% 0.0% 29.0% 7.5%

星星科技 0.20 0.30 10.00 0.00 2.625 3.54 - 2.14 sz300256 0.6% 0.8% 28.2% 0.0% 7.4%

伟星股份 5.00 5.00 5.00 6.00 5.25 7.11 69.74 2.54 sz002003 7.0% 7.0% 7.0% 8.4% 7.4%

四方股份 1.78 1.78 1.60 12.50 4.415 5.98 - 1.25 sh601126 3.0% 3.0% 2.7% 20.9% 7.4%

捷成股份 0.42 0.37 0.90 11.60 3.3225 4.51 21.19 1.17 sz300182 0.9% 0.8% 2.0% 25.7% 7.4%

金鸿控股 10.00 1.00 1.50 2.00 3.625 4.93 - 1.37 sz000669 20.3% 2.0% 3.0% 4.1% 7.4%

方大特钢 16.00 2.52 0.24 8.00 6.69 9.11 7.02 5.70 sh600507 17.6% 2.8% 0.3% 8.8% 7.3%

宏昌电子 0.64 0.22 0.52 10.47 2.9625 4.12 163.89 2.27 sh603002 1.6% 0.5% 1.3% 25.4% 7.2%

江苏有线 0.00 1.00 10.00 1.60 3.15 4.39 65.57 1.03 sh600959 0.0% 2.3% 22.8% 3.6% 7.2%

洲际油气 0.00 0.10 0.16 10.00 2.565 3.60 300.12 1.56 sh600759 0.0% 0.3% 0.4% 27.8% 7.1%

东方集团 0.21 10.00 0.00 0.30 2.6275 3.70 20.14 0.66 sh600811 0.6% 27.0% 0.0% 0.8% 7.1%

长青集团 2.00 10.00 1.20 7.00 5.05 7.13 27.53 2.44 sz002616 2.8% 14.0% 1.7% 9.8% 7.1%

京威股份 0.64 3.50 3.00 3.00 2.535 3.58 - 1.06 sz002662 1.8% 9.8% 8.4% 8.4% 7.1%

长安汽车 4.46 6.42 6.40 2.50 4.945 7.00 - 0.76 sz000625 6.4% 9.2% 9.1% 3.6% 7.1%

奥瑞金 1.77 0.00 4.50 6.60 3.2175 4.57 11.37 1.92 sz002701 3.9% 0.0% 9.8% 14.4% 7.0%

新野纺织 0.40 0.20 10.30 0.30 2.8 4.02 10.58 0.83 sz002087 1.0% 0.5% 25.6% 0.7% 7.0%

平潭发展 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 3.59 - 2.18 sz000592 0.0% 0.0% 27.9% 0.0% 7.0%

海王生物 0.70 0.00 10.00 0.00 2.675 3.86 20.18 1.65 sz000078 1.8% 0.0% 25.9% 0.0% 6.9%

鹏翎股份 3.05 2.40 2.00 3.40 2.7125 3.92 26.66 1.37 sz300375 7.8% 6.1% 5.1% 8.7% 6.9%

纳川股份 0.10 0.10 10.10 0.20 2.625 3.80 165.88 3.35 sz300198 0.3% 0.3% 26.6% 0.5% 6.9%

棕榈股份 0.30 0.20 10.00 0.70 2.8 4.08 - 1.13 sz002431 0.7% 0.5% 24.5% 1.7% 6.9%

伊之密 1.80 1.80 1.46 14.20 4.815 7.08 14.48 2.59 sz300415 2.5% 2.5% 2.1% 20.1% 6.8%

林州重机 0.00 0.00 10.00 0.20 2.55 3.76 - 1.09 sz002535 0.0% 0.0% 26.6% 0.5% 6.8%

文投控股 0.71 0.00 10.00 0.00 2.6775 3.95 556.34 1.15 sh600715 1.8% 0.0% 25.3% 0.0% 6.8%

深康佳A 1.62 0.00 0.00 10.10 2.93 4.33 30.46 1.27 sz000016 3.7% 0.0% 0.0% 23.3% 6.8%

浙江永强 0.10 0.60 0.30 8.50 2.375 3.51 7.32 2.27 sz002489 0.3% 1.7% 0.9% 24.2% 6.8%

加加食品 0.00 0.40 0.40 11.00 2.95 4.36 22.58 2.25 sz002650 0.0% 0.9% 0.9% 25.2% 6.8%

陕西黑猫 0.20 0.00 10.00 0.95 2.7875 4.12 61.95 1.18 sh601015 0.5% 0.0% 24.3% 2.3% 6.8%

双汇发展 20.00 12.00 21.50 14.20 16.925 25.07 16.17 6.64 sz000895 8.0% 4.8% 8.6% 5.7% 6.8%

依顿电子 8.60 12.50 4.50 1.70 6.825 10.12 22.11 2.20 sh603328 8.5% 12.4% 4.4% 1.7% 6.7%

森马服饰 2.50 3.75 2.50 20.00 7.1875 10.68 20.78 2.74 sz002563 2.3% 3.5% 2.3% 18.7% 6.7%

良信电器 2.50 4.00 5.00 3.50 3.75 5.58 25.34 2.77 sz002706 4.5% 7.2% 9.0% 6.3% 6.7%

中国神华 9.10 29.70 3.20 7.40 12.35 18.39 7.26 1.07 sh601088 4.9% 16.2% 1.7% 4.0% 6.7%

银邦股份 0.10 0.00 0.00 10.45 2.6375 3.96 - 2.22 sz300337 0.3% 0.0% 0.0% 26.4% 6.7%

贵人鸟 2.50 4.50 4.50 3.00 3.625 5.45 61.54 2.12 sh603555 4.6% 8.3% 8.3% 5.5% 6.7%

皇氏集团 0.10 0.60 0.00 10.50 2.8 4.22 83.67 1.65 sz002329 0.2% 1.4% 0.0% 24.9% 6.6%

飞利信 0.57 0.48 0.28 10.70 3.0075 4.57 104.96 1.73 sz300287 1.2% 1.1% 0.6% 23.4% 6.6%

亚邦股份 0.50 5.00 5.00 10.00 5.125 7.82 9.48 1.38 sh603188 0.6% 6.4% 6.4% 12.8% 6.6%

英飞拓 0.00 0.00 10.00 1.00 2.75 4.22 149.74 1.38 sz002528 0.0% 0.0% 23.7% 2.4% 6.5%

徐工机械 0.40 0.15 0.00 10.60 2.7875 4.28 7.96 1.27 sz000425 0.9% 0.4% 0.0% 24.8% 6.5%

八一钢铁 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.85 - 1.53 sh600581 26.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5%

莱茵体育 0.00 10.00 0.00 0.21 2.5525 3.96 - 4.14 sz000558 0.0% 25.3% 0.0% 0.5% 6.4%

东方铁塔 0.50 0.20 0.60 15.50 4.2 6.52 91.10 1.07 sz002545 0.8% 0.3% 0.9% 23.8% 6.4%

神农基因 0.00 0.05 0.02 10.00 2.5175 3.91 - 2.89 sz300189 0.0% 0.1% 0.1% 25.6% 6.4%

贤丰控股 0.01 0.02 10.00 0.00 2.5075 3.91 398.23 3.30 sz002141 0.0% 0.1% 25.6% 0.0% 6.4%

上汽集团 18.30 16.50 13.60 13.00 15.35 23.95 8.48 1.14 sh600104 7.6% 6.9% 5.7% 5.4% 6.4%

兴化股份 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.93 19.40 1.14 sz002109 25.4% 0.0% 0.0% 0.0% 6.4%

*ST北讯 0.00 10.00 0.00 0.00 2.5 3.94 - 0.88 sz002359 0.0% 25.4% 0.0% 0.0% 6.3%

风神股份 0.00 1.00 10.00 1.50 3.125 4.93 7.84 1.34 sh600469 0.0% 2.0% 20.3% 3.0% 6.3%

常宝股份 1.00 10.00 2.00 2.00 3.75 5.93 10.41 1.38 sz002478 1.7% 16.9% 3.4% 3.4% 6.3%

东方金钰 0.00 0.22 0.00 10.00 2.555 4.06 - 2.73 sh600086 0.0% 0.5% 0.0% 24.6% 6.3%

东百集团 1.00 0.00 10.00 2.00 3.25 5.28 37.87 2.02 sh600693 1.9% 0.0% 18.9% 3.8% 6.2%

*ST欧浦 0.00 1.50 0.49 1.80 0.9475 1.54 - -0.64 sz002711 0.0% 9.7% 3.2% 11.7% 6.2%

威帝股份 1.00 1.00 1.50 10.00 3.375 5.52 45.14 3.30 sh603023 1.8% 1.8% 2.7% 18.1% 6.1%

精伦电子 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 4.09 - 5.60 sh600355 0.0% 0.0% 0.0% 24.4% 6.1%

当代东方 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 4.09 - 6.13 sz000673 0.0% 0.0% 24.4% 0.0% 6.1%

华平股份 0.00 0.20 0.00 10.00 2.55 4.18 - 1.90 sz300074 0.0% 0.5% 0.0% 23.9% 6.1%

安妮股份 10.00 0.00 10.00 0.00 5 8.20 12.39 2.31 sz002235 12.2% 0.0% 12.2% 0.0% 6.1%

双环传动 0.60 0.80 11.20 1.20 3.45 5.66 24.56 1.14 sz002472 1.1% 1.4% 19.8% 2.1% 6.1%

九牧王 10.00 10.00 5.00 10.00 8.75 14.42 7.66 1.76 sh601566 6.9% 6.9% 3.5% 6.9% 6.1%

新日恒力 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 4.12 - 3.26 sh600165 0.0% 0.0% 0.0% 24.3% 6.1%

川环科技 10.00 5.00 10.00 0.00 6.25 10.38 20.49 3.07 sz300547 9.6% 4.8% 9.6% 0.0% 6.0%

中核钛白 0.20 0.00 10.00 0.00 2.55 4.25 15.67 2.07 sz002145 0.5% 0.0% 23.5% 0.0% 6.0%

联发股份 7.50 5.00 6.00 5.00 5.875 9.85 11.31 1.04 sz002394 7.6% 5.1% 6.1% 5.1% 6.0%

莎普爱思 2.00 4.70 3.30 7.24 4.31 7.26 30.12 1.56 sh603168 2.8% 6.5% 4.5% 10.0% 5.9%

生物股份 3.00 15.00 4.00 13.00 8.75 14.77 26.99 3.34 sh600201 2.0% 10.2% 2.7% 8.8% 5.9%

三圣股份 0.70 11.50 2.50 2.00 4.175 7.09 21.27 1.99 sz002742 1.0% 16.2% 3.5% 2.8% 5.9%

富通鑫茂 0.30 0.00 10.00 0.00 2.575 4.43 84.00 4.01 sz000836 0.7% 0.0% 22.6% 0.0% 5.8%

雅戈尔 4.00 5.00 8.00 5.00 5.5 9.47 11.25 1.16 sh600177 4.2% 5.3% 8.4% 5.3% 5.8%

富临运业 1.00 1.50 1.90 11.20 3.9 6.77 12.42 1.85 sz002357 1.5% 2.2% 2.8% 16.5% 5.8%

亚太科技 0.60 0.60 0.50 10.00 2.925 5.09 22.35 1.31 sz002540 1.2% 1.2% 1.0% 19.6% 5.7%

平高电气 1.40 6.00 5.00 5.00 4.35 7.58 103.51 1.15 sh600312 1.8% 7.9% 6.6% 6.6% 5.7%

ST天业 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 4.36 161.28 3.15 sh600807 0.0% 0.0% 0.0% 22.9% 5.7%

中国天楹 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 4.36 33.25 1.34 sz000035 0.0% 0.0% 22.9% 0.0% 5.7%

永新股份 4.50 5.00 4.00 3.00 4.125 7.20 17.78 2.41 sz002014 6.3% 6.9% 5.6% 4.2% 5.7%

奥康国际 5.00 6.00 7.50 5.00 5.875 10.26 13.00 1.03 sh603001 4.9% 5.8% 7.3% 4.9% 5.7%

柳工 11.50 1.00 1.00 1.50 3.75 6.56 7.94 1.01 sz000528 17.5% 1.5% 1.5% 2.3% 5.7%

达华智能 0.45 0.00 0.00 11.00 2.8625 5.01 - 4.97 sz002512 0.9% 0.0% 0.0% 22.0% 5.7%

赛象科技 0.10 0.00 0.00 10.00 2.525 4.43 - 2.19 sz002337 0.2% 0.0% 0.0% 22.6% 5.7%

祥源文化 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 4.40 26.67 1.44 sh600576 0.0% 0.0% 0.0% 22.7% 5.7%

北汽蓝谷 20.00 0.00 0.00 0.00 5 8.81 227.89 1.78 sh600733 22.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.7%

ST康美 2.35 2.05 1.90 3.20 2.375 4.19 23.59 0.82 sh600518 5.6% 4.9% 4.5% 7.6% 5.7%

皇庭国际 0.40 0.00 10.00 0.00 2.6 4.59 28.54 1.00 sz000056 0.9% 0.0% 21.8% 0.0% 5.7%

智慧能源 0.00 0.41 0.00 10.00 2.6025 4.60 32.07 2.07 sh600869 0.0% 0.9% 0.0% 21.7% 5.7%

北特科技 0.86 10.00 2.30 2.20 3.84 6.80 51.61 1.40 sh603009 1.3% 14.7% 3.4% 3.2% 5.6%

新钢股份 0.90 0.20 10.30 0.00 2.85 5.07 5.39 0.82 sh600782 1.8% 0.4% 20.3% 0.0% 5.6%

汇洁股份 3.00 14.00 3.00 0.00 5 8.93 7.61 1.99 sz002763 3.4% 15.7% 3.4% 0.0% 5.6%

川能动力 0.00 0.00 10.00 0.00 2.5 4.48 9.14 1.67 sz000155 0.0% 0.0% 22.3% 0.0% 5.6%

海欣食品 0.00 10.00 0.00 1.00 2.75 4.96 45.57 3.01 sz002702 0.0% 20.2% 0.0% 2.0% 5.5%

众信旅游 0.28 0.25 0.50 12.00 3.2575 5.93 20.23 2.30 sz002707 0.5% 0.4% 0.8% 20.2% 5.5%

五洋停车 0.60 10.00 0.50 1.20 3.075 5.61 28.42 2.54 sz300420 1.1% 17.8% 0.9% 2.1% 5.5%

金一文化 0.35 0.42 0.40 11.00 3.0425 5.58 27.44 1.00 sz002721 0.6% 0.8% 0.7% 19.7% 5.5%

泸天化 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 4.62 57.91 1.51 sz000912 21.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4%

中国石化 5.60 2.70 1.39 2.00 2.9225 5.43 11.13 0.89 sh600028 10.3% 5.0% 2.6% 3.7% 5.4%

泰尔股份 0.00 0.00 10.00 0.30 2.575 4.81 90.56 1.90 sz002347 0.0% 0.0% 20.8% 0.6% 5.4%

长城汽车 1.70 3.50 1.90 10.50 4.4 8.26 24.37 1.49 sh601633 2.1% 4.2% 2.3% 12.7% 5.3%

阳光城 0.50 0.50 0.53 11.60 3.2825 6.17 20.29 1.38 sz000671 0.8% 0.8% 0.9% 18.8% 5.3%

四通新材 3.30 0.83 20.00 0.00 6.0325 11.35 16.35 1.91 sz300428 2.9% 0.7% 17.6% 0.0% 5.3%

珈伟新能 0.20 1.01 0.20 10.30 2.9275 5.53 - 1.57 sz300317 0.4% 1.8% 0.4% 18.6% 5.3%

海伦哲 0.20 0.15 10.15 0.10 2.65 5.01 - 3.33 sz300201 0.4% 0.3% 20.3% 0.2% 5.3%

兴业矿业 0.20 0.20 0.00 10.20 2.65 5.03 - 1.85 sz000426 0.4% 0.4% 0.0% 20.3% 5.3%

