独乐乐不如众乐乐,分享我的可转债指标(二)

发布于: 修改于:雪球转发:1回复:4喜欢:4

转债指标所需要的自定义数据1,可以把以下文本复制到一个记事本文件,名称随意,然后在自定义数据管理器界面点“导入”,并选择刚才保存的文件即可。

1|110038|6.301|23.400

1|110043|29.214|5.610

1|110044|0.707|6.870

1|110045|29.498|7.040

1|110047|22.455|3.300

1|110048|12.763|7.850

1|110052|14.218|7.940

1|110053|199.993|6.370

1|110055|2.435|16.410

1|110056|17.101|14.950

1|110057|16.155|9.790

1|110058|2.611|5.040

1|110059|499.987|13.970

1|110060|7.062|7.080

1|110061|39.616|9.200

1|110062|30.873|22.850

1|110063|18.092|3.260

1|110064|12.646|4.530

1|110067|27.994|6.220

1|110068|19.996|10.550

1|110070|2.171|2.590

1|110071|7.197|5.890

1|110072|33.67|4.030

1|110073|79.992|9.900

1|110074|5.097|3.730

1|110075|58.96|6.240

1|110076|18.424|33.850

1|110077|17.676|6.710

1|110079|149.985|12.990

1|110080|15.491|6.050

1|110081|85.983|96.690

1|110082|20|72.280

1|110083|50|5.420

1|110084|10|7.220

1|110085|120|39.270

1|111000|9.995|20.100

1|111001|5.999|11.500

1|111002|6.7|18.500

1|111003|2.04|14.420

1|111004|6.73|24.810

1|113011|241.98|3.550

1|113013|69.902|18.450

1|113016|2.065|16.960

1|113017|11.351|2.230

1|113021|399.997|6.730

1|113024|29.951|9.700

1|113025|10.148|7.660

1|113027|2.388|10.170

1|113030|2.948|6.400

1|113033|17.998|7.010

1|113037|44.995|4.050

1|113039|2.885|3.460

1|113042|199.98|10.630

1|113043|37.996|11.690

1|113044|319.992|7.180

1|113045|34.5|19.750

1|113046|14.998|10.750

1|113047|14.988|12.800

1|113048|22.965|5.460

1|113049|34.989|38.010

1|113050|172.74|10.100

1|113051|29.991|4.050

1|113052|500|25.510

1|113053|70|82.650

1|113054|23.6|9.820

1|113055|80|14.530

1|113056|130|11.280

1|113057|78|10.240

1|113058|20|9.390

1|113502|1.843|44.640

1|113504|4.628|20.810

1|113505|7.497|7.080

1|113516|12.885|5.370

1|113519|6.961|11.040

1|113524|3.298|13.680

1|113525|1.854|7.780

1|113526|1.93|5.920

1|113527|2.863|9.750

1|113530|6.297|16.300

1|113532|4.586|7.630

1|113534|4.038|15.180

1|113535|4.996|12.290

1|113537|1.405|19.280

1|113541|1.5|10.840

1|113542|6.027|16.140

1|113545|9.865|10.430

1|113546|2.297|14.000

1|113548|0.876|14.930

1|113549|8.048|9.060

1|113561|1.499|10.080

1|113563|8.017|23.870

1|113565|2.249|7.640

1|113566|1.613|10.770

1|113567|1.938|10.580

1|113568|2.431|8.750

1|113569|5.156|14.800

1|113570|2.799|11.340

1|113573|2.698|18.780

1|113574|2.089|33.910

1|113575|0.984|12.150

1|113576|2.658|10.550

1|113577|1.777|10.850

1|113578|3.838|5.250

1|113579|5.023|32.200

1|113582|4.177|24.510

1|113584|6.449|37.530

1|113585|1.003|28.380

1|113588|5.499|13.250

1|113589|5.996|12.290

1|113591|4.775|8.760

1|113593|3.998|21.120

1|113594|2.998|18.230

1|113595|3.298|6.920

1|113596|11.987|24.260

1|113597|2.984|23.150

1|113598|2.753|9.700

1|113599|7.196|18.320

1|113600|4.533|23.850

1|113601|5.426|16.980

1|113602|17.798|27.400

1|113604|6.399|10.400

1|113605|14.049|69.050

1|113606|5.999|32.830

1|113608|4.2|17.890

1|113609|7.338|16.480

1|113610|4.58|8.610

1|113615|8.662|12.650

1|113616|24.334|222.520

1|113618|4.772|37.230

1|113619|9.997|19.920

1|113620|8.464|13.970

1|113621|5.366|32.620

1|113622|11.5|23.080

1|113623|25|16.470

1|113624|4.049|46.690

1|113625|5.826|96.330

1|113626|9.015|36.010

1|113627|8|50.320

1|113628|4.15|13.060

1|113629|6.198|23.030

1|113630|6.998|19.200

1|113631|9.3|11.120

1|113632|20.5|39.090

1|113633|10.4|178.130

1|113634|7.517|195.980

1|113635|13.5|33.040

1|113636|10|53.070

1|113637|8|12.990

1|113638|6|16.870

1|113639|5.7|38.590

1|113640|9.572|20.110

1|113641|76|110.260

1|113642|24.7|145.660

1|113643|5|22.150

1|113644|10|23.960

1|113646|1.46|8.760

1|113647|15|10.220

1|113648|10|25.240

1|118000|9.785|78.030

1|118001|5.999|270.290

1|118003|8|39.330

1|118004|4.65|35.680

1|118005|8.3|153.670

1|118006|3.874|63.720

1|118007|2.674|24.650

0|123002|2.521|8.360

0|123004|8.032|3.820

0|123010|4.296|11.260

0|123011|2.506|31.380

0|123012|1.224|5.270

0|123013|0.38|9.040

0|123014|1.161|8.050

0|123015|1.002|5.790

0|123018|0.542|8.250

0|123022|2.563|6.050

0|123023|5.294|4.580

0|123025|3.086|49.370

0|123027|1.068|29.030

0|123031|0.53|10.660

0|123034|0.779|7.950

0|123035|7.988|6.910

0|123038|1.473|24.070

0|123039|2.217|29.920

0|123044|5.496|18.670

0|123045|1.66|19.630

0|123046|0.586|6.740

0|123048|3.791|8.880

0|123049|9.17|7.380

0|123050|3.746|5.080

0|123052|1.504|7.050

0|123054|2.073|10.460

0|123056|5.84|11.030

0|123057|2.065|9.500

0|123059|3.912|9.720

0|123060|3.096|19.050

0|123061|2.496|14.850

0|123062|1.948|17.130

0|123063|6.346|4.730

0|123064|5.981|52.000

0|123065|2.189|36.630

0|123067|2.398|9.360

0|123070|5.648|20.080

0|123071|6.943|7.910

0|123072|1.419|48.980

0|123073|2.552|14.820

0|123075|5.997|23.740

0|123076|8.499|18.940

0|123077|9.368|9.690

0|123078|6.184|15.560

0|123080|2.435|11.580

0|123082|4.993|8.740

0|123083|5.483|15.270

0|123084|2.542|9.010

0|123085|8.495|6.200

0|123086|4.351|7.270

0|123087|4.189|16.320

0|123088|3.012|20.720

0|123089|3.062|5.680

0|123090|5|35.180

0|123091|5.498|16.140

0|123092|4.142|5.190

0|123093|2.485|49.190

0|123096|8.169|8.270

0|123097|2.999|9.280

0|123098|4.236|25.480

0|123099|8.499|46.030

0|123100|3.799|11.610

0|123101|6.698|26.180

0|123103|2.495|56.890

0|123104|9.701|17.740

0|123105|7.999|9.960

0|123106|3.2|7.450

0|123107|92.963|17.620

0|123108|16.378|29.500

0|123109|4.596|27.880

0|123110|2.698|26.440

0|123112|2.454|8.930

0|123113|10.249|56.880

0|123114|9.009|31.820

0|123115|11.946|29.000

0|123116|3.782|49.790

0|123117|9.999|90.570

0|123118|3.199|17.110

0|123119|19.998|107.280

0|123120|7.985|7.760

0|123121|8.396|192.240

0|123122|5.809|177.010

0|123123|5.161|51.410

0|123124|5.229|50.140

0|123125|9|17.610

0|123126|3.4|17.800

0|123127|4|37.000

0|123128|13.79|25.020

0|123129|6|9.530

0|123130|3.757|11.220

0|123131|6.35|22.020

0|123132|7|28.000

0|123133|7.2|19.920

0|123134|2.79|76.000

0|123135|2.1|54.430

0|123136|4.6|21.180

0|123137|8.97|227.020

0|123138|2.4|26.610

0|123139|4.3|76.500

0|123140|1.72|12.470

0|123141|3.213|6.920

0|123142|5.5|34.410

0|123143|3.3|23.450

0|123144|6|14.240

0|123145|11.5|92.980

0|127003|4.442|2.990

0|127004|1.311|7.240

0|127005|49.964|7.130

0|127006|24.072|20.220

0|127007|3.699|5.580

0|127012|49.998|8.630

0|127013|9.773|11.190

0|127014|5.344|7.860

0|127015|9.497|19.750

0|127016|13.999|8.680

0|127017|9.996|13.460

0|127018|56.311|4.550

0|127019|8.498|21.060

0|127020|30.228|4.630

0|127021|4.16|7.330

0|127022|19.998|11.200

0|127024|14.761|8.190

0|127025|17.765|14.010

0|127026|6.997|12.720

0|127027|22.47|3.080

0|127028|5.983|13.220

0|127029|8.191|5.790

0|127030|49.984|13.530

0|127031|9.999|17.570

0|127032|49.996|7.110

0|127033|11.594|6.310

0|127034|7.119|12.380

0|127035|6.262|4.430

0|127036|29.993|21.400

0|127037|6.998|10.770

0|127038|14.94|137.780

0|127039|17.632|8.350

0|127040|42.578|9.020

0|127041|6|38.090

0|127042|7.498|4.870

0|127043|11.589|20.900

0|127044|11.689|26.920

0|127045|95.481|47.710

0|127046|11.279|66.830

0|127047|15|13.530

0|127048|2.7|22.100

0|127049|81.495|14.450

0|127050|21.989|34.680

0|127051|5.26|62.170

0|127052|11.1|28.080

0|127053|8.24|21.290

0|127054|5.136|7.910

0|127055|5.77|23.520

0|127056|50|24.200

0|127057|2.76|26.590

0|127058|30|16.690

0|127059|3.8|8.860

0|128013|7.851|2.310

0|128014|3.37|12.520

0|128015|7.792|6.970

0|128017|5.518|21.330

0|128021|2.652|5.190

0|128022|4.552|7.920

0|128023|9.987|10.340

0|128025|2.977|13.150

0|128026|4.088|11.260

0|128029|9.086|8.450

0|128030|0.855|7.400

0|128033|2.973|8.260

0|128034|17.581|4.140

0|128035|22.996|51.790

0|128036|1.457|6.930

0|128037|6.023|3.100

0|128039|2.024|5.790

0|128040|2.006|10.030

0|128041|0.529|6.820

0|128042|4.155|10.090

0|128044|6.574|3.430

0|128046|7.749|12.800

0|128048|24.97|4.530

0|128049|3.631|7.370

0|128053|1.9|4.880

0|128056|1.722|6.690

0|128062|9.62|16.250

0|128063|6.294|8.640

0|128066|4.795|9.270

0|128069|2.993|18.010

0|128070|2.296|9.470

0|128071|2.999|4.180

0|128072|3.018|15.190

0|128073|2.987|5.700

0|128074|6.825|16.970

0|128075|5.438|5.290

0|128076|2.137|14.660

0|128078|9.599|22.210

0|128079|1.52|8.290

0|128081|30.055|9.690

0|128082|2.034|9.130

0|128083|8.769|6.850

0|128085|3.375|3.910

0|128087|6.494|4.460

0|128090|3.099|4.230

0|128091|1.542|11.620

0|128095|4.54|64.620

0|128097|4.586|10.390

0|128100|7.982|1.620

0|128101|2.995|13.720

0|128105|7.995|7.910

0|128106|2.893|9.370

0|128107|14.017|5.240

0|128108|15.215|18.240

0|128109|18.226|8.630

0|128111|1.368|15.450

0|128114|15.961|14.770

0|128116|6.492|29.220

0|128117|3.599|28.770

0|128118|2.998|21.350

0|128119|9.461|9.280

0|128120|2.6|18.070

0|128121|6.699|19.880

0|128122|2.686|14.100

0|128123|3.199|13.490

0|128124|7.376|21.310

0|128125|4.498|25.390

0|128127|9.493|4.880

0|128128|6.805|5.690

0|128129|49.997|4.320

0|128130|9.987|3.400

0|128131|13.998|19.380

0|128132|8.489|18.530

0|128133|7.994|29.790

0|128134|15.728|43.510

0|128135|13.399|60.030

0|128136|29.993|57.920

0|128137|5.994|27.630

0|128138|4.199|25.330

0|128139|6.469|26.380

0|128140|10.896|26.400

0|128141|12.702|15.970

0|128142|7.18|18.470

0|128143|2.444|12.730

0|128144|9.794|11.500

0|128145|3.796|13.660

1|132009|99.186|7.930

1|132011|24|23.720

1|132014|14.887|7.390

1|132015|199.997|8.330

1|132018|145.087|16.740

1|132022|8|10.950

全部讨论

2022-05-21 22:08

谢谢老师,下下来学习一下

2022-05-20 13:54

CTRL+C
CTRL+V 
都觉得复杂?

2022-05-20 08:54

有点复杂