2.26财富代码:好好珍惜这段行情!

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:12
$东方通信(SH600776)$ $华映科技(SZ000536)$ $安信信托(SH600816)$ 


市场总灵魂:东方通信

柔性屏龙头:国风塑业

泛金融之保险龙头:安信信托

泛金融之证券龙头中信建投

泛金融之互联网金融龙头:大智慧

科创版龙头:人民网

【券商】42
600621 华鑫股份 一字板 2 券商
601066 中信建投 一字板 2 券商
300059 东方财富 9:59 2 券商
002945 华林证券 10:00 2 券商
601990 南京证券 10:05 2 券商
600061 国投资本 10:54 2 券商
002939 长城证券 11:04 2 券商
601162 天风证券 11:05 2 券商
601099 太平洋 11:13 2 券商
601881 中国银河 11:15 2 券商
600958 东方证券 11:26 1 券商
601375 中原证券 11:26 2 券商
601788 光大证券 11:28 2 券商
600369 西南证券 13:00 2 券商
600864 哈投股份 13:00 2 券商
601108 财通证券 13:01 2 券商
600030 中信证券 13:01 2 券商
600909 华安证券 13:03 2 券商
600155 华创阳安 13:06 2 券商
601688 华泰证券 13:18 2 券商
601878 浙商证券 13:20 2 券商
000712 锦龙股份 13:21 2 券商
002670 国盛金控 13:38 2 券商
002736 国信证券 13:41 2 券商
601377 兴业证券 13:53 2 券商
601198 东兴证券 13:58 2 券商
002673 西部证券 13:58 2 券商
600837 海通证券 13:58 1 券商
600999 招商证券 13:59 1 券商
000776 广发证券 14:01 1 券商
000750 国海证券 14:01 2 券商
601901 方正证券 14:01 2 券商
000783 长江证券 14:03 1 券商
002500 山西证券 14:04 1 券商
002797 第一创业 14:04 2 券商
000686 东北证券 14:05 2 券商
000728 国元证券 14:05 1 券商
601555 东吴证券 14:05 2 券商
000166 申万宏源 14:06 2 券商
002926 华西证券 14:06 1 券商
600109 国金证券 14:07 1 券商
601211 国泰君安 14:42 1 券商
【参股券商】9
600191 华资实业 一字板 2 参股券商
000046 泛海控股 13:19 1 参股券商
600651 飞乐音响 14:13 1 参股券商
000623 吉林敖东 14:17 1 参股券商
000685 中山公用 14:24 1 参股券商
600695 绿庭投资 14:24 1 参股券商
000987 越秀金控 14:31 1 参股券商
600739 辽宁成大 14:48 1 参股券商
603999 读者传媒 14:48 1 参股券商
600266 北京城建 14:50 1 参股券商
【互联网金融】41
002668 奥马电器 一字板 2 互联网金融
000948 南天信息 一字板 1 互联网金融
002177 御银股份 一字板 2 互联网金融
002657 中科金财 一字板 2 互联网金融
300085 银之杰 一字板 2 互联网金融
300348 长亮科技 一字板 1 互联网金融
300368 汇金股份 一字板 2 互联网金融
300380 安硕信息 一字板 1 互联网金融
600446 金证股份 一字板 3 互联网金融
600570 恒生电子 一字板 2 互联网金融
600571 信雅达 一字板 2 互联网金融
601519 大智慧 一字板 3 互联网金融
600146 商赢环球 一字板 2 互联网金融
300399 京天利 9:30 1 互联网金融
002663 普邦股份 9:38 1 互联网金融
300663 科蓝软件 9:38 1 互联网金融
603106 恒银金融 9:49 1 互联网金融
600113 浙江东日 9:51 1 互联网金融
300033 同花顺 10:03 2 互联网金融
300674 宇信科技 10:14 1 互联网金融
300202 聚龙股份 10:18 1 互联网金融
300377 赢时胜 10:18 1 互联网金融
002095 生意宝 10:51 2 互联网金融
002290 中科新材 10:57 1 互联网金融
002197 证通电子 11:29 1 互联网金融
000616 海航投资 13:00 1 互联网金融
600318 新力金融 13:00 2 互联网金融
600208 新湖中宝 13:06 1 互联网金融
002183 怡亚通 13:21 1 互联网金融
002218 拓日新能 13:54 1 互联网金融
002587 奥拓电子 14:00 1 互联网金融
601216 君正集团 14:05 1 互联网金融
300130 新国都 14:06 1 互联网金融
300061 康旗股份 14:22 1 互联网金融
600599 熊猫金控 14:26 1 互联网金融
300226 上海钢联 14:27 1 互联网金融
002530 金财互联 14:34 1 互联网金融
600415 小商品城 14:51 1 互联网金融
000617 中油资本 14:53 1 互联网金融
000567 海德股份 14:55 1 互联网金融
600901 江苏租赁 15:00 1 互联网金融
【大金融】22
600816 安信信托 一字板 3 大金融板块
300023 宝德股份 一字板 3 大金融板块
000563 陕国投A 9:58 2 大金融板块
600331 宏达股份 10:02 1 大金融板块
000540 中天金融 11:04 1 大金融板块
601319 中国人保 11:05 1 大金融板块
300465 高伟达 11:16 2 大金融板块
600180 瑞茂通 13:00 1 大金融板块
600287 江苏舜天 13:00 1 大金融板块
601628 中国人寿 13:46 1 大金融板块
600705 中航资本 13:58 1 大金融板块
600643 爱建集团 14:01 2 大金融板块
600390 五矿资本 14:02 1 大金融板块
601336 新华保险 14:05 1 大金融板块
600830 香溢融通 14:21 1 大金融板块
002608 江苏国信 14:30 1 大金融板块
300561 汇金科技 14:38 1 大金融板块
000416 民生控股 14:43 1 大金融板块
601601 中国太保 14:45 1 大金融板块
600291 西水股份 14:46 1 大金融板块
000627 天茂集团 14:47 1 大金融板块
600901 江苏租赁 15:00 1 大金融板块
【银行】9
601860 紫金银行 10:12 2 银行
002839 张家港行 14:11 1 银行
002807 江阴银行 14:11 1 银行
002948 青岛银行 14:20 1 银行
603323 吴江银行 14:23 1 银行
600908 无锡银行 14:49 1 银行
601128 常熟银行 14:49 1 银行
002936 郑州银行 14:52 1 银行
601577 长沙银行 14:54 1 银行
【创投】27
002423 中原特钢 一字板 2 创投
000068 华控赛格 一字板 3 创投
600604 市北高新 一字板 2 创投
600783 鲁信创投 一字板 2 创投
002613 北玻股份 9:38 1 创投
600128 弘业股份 9:47 2 创投
600635 大众公用 9:56 2 创投
600895 张江高科 9:58 2 创投
600235 民丰特纸 10:00 2 创投
002243 通产丽星 10:08 2 创投
600624 复旦复华 10:20 1 创投
600053 九鼎投资 10:22 2 创投
000058 深赛格 10:55 1 创投
000606 顺利办 11:04 1 创投
002575 群兴玩具 11:15 2 创投
600310 桂东电力 11:29 1 创投
002708 光洋股份 13:00 1 创投
002786 银宝山新 13:00 2 创投
600226 瀚叶股份 13:02 2 创投
002175 东方网络 13:21 1 创投
603366 日出东方 13:31 1 创投
000917 电广传媒 14:01 1 创投
600825 新华传媒 14:24 2 创投
300687 赛意信息 14:31 1 创投
600020 中原高速 14:31 1 创投
600231 凌钢股份 14:52 1 创投
002328 新朋股份 15:00 1 创投
【独角兽】17
300612 宣亚国际 一字板 2 独角兽
600240 华业资本 一字板 2 独角兽
603000 人民网 一字板 4 独角兽
300541 先进数通 9:30 1 独角兽
600070 浙江富润 9:31 1 独角兽
002712 思美传媒 9:46 2 独角兽
002123 梦网集团 9:57 1 独角兽
002453 华软科技 10:23 1 独角兽
603888 新华网 10:40 2 独角兽
300679 电连技术 10:46 2 独角兽
600986 科达股份 11:14 2 独角兽
002707 众信旅游 13:23 1 独角兽
600633 浙数文化 13:41 1 独角兽
300324 旋极信息 14:01 2 独角兽
002181 粤传媒 14:01 1 独角兽
603598 引力传媒 14:35 2 独角兽
002202 金风科技 14:45 1 独角兽
【柔性屏】15
000536 华映科技 一字板 5 柔性屏
002870 香山股份 一字板 3 柔性屏
300115 长盈精密 一字板 2 柔性屏
300328 宜安科技 一字板 2 柔性屏
000859 国风塑业 9:58 10 柔性屏
000727 华东科技 10:05 3 柔性屏
000725 京东方A 10:43 1 柔性屏
300263 隆华科技 11:04 1 柔性屏
002600 领益智造 11:08 1 柔性屏
600666 奥瑞德 13:43 1 柔性屏
000050 深天马A 14:45 1 柔性屏
300097 智云股份 14:47 1 柔性屏
002876 三利谱 14:54 1 柔性屏
600135 乐凯胶片 14:55 1 柔性屏
300128 锦富技术 14:57 1 柔性屏
【5G】15
000070 特发信息 一字板 3 5G
600509 天富能源 一字板 2 5G
300211 亿通科技 9:31 3 5G
600776 东方通信 9:31 6 5G+妖股
600775 南京熊猫 9:38 3 5G
300638 广和通 9:39 2 5G
600745 闻泰科技 10:33 1 5G
300555 路通视信 10:36 4 5G
002897 意华股份 10:39 1 5G
300123 亚光科技 14:00 1 5G
002547 春兴精工 14:00 3 5G
603186 华正新材 14:01 1 5G
300684 中石科技 14:49 1 5G
300590 移为通信 14:49 1 5G
002417 深南股份 14:53 1 5G
【华为概念】5
002388 新亚制程 9:47 1 华为概念
300548 博创科技 13:23 1 华为概念
000008 神州高铁 14:06 1 华为概念
300231 银信科技 14:24 1 华为概念
002463 沪电股份 14:34 1 华为概念
【国产软件】9
603383 顶点软件 10:03 1 国产软件
300339 润和软件 11:11 1 国产软件
000158 常山北明 13:00 1 国产软件
300659 中孚信息 13:00 1 国产软件
002195 二三四五 14:20 1 国产软件
300525 博思软件 14:30 1 国产软件
600588 用友网络 14:36 1 国产软件
300271 华宇软件 14:42 1 国产软件
300253 卫宁健康 14:47 1 国产软件
【芯片】5
603986 兆易创新 11:25 1 芯片概念
300177 中海达 14:37 1 芯片概念
002429 兆驰股份 14:54 1 芯片概念
603690 至纯科技 14:54 1 芯片概念
600703 三安光电 15:00 1 芯片概念
【有色金属】15
000751 锌业股份 10:04 1 有色金属
002428 云南锗业 10:37 1 有色金属
600111 北方稀土 11:16 1 有色金属
002378 章源钨业 11:23 1 有色金属
000960 锡业股份 11:30 1 有色金属
600497 驰宏锌锗 11:30 1 有色金属
000878 云南铜业 13:42 1 有色金属
000758 中色股份 14:06 1 有色金属
000060 中金岭南 14:07 1 有色金属
600259 广晟有色 14:45 1 有色金属
000630 铜陵有色 14:45 1 有色金属
601020 华钰矿业 14:48 1 有色金属
600392 盛和资源 14:54 1 有色金属
600531 豫光金铅 14:55 1 有色金属
600362 江西铜业 15:00 1 有色金属
【教育】
002192 融捷股份 一字板 1 教育
002607 中公教育 9:44 2 教育
300559 佳发教育 11:29 1 教育
300654 世纪天鸿 14:49 1 教育
300010 立思辰 14:55 1 教育
【前期强势股】
000622 恒立实业 9:52 2 前期强势股
601700 风范股份 10:07 5 前期强势股
600614 鹏起科技 14:35 1 前期强势股
600218 全柴动力 14:46 1 前期强势股
000023 深天地A 14:52 1 前期强势股
【新能源汽车】
002709 天赐材料 14:48 1 新能源汽车
300450 先导智能 14:52 1 新能源汽车
002364 中恒电气 14:55 1 新能源汽车
300457 赢合科技 14:56 1 新能源汽车
000957 中通客车 14:56 1 新能源汽车
【雄安新区】
300446 乐凯新材 13:37 1 雄安新区
300675 建科院 14:21 1 雄安新区
000856 冀东装备 14:35 1 雄安新区
002158 汉钟精机 14:51 1 雄安新区
【次新股】
300454 深信服 14:19 1 次新股
300751 迈为股份 14:27 1 次新股
300724 捷佳伟创 14:56 1 次新股
【工业互联网】
300002 神州泰岳 11:05 1 工业互联网
603859 能科股份 14:51 2 工业互联网
【家电】
002892 科力尔 13:12 1 家电
002032 苏泊尔 14:45 1 家电
【军工】
300397 天和防务 13:00 1 军工
600151 航天机电 13:40 2 军工
【公告板】
600131 岷江水电 一字板 7 公告资产置换
603330 上海天洋 15:00 1 拟收购资产
【其他板】
601608 中信重工 9:44 1 中字头
300492 山鼎设计 10:18 3 装修装饰
300532 今天国际 10:47 1 智慧物流
300609 汇纳科技 13:00 1 新零售
600086 东方金钰 13:41 5 超跌反抽
601106 中国一重 13:54 1 中字头
002322 理工环科 14:51 1 环保
600703 三安光电 15:00 1 LED
600721 百花村 15:00 1 超跌反弹
【疑似庄股】
603396 金辰股份 14:14 1 疑似庄股
002875 安奈儿 14:43 1 疑似庄股
300587 天铁股份 14:48 3 疑似庄股
002776 柏堡龙 15:00 1 疑似庄股
603330 上海天洋 15:00 1 疑似庄股
【超跌反弹】16
600751 海航科技 10:46 1 超跌反弹
000564 供销大集 13:00 1 超跌反弹
300709 精研科技 13:00 1 超跌反弹
300198 纳川股份 13:09 1 超跌反弹
300156 神雾环保 13:31 1 超跌反弹
600365 通葡股份 13:43 1 超跌反弹
300510 金冠股份 14:05 1 超跌反弹
300129 泰胜风能 14:12 1 超跌反弹
300145 中金环境 14:14 1 超跌反弹
002359 北讯集团 14:41 1 超跌反弹
002512 达华智能 14:49 1 超跌反弹
300409 道氏技术 14:49 1 超跌反弹
600525 长园集团 14:51 1 超跌反弹
600715 文投控股 14:51 1 超跌反弹
000673 当代东方 14:53 1 超跌反弹
600721 百花村 15:00 1 超跌反弹