十万本金在股市开个小店,566天12.96w

发布于: iPhone转发:0回复:3喜欢:0



2021.6.9, 十万启航 指数3591

2021.7.18 35天9.37W 指数3361

2021.9.13 68天12.63W 指数3715

2021.11.10 103天12.75W 指数3492

2021.12.13 126天14.21W 指数3681

2022.4.26 214天9.72W 指数2886

2022.7.4 259天13.64W 指数3405

2022.8.3 281天12.78W 指数3163

2022.9.9 308天14.09W 指数3262

2022.10.31 338天12.42W 指数2885

2022,12,6 364天14.66W 指数3212

2022.12.23 377天13.36W 指数3045

2023,3,1 418天15.52W 指数3312

2023,4,26 457天13.58W 指数3264

2023.8.25 537天12.79W 指数3053

朴实无华的低买高卖

指数收阴,高开震荡走低

跌破短期新低,权重领跌

扶不起的阿斗,

这破破烂烂的大A

谁还会继续缝缝补补?

新能源么有持续性,

很难有行情持续性,

是否有好转,还是看前期进入的新能源资金

好运

#实盘分享# #股民的日常#

全部讨论

2023-12-08 21:32

你好久没更新了,想来也对市场失望了吧。