发布于: 雪球转发:1回复:56喜欢:8

今天买入40万股华阳股份、15万股威孚高科、10万股上海银行、10万股华夏银行、4万股大元泵业、5万股元祖股份、4万股物产环能。还留有部分资金,准备逢低再买5万股中国平安

精彩讨论

股市小民a05-06 21:12

成交日期 合同编号 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 交易市场 成交编号 成交时间 发生金额 备注
20240506 ="46" ="603886" 元祖股份 证券买入 20000 16.450 328998.000 上海A股 477440 93005 -329030.900 证券买入
20240506 ="50" ="603071" 物产环能 证券买入 6100 14.547 88735.000 上海A股 861464 93005 -88743.870 证券买入
20240506 ="77" ="000807" 云铝股份 证券买入 50000 14.360 717990.000 深圳A股 0103000002682589 93039 -718061.800 证券买入
20240506 ="112" ="603071" 物产环能 证券买入 3900 14.595 56919.000 上海A股 2901001 93226 -56924.690 证券买入
20240506 ="141" ="600348" 华阳股份 证券买入 50000 9.480 474000.000 上海A股 4330088 93452 -474047.400 证券买入
20240506 ="146" ="600348" 华阳股份 证券买入 50000 9.480 474000.000 上海A股 4424128 93504 -474047.400 证券买入
20240506 ="154" ="600348" 华阳股份 证券买入 50000 9.460 473000.000 上海A股 4758251 93540 -473047.300 证券买入
20240506 ="159" ="600348" 华阳股份 证券买入 50000 9.460 473000.000 上海A股 4910058 93554 -473047.300 证券买入
20240506 ="195" ="000581" 威孚高科 证券买入 50000 18.677 933832.000 深圳A股 0103000010071720 93946 -933925.380 证券买入
20240506 ="201" ="000581" 威孚高科 证券买入 50000 18.696 934809.000 深圳A股 0103000010205066 94005 -934902.480 证券买入
20240506 ="209" ="600015" 华夏银行 证券买入 100000 6.740 674000.000 上海A股 7157595 94038 -674067.400 证券买入
20240506 ="218" ="603071" 物产环能 证券买入 10000 14.588 145879.000 上海A股 7509416 94124 -145893.590 证券买入
20240506 ="240" ="601229" 上海银行 证券买入 100000 7.277 727705.000 上海A股 8502486 94401 -727777.770 证券买入
20240506 ="327" ="603886" 元祖股份 证券买入 5000 16.530 82650.000 上海A股 12030054 95446 -82658.270 证券买入
20240506 ="337" ="603886" 元祖股份 证券买入 5000 16.540 82700.000 上海A股 12151205 95617 -82708.270 证券买入
20240506 ="431" ="600348" 华阳股份 证券买入 50000 9.520 476000.000 上海A股 15620827 100951 -476047.600 证券买入
20240506 ="432" ="600348" 华阳股份 证券买入 50000 9.519 475930.000 上海A股 15680887 101005 -475977.590 证券买入
20240506 ="527" ="603757" 大元泵业 证券买入 20000 21.800 436000.000 上海A股 20492692 102944 -436043.600 证券买入
20240506 ="534" ="603886" 元祖股份 证券买入 5000 16.580 82900.000 上海A股 20360931 103139 -82908.290 证券买入
20240506 ="535" ="603886" 元祖股份 证券买入 5000 16.580 82900.000 上海A股 20456568 103206 -82908.290 证券买入
20240506 ="536" ="603886" 元祖股份 证券买入 5000 16.590 82950.000 上海A股 20505299 103230 -82958.300 证券买入
20240506 ="540" ="603886" 元祖股份 证券买入 5000 16.600 83000.000 上海A股 20750245 103345 -83008.300 证券买入
20240506 ="544" ="600348" 华阳股份 证券买入 50000 9.560 478000.000 上海A股 20867230 103418 -478047.800 证券买入
20240506 ="546" ="600348" 华阳股份 证券买入 50000 9.560 478000.000 上海A股 21779856 103429 -478047.800 证券买入
20240506 ="601" ="000581" 威孚高科 证券买入 20000 18.800 376000.000 深圳A股 0103000032459142 105239 -376037.600 证券买入
20240506 ="640" ="000581" 威孚高科 证券买入 30000 18.830 564900.000 深圳A股 0103000035368053 110815 -564956.490 证券买入
20240506 ="866" ="603757" 大元泵业 证券买入 10000 21.790 217900.000 上海A股 39881267 142647 -217921.790 证券买入

股市小民a05-07 07:23

你个哈毛,单子都打出来了,还吹牛逼?难道你是光眼瞎?

K哥投研05-06 20:54

每次看大佬买股票跟超市扫货似的,有钱真好!

SmartProductivity05-06 20:50

看来对华阳是真爱。

股市小民a05-07 20:58

你是色盲

全部讨论

吹牛逼而已

05-06 20:54

每次看大佬买股票跟超市扫货似的,有钱真好!

看来对华阳是真爱。

05-06 20:58

新潮能源卖了没?

05-07 13:27

为什么要买威孚高科这个垃圾,长期低位徘徊

咋来这么多钱啊

05-06 21:08

我华阳30%仓位,看来看去除了是山西这点不好外,其它都蛮好

05-07 08:01

什么时候卖出也同步发一下?学学调仓换股的学问。

05-07 08:22

小民兄又回来了。华阳股民表示热烈欢迎。

05-06 23:42

华阳走势不佳,和电结合才好