发布于: 雪球转发:1回复:21喜欢:3

$中国神华(SH601088)$ 年初至今,盈利1554万元。目前持股(市值从大到小):中国神华潞安环能中煤能源兰花科创济川药业威孚高科九州通大商股份南方传媒凤凰传媒国药一致开滦股份、山东出版。

精彩讨论

股市小民a2022-04-22 21:39

证券代码 证券名称 股票余额 可用余额 冻结数量 成本价 市价 盈亏比例(%) 浮动盈亏 市值 交易市场 股东帐户 实现盈亏 币种
601088 中国神华 550000.00 550000 0 11.702 29.690 153.72 9893412.850 16329500.000 上海A股 
601699 潞安环能 670000.00 670000 0 15.880 17.940 12.97 1380072.740 12019800.000 上海A股 
601898 中煤能源 1200000.00 1200000 0 6.461 9.090 40.69 3154280.860 10908000.000 上海A股 
600123 兰花科创 720000.00 720000 0 8.270 13.860 67.59 4024706.140 9979200.000 上海A股 
600566 济川药业 300000.00 300000 0 23.839 22.820 -4.27 -305560.000 6846000.000 上海A股 
000581 威孚高科 150000.00 150000 0 21.906 20.390 -6.92 -227463.430 3058500.000 深圳A股 
600998 九州通 220000.00 220000 0 13.337 12.720 -4.63 -135844.120 2798400.000 上海A股 
600694 大商股份 50000.00 50000 0 18.836 21.060 11.81 111210.640 1053000.000 上海A股 
601900 南方传媒 120000.00 120000 0 8.408 7.850 -6.64 -66970.380 942000.000 上海A股 
601928 凤凰传媒 120000.00 120000 0 8.152 7.170 -12.05 -117807.930 860400.000 上海A股 
000028 国药一致 30000.00 30000 0 33.709 28.660 -14.98 -151459.100 859800.000 深圳A股 
600997 开滦股份 100000.00 100000 0 8.253 8.130 -1.49 -12301.030 813000.000 上海A股 
601019 山东出版 60000.00 60000 0 6.781 6.200 -8.57 -34871.810 372000.000 上海A股

大咩爸爸2022-04-22 22:30

大佬每天浮动比我市值还多

股市小民a2022-04-22 22:35

上周我要求券商提高我的融资额度,券商说我单一行业(煤炭)持股比例太高、不予受理,气死我了。

全部讨论

2022-04-22 21:39

证券代码 证券名称 股票余额 可用余额 冻结数量 成本价 市价 盈亏比例(%) 浮动盈亏 市值 交易市场 股东帐户 实现盈亏 币种
601088 中国神华 550000.00 550000 0 11.702 29.690 153.72 9893412.850 16329500.000 上海A股 
601699 潞安环能 670000.00 670000 0 15.880 17.940 12.97 1380072.740 12019800.000 上海A股 
601898 中煤能源 1200000.00 1200000 0 6.461 9.090 40.69 3154280.860 10908000.000 上海A股 
600123 兰花科创 720000.00 720000 0 8.270 13.860 67.59 4024706.140 9979200.000 上海A股 
600566 济川药业 300000.00 300000 0 23.839 22.820 -4.27 -305560.000 6846000.000 上海A股 
000581 威孚高科 150000.00 150000 0 21.906 20.390 -6.92 -227463.430 3058500.000 深圳A股 
600998 九州通 220000.00 220000 0 13.337 12.720 -4.63 -135844.120 2798400.000 上海A股 
600694 大商股份 50000.00 50000 0 18.836 21.060 11.81 111210.640 1053000.000 上海A股 
601900 南方传媒 120000.00 120000 0 8.408 7.850 -6.64 -66970.380 942000.000 上海A股 
601928 凤凰传媒 120000.00 120000 0 8.152 7.170 -12.05 -117807.930 860400.000 上海A股 
000028 国药一致 30000.00 30000 0 33.709 28.660 -14.98 -151459.100 859800.000 深圳A股 
600997 开滦股份 100000.00 100000 0 8.253 8.130 -1.49 -12301.030 813000.000 上海A股 
601019 山东出版 60000.00 60000 0 6.781 6.200 -8.57 -34871.810 372000.000 上海A股

2022-04-22 22:30

大佬每天浮动比我市值还多

上周我要求券商提高我的融资额度,券商说我单一行业(煤炭)持股比例太高、不予受理,气死我了。

2022-04-22 22:17

兄弟钱太多啊!做点慈善啊!

2022-04-23 12:51

潞安环能一季报咋看

2022-04-23 11:30

越缺什么就越炫耀什么。

2022-04-26 18:07

开滦股份这几天跌的好惨,是不是逻辑发生了变化?

2022-04-23 10:12

2022-04-23 09:28

干脆把仓位集中到煤炭去,顺便降低一下杠杆

2022-04-23 08:53

中药不要