发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
回复@小盘教父: 中银证券(两融) 603215 比依股份 "2,343.26" 369.15 0.00 0.00 "2,712.41" 0.00 "140,188.96"
002563 森马服饰 "2,889.22" 574.27 0.00 0.00 "3,463.49" 0.00 "71,917.51"
002987 京北方 "1,314.11" 257.82 0.00 0.00 "1,571.93" 0.00 "48,411.87"
002152 广电运通 "4,722.40" 961.28 0.00 0.00 "5,683.68" 0.00 "39,359.72"
300383 光环新网 "1,982.68" 392.55 0.00 0.00 "2,375.23" 0.00 "38,438.77"
002537 海联金汇 "1,473.59" 291.83 0.00 0.00 "1,765.42" 0.00 "27,158.58"
002998 优彩资源 109.81 35.73 0.00 0.00 145.54 0.00 "18,754.46"
002351 漫步者 273.12 52.92 0.00 0.00 326.04 31.06 "16,665.26"
300927 江天化学 77.67 25.34 0.00 0.00 103.01 0.00 "12,392.99"
603808 歌力思 490.88 86.58 0.00 0.00 577.46 0.00 "8,061.82"
000977 浪潮信息 400.47 79.31 0.00 0.00 479.78 33.34 "7,281.22"
688788 科思科技 254.51 50.18 0.00 0.00 304.69 0.00 "6,993.93"
600871 石化油服 232.07 45.71 0.00 0.00 277.78 34.25 "6,785.22"
300377 赢时胜 252.99 49.89 0.00 0.00 302.88 0.00 "6,752.12"
300075 数字政通 254.39 50.23 0.00 0.00 304.62 0.00 "6,157.18"
603881 数据港 624.31 128.97 0.00 0.00 753.28 0.00 "4,851.72"
000555 神州信息 671.92 135.48 0.00 0.00 807.40 0.00 "3,682.56"
513120 港股创新药ETF 0.00 13.69 0.00 0.00 13.69 9.83 "3,246.71"
600596 新安股份 116.18 22.91 0.00 0.00 139.09 0.00 "3,156.91"
688581 安杰思 98.99 33.38 0.00 0.00 132.37 0.00 "3,092.63"
002258 利尔化学 523.46 104.93 0.00 0.00 628.39 0.00 "2,140.61"
600269 赣粤高速 103.89 20.58 0.00 0.00 124.47 0.00 "1,912.53"
600377 宁沪高速 218.85 43.75 0.00 0.00 262.60 0.00 "1,749.40"
300674 宇信科技 246.11 49.06 0.00 0.00 295.17 0.00 "1,328.83"
000027 深圳能源 383.10 76.45 0.00 0.00 459.55 58.06 "1,292.45"
601128 常熟银行 51.68 10.21 0.00 0.00 61.89 0.00 "1,238.11"
603538 美诺华 82.94 16.47 0.00 0.00 99.41 0.00 "1,050.59"
002500 山西证券 51.17 5.12 0.00 0.00 56.29 0.00 884.69
605499 东鹏饮料 52.40 10.39 0.00 0.00 62.79 0.00 849.21
601801 皖新传媒 90.64 18.03 0.00 0.00 108.67 13.66 801.33
002104 恒宝股份 50.74 10.07 0.00 0.00 60.81 0.00 779.19
301075 多瑞医药 157.32 31.37 0.00 0.00 188.69 0.00 711.31
603000 人民网 68.36 13.60 0.00 0.00 81.96 0.00 702.04
002004 华邦健康 51.02 10.13 0.00 0.00 61.15 0.00 698.85
600236 桂冠电力 50.76 5.08 0.00 0.00 55.84 0.00 659.16
000417 合肥百货 133.95 26.72 0.00 0.00 160.67 0.00 441.33
600630 龙头股份 50.31 10.03 0.00 0.00 60.34 22.27 404.66
688701 卓锦股份 388.20 80.60 0.00 0.00 468.80 0.00 377.18
002293 罗莱生活 50.88 10.15 0.00 0.00 61.03 0.00 204.97
601139 深圳燃气 499.10 99.75 0.00 0.00 598.85 0.00 114.15
300993 玉马遮阳 50.84 10.15 0.00 0.00 60.99 0.00 87.01
000848 承德露露 49.94 10.00 0.00 0.00 59.94 0.00 50.06
300657 弘信电子 113.03 25.39 0.00 0.00 138.42 0.00 32.58
511880 银华日利ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20
603520 司太立 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
000850 华茂股份 0.00 12.89 0.00 0.00 12.89 0.00 0.00
融资|20230508-002104 恒宝股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 -7.60
融资|20211103-002152 广电运通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.63 -7.63
融资|20230508-601128 常熟银行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.67 -7.67
融资|20230508-603043 广州酒家 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.81 -7.81
融资|20230703-513120 港股创新药ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.83
融资|20211112-002152 广电运通-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.87 -9.87
融资|20230508-603317 天味食品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.77 -10.77
融资|20220228-601801 皖新传媒 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.66
融资|20220228-000501 鄂武商A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.36
融资|20211110-000555 神州信息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.47 -17.47
融资|20240222-000850 华茂股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.62 -21.62
融资|20240220-300927 江天化学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.73 -21.73
融资|20230505-600630 龙头股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.27
融资|20211021-600633 浙数文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.46 -22.46
融资|20211104-002152 广电运通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.78 -25.78
融资|20230505-000848 承德露露 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.34 -30.34
融资|20230505-300110 华仁药业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.44 -30.44
融资|20230505-002004 华邦健康 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.60 -30.60
融资|20230505-002612 朗姿股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.68 -30.68
融资|20230505-002293 罗莱生活 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.82 -30.82
融资|20230505-300993 玉马遮阳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.87 -30.87
融资|20220309-002351 漫步者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31.06
融资|20230505-605499 东鹏饮料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.35 -31.35
融资|20220307-000977 浪潮信息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -33.34
融资|20220301-600871 石化油服 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.25
融资|20211111-002537 海联金汇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.61 -34.61
融资|20211008-600895 张江高科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.26 -35.26
融资|20211115-300383 光环新网 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.56 -37.56
融资|20211021-300663 科蓝软件 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.69 -37.69
融资|20220308-002436 兴森科技 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.92 -40.92
融资|20211013-688701 卓锦股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.80 -43.80
融资|20211112-002152 广电运通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.03 -47.03
融资|20230505-000501 武商集团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.25 -47.25
融资|20211111-002537 海联金汇-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.80 -52.80
融资|20211022-300130 新国都-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.63 -53.63
融资|20211104-002152 广电运通-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.51 -55.51
融资|20230504-000027 深圳能源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.06
融资|20230627-002258 利尔化学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.30 -58.30
融资|20210930-688701 卓锦股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.63 -63.63
融资|20230426-002705 新宝股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.74 -68.74
融资|20211027-000936 华西股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.04 -77.04
融资|20230512-000501 武商集团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.04 -81.04
融资|20211109-000555 神州信息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.04 -84.04
融资|20230512-002563 森马服饰-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.41 -87.41
融资|20211022-300130 新国都 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.39 -101.39
600415 小商品城 89.63 17.92 0.40 0.00 107.95 0.00 -107.95
融资|20230704-600596 新安股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.97 -132.97
融资|20230712-002563 森马服饰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.42 -146.42
融资|20210930-300130 新国都 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.46 -159.46
融资|20211022-002152 广电运通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.49 -167.49
300110 华仁药业 49.86 10.00 0.00 0.00 59.86 0.00 -178.86
融资|20211112-002152 广电运通-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.09 -221.09
融资|20230425-002563 森马服饰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.51 -247.51
融资|20211008-600648 外高桥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.88 -267.88
002687 乔治白 50.11 5.01 0.00 0.00 55.12 0.00 -276.15
601577 长沙银行 247.59 49.52 0.00 0.00 297.11 0.00 -297.11
融资|20210930-002152 广电运通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.03 -328.03
融资|20211105-002537 海联金汇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.13 -330.13
002026 山东威达 109.75 21.97 0.00 0.00 131.72 0.00 -365.72
融资|20230417-000601 韶能股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.54 -385.54
600467 好当家 52.27 10.50 0.00 0.00 62.77 0.00 -458.77
融资|20211028-002152 广电运通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458.93 -458.93
融资|20230509-002563 森马服饰-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.10 -482.10
600648 外高桥 439.95 87.99 0.00 0.00 527.94 0.00 -485.04
融资|20211014-600633 浙数文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.23 -494.23
001234 泰慕士 50.69 5.07 0.00 0.00 55.76 0.00 -500.87
603317 天味食品 70.27 14.10 0.00 0.00 84.37 0.00 -546.37
融资|20230516-000501 武商集团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.76 -555.76
融资|20230427-002705 新宝股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 678.51 -678.51
600895 张江高科 435.60 87.14 0.00 0.00 522.74 0.00 -717.74
融资|20211116-002152 广电运通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 763.45 -763.45
融资|20230512-000501 武商集团-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.37 -808.37
301258 富士莱 289.03 58.55 0.00 0.00 347.58 0.00 -907.58
600010 包钢股份 45.14 10.00 0.00 0.00 55.14 0.00 -980.14
002612 朗姿股份 49.40 10.04 0.00 0.00 59.44 0.00 "-1,047.44"
603043 广州酒家 50.03 10.13 0.00 0.00 60.16 0.00 "-1,335.16"
600748 上实发展 76.20 15.37 0.00 0.00 91.57 0.00 "-1,358.57"
300747 锐科激光 55.48 11.23 0.00 0.00 66.71 0.00 "-1,396.71"
002288 超华科技 110.25 22.28 0.00 0.00 132.53 0.00 "-2,368.53"
300773 拉卡拉 "2,885.60" 577.16 0.00 0.00 "3,462.76" 0.00 "-3,820.96"
000936 华西股份 806.87 161.78 0.00 0.00 968.65 0.00 "-5,051.65"
603066 音飞储存 192.33 26.64 0.00 0.00 218.97 0.00 "-5,932.31"
002400 省广集团 245.28 49.67 0.00 0.00 294.95 0.00 "-6,426.95"
300248 新开普 405.91 86.40 0.00 0.00 492.31 0.00 "-6,588.31"
300130 新国都 "1,184.54" 197.08 0.00 0.00 "1,381.62" 0.00 "-6,848.74"
300663 科蓝软件 237.63 48.52 0.00 0.00 286.15 0.00 "-10,242.15"
002436 兴森科技 213.82 43.92 0.00 0.00 257.74 0.00 "-11,840.24"
600633 浙数文化 813.88 165.81 0.00 0.00 979.69 0.00 "-12,295.69"
300427 *ST红相 574.13 117.64 0.00 0.00 691.77 0.00 "-19,085.77"
000601 韶能股份 254.04 52.79 0.00 0.00 306.83 0.00 "-20,162.83"
002705 新宝股份 659.09 134.45 0.00 0.00 793.54 0.00 "-27,163.54"
002674 兴业科技 "2,064.82" 428.39 0.00 0.00 "2,493.21" 0.00 "-28,312.98"
000501 武商集团 "2,124.06" 435.50 0.00 0.00 "2,559.56" 15.36 "-75,773.56"
合计 "37,034.51" "7,345.71" 0.40 0.00 "44,380.62" "8,328.86" "230,673.33"//@小盘教父:回复@小盘教父:难以接受这种绝大部分时间都充满屈辱,异常努力却还倒贴的...........
引用:
2024-04-19 13:10
$中证2000(CSI932000)$ 今天收盘不涨1%以上教父退出股市。