发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
回复@小盘教父: 银河证券(普通) 02331 李宁 "3,884.20" 372.98 0.00 452.30 "4,709.48" 0.00 "72,826.42"
300629 新劲刚 "1,084.11" 214.86 0.00 0.00 "1,298.97" 0.00 "18,277.53"
835174 五新隧装 40.46 42.57 0.00 0.00 83.03 0.00 "12,372.97"
834682 球冠电缆 69.68 76.52 0.00 0.00 146.20 0.00 "10,023.74"
836504 博迅生物 77.61 87.07 0.00 0.00 164.68 0.00 "8,841.32"
831087 秋乐种业 71.69 89.45 0.00 0.00 161.14 0.00 "8,089.93"
838402 硅烷科技 72.50 80.30 0.00 0.00 152.80 0.00 "8,074.20"
430047 诺思兰德 38.96 41.57 0.00 0.00 80.53 0.00 "7,439.47"
836239 长虹能源 47.28 51.91 0.00 0.00 99.19 0.00 "6,897.33"
02172 微创脑科学 361.14 35.88 0.00 43.97 440.99 0.00 "6,724.80"
830879 基康仪器 39.34 57.63 0.00 0.00 96.97 0.00 "6,655.38"
832735 德源药业 71.66 79.01 0.00 0.00 150.67 0.00 "4,385.95"
430685 新芝生物 23.72 25.78 0.00 0.00 49.50 0.00 "4,360.50"
603135 中重科技 320.08 63.70 0.00 0.00 383.78 0.00 "2,924.22"
834950 迅安科技 77.56 123.58 0.00 0.00 201.14 0.00 "2,891.08"
838262 太湖雪 253.96 205.35 0.00 0.00 459.31 0.00 "2,726.73"
688388 嘉元科技 25.62 9.27 0.49 0.00 35.38 0.00 "2,323.37"
833523 德瑞锂电 12.36 13.64 0.00 0.00 26.00 0.00 "1,584.00"
300894 火星人 129.19 22.09 0.00 0.00 151.28 0.00 "1,263.33"
833429 康比特 42.37 132.13 0.00 0.00 174.50 0.00 "1,240.71"
873167 新赣江 17.69 19.83 0.00 0.00 37.52 0.00 "1,151.48"
00371 北控水务集团 34.96 6.30 0.00 12.11 53.37 0.00 768.91
002466 天齐锂业 318.08 63.50 0.00 0.00 381.58 0.00 762.42
02362 金川国际 45.54 6.83 0.00 15.71 68.08 0.00 690.07
002674 兴业科技 439.46 87.97 4.26 0.00 531.69 0.00 489.31
833075 柏星龙 20.42 44.22 0.00 0.00 64.64 0.00 456.21
01065 天津创业环保股份 39.86 6.56 0.00 10.14 56.56 0.00 444.19
06808 高鑫零售 110.89 10.16 0.00 37.65 158.70 0.00 371.05
127089 晶澳转债 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 0.00 164.88
002563 森马服饰 2.26 1.76 0.00 0.00 4.02 0.00 132.36
002186 全聚德 9.92 2.00 0.00 0.00 11.92 0.00 84.08
689009 九号公司-WD 35.58 7.11 0.00 0.00 42.69 0.00 27.31
002190 成飞集成 11.02 2.20 0.00 0.00 13.22 0.00 16.78
00867 康哲药业 77.14 10.04 0.00 15.62 102.80 0.00 0.00
603808 歌力思 0.00 0.67 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00
513120 港股创新药ETF 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 -12.20
832089 禾昌聚合 3.22 2.65 0.00 0.00 5.87 0.00 -41.84
01811 中广核新能源 43.50 6.77 0.00 15.71 65.98 0.00 -180.61
600259 广晟有色 10.74 2.16 0.00 0.00 12.90 0.00 -186.90
688365 光云科技 10.88 2.20 0.00 0.00 13.08 0.00 -211.08
01330 绿色动力环保 42.21 6.71 0.00 15.12 64.04 0.00 -251.95
688135 利扬芯片 10.96 2.22 0.00 0.00 13.18 0.00 -258.18
000501 武商集团 225.63 45.50 0.10 0.00 271.23 0.00 -281.23
300747 锐科激光 12.18 2.48 0.00 0.00 14.66 0.00 -430.66
600415 小商品城 10.06 2.06 0.21 0.00 12.33 0.00 -480.33
01448 福寿园 47.89 7.03 0.00 20.53 75.45 0.00 -923.00
01083 港华智慧能源 47.06 6.99 0.00 17.72 71.77 0.00 "-1,031.01"
600338 西藏珠峰 118.70 40.62 0.00 0.00 159.32 0.00 "-1,859.32"
01951 锦欣生殖 100.03 9.63 0.00 22.70 132.36 0.00 "-2,606.96"
300127 银河磁体 328.90 66.28 0.00 0.00 395.18 0.00 "-5,387.18"
872374 云里物里 829.20 "1,030.60" 0.00 0.00 "1,859.80" 0.00 "-23,427.55"
603066 音飞储存 "1,082.39" 224.06 11.08 0.00 "1,317.53" 0.00 "-32,681.53"
300427 *ST红相 "1,761.37" 355.64 0.00 0.00 "2,117.01" 0.00 "-35,790.01"
合计 "12,591.23" "3,908.36" 16.14 679.28 "17,195.01" 0.00 "89,440.49"//@小盘教父:回复@小盘教父:难以接受这种绝大部分时间都充满屈辱,异常努力却还倒贴的...........
引用:
2024-04-19 13:10
$中证2000(CSI932000)$ 今天收盘不涨1%以上教父退出股市。