1月25日,底部放出巨量的个股名单

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:9

1、 301161 唯万密封 倍量 4.90 换手率 9.11 量比 4.17 总市值 25.26亿 专用设备

2、 688009 中国通号 倍量 4.11 换手率 1.28 量比 4.72 总市值 496.66亿 非汽车交运

3、 600138 中青旅 倍量 3.75 换手率 8.13 量比 3.01 总市值 82.59亿 景点及旅游

4、 301046 能辉科技 倍量 3.32 换手率 11.77 量比 3.24 总市值 40.15亿 建筑装饰

5、 600050 中国联通 倍量 3.03 换手率 2.73 量比 4.39 总市值 1440.72亿 通信服务

6、 600977 中国电影 倍量 2.83 换手率 2.32 量比 2.38 总市值 232.25亿 传媒

更多