1月9日,底部放出巨量的个股名单

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:5

1、 000592 平潭发展 倍量 6.60 换手率 9.82 市盈(动) 185.39 总市值 50.03亿 种植业与林业

2、 300763 锦浪科技 倍量 4.32 换手率 7.93 市盈(动) 28.91 总市值 289.69亿 电力设备

3、 601888 中国中免 倍量 3.57 换手率 2.81 市盈(动) 24.71 总市值 1659.64亿 零售

4、 000821 京山轻机 倍量 3.37 换手率 16.33 市盈(动) 25.52 总市值 101.53亿 电力设备

5、 002419 天虹股份 倍量 3.08 换手率 6.41 市盈(动) 22.28 总市值 66.74亿 零售

6、 301073 君亭酒店 倍量 3.03 换手率 12.62 市盈(动) 148.53 总市值 47.47亿 酒店及餐饮

更多