1月3日,底部放出巨量的个股名单

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:10

1、 002053 云南能投 倍量 11.03 换手率 4.05 量比 11.99 总市值 94.37亿 化学原料

2、 301337 亚华电子 倍量 8.09 换手率 22.57 量比 7.10 总市值 33.99亿 计算机应用

3、 000897 津滨发展 倍量 6.79 换手率 5.99 量比 6.47 总市值 38.65亿 房地产开发

4、 002907 华森制药 倍量 5.66 换手率 3.28 量比 5.75 总市值 71.03亿 中药

5、 300261 雅本化学 倍量 4.42 换手率 3.07 量比 2.27 总市值 74.17亿 化学制品

6、 600267 海正药业 倍量 4.28 换手率 3.18 量比 4.53 总市值 117.65亿 化学制药

更多