(1月12日 周 二)复盘及计划

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

 


**证券,酿酒流入入居前**

|排序|行业板块|当日流入资金(亿)|概念板块|当日流入资金(亿)|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|证券|115|珠三角|102|
|2|酿酒|53|锂电池|47|
|3|元器件|36|智能穿戴|42|
|4|保险|33|智能电视|40|
|5|家用电器|23|华为|36|
|6|半导体|20|||
|7|航空|20|||
|8|电气设备|18|||
|9|有色|10|||
|10|工程机械|8|||

**【强势板块】**

**没有非常集中的热点,只适合低吸低位的**

|序|房地产|电子元件|无人驾驶|塑料|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|苏宁环球|中瓷电子|路畅科技|丹化科技|
|2|鲁商发展|铜峰电子|四维图新|长虹高科|
|3|荣丰控股|立鼎光电|浙江世宝|亚星|
|4|嘉凯城||||

**【短线黑马】**

**短线情绪低潮,谨慎追高;做底部刚启动**

|三板以上|三板以上|三板以上|两板|两板|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|巨力索具|东方盛红||中环股份|**航天工程**|
|宜宾纸业|||**瑞贝卡**|**路畅科技**|
|宁波东力|||江苏国信||
|天齐锂业|||||

**【成长价值】**

**行业上行,业绩良好,价格安全**

**以下标的至少拿一个牛市周期****(1-3年,****周趋势转折可做波段****)**

|入池日期|标的|入池价|收盘价|首次清仓|收益|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|11/3|瑞贝卡|2.6|2.6||0.00%|
|12/28|大东南|2.88|2.87|-|-0.35%|

**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!