【黑马复盘】(3月30日 周一)复盘及计划

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

德有多高,财有多厚!

你我都有成为黑马的潜力

**【强势板块】**

| 序 | 食品饮料 | 汽车 | 路桥建设 | 机械 | 家电 |

| 1 | 金健米业 | 继峰股份 | 勘设股份 | 海源复材 | 惠而浦(3) |

| 2 | 西王食品 | 雪龙集团 | 中设集团 | 襄阳轴承 | 日丰集团 |

| 3 | 京粮控股 | ST庞大 |   |   |   |

| 4 | 新诺威 |   |   |   |   |

| 5 | 道道全 |   |   |   |   |


**【发掘黑马】**

| 三板 | 两板 |

| 华资实业 | 贵人鸟 |

| 惠而浦 | 国统股份 |

|   | 德力股份 |


**【中长票池】****(均按****收盘价****算,仓位按一票一户计算)**

| 2/10 | 苏州银行 | 8.87 | 8.43 | 10.2 | 14.99% | 月 | 0 | OK |

| 2/18 | 交建股份 | 15.88 | 21.01 | 27.7 | 74.43% | 季 | 0 | OK |

| 2/19 | 大东海 | 5.63 | 7.08 | 6.52 | 25.75% | 月 | 5+ | NG |

| 2/21 | 招商轮船 | 5.82 | 5.81 | 6.8 | 16.84% | 季 | 0 | NG |

| 3/12 | 冀东装备 | 10.71 | 11.71 | - | 9.34% | 季 | 8+ | OK |

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $金健米业(SH600127)$