【黑马复盘】(12月12日 周四)复盘及计划

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:2

本人用表格复盘,复制过来乱码,提供以下两种格式供查看:

欢迎交流探讨:

**【大盘趋势】:****整体向下调整,注意风险**

| 上证综指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 2915.7 | -0.30% | 1660 | 468 | 1042 | 0.45 | 月向下 周向下 日向下 120分向下 |

| 深圳成指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 9836.23 | -0.17% | 2828 | 750 | 1370 | 0.55 | 月向下 周向下 日向下 120分向下 |

| 创业板指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 1720.99 | 0.16% | 1049 | 308 | 449 | 0.69 | 月向上 周向上 日向下 120分向下 |


**【资金趋势】(Top10+Top5)**

**元器件,半导体,通信设备流入最多**

| 排序 | 行业板块 | 流入资金(亿) | 概念板块 | 流入资金(亿) |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 元器件 | 14.19 | 芯片 | 25.96 |

| 2 | 半导体 | 13.83 | 5G | 15.41 |

| 3 | 通信设备 | 8.72 | 华为概念 | 8.73 |

| 4 | 船舶 | 1.88 | 物联网 | 6.63 |

| 5 | 钢铁 | 1.3 | 小米概念 | 5.72 |

| 6 | 电信运营 | 1.2 |   |   |

| 7 | 旅游 | 0.99 |   |   |

| 8 | 石油 | 0.72 |   |   |

| 9 | 综合 | 0.24 |   |   |

| 10 | 化纤 | 0.21 |   |   |


**【强势板块】(Top8+Top5)**

| 序 | 半导体 | 日用化工 | 化纤 | 船舶 | 通信设备 | 供气供热 | 旅游 | 电力 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 月 周 日 120 | 日 120 | 日 120 | 日 120 | 日 120 | 日 120 | 日 120 | 日 120 |

| 1 | 有研新材 | 广州浪奇 | 荣盛石化 | 亚光科技 | 中际旭创 | 深圳燃气 | 西安旅游 | 岷江水电 |

| 2 | 晶方科技 | 赞宇科技 | 桐昆股份 | 中国船舶 | 东信和平 | 新疆火炬 | 云南旅游 | 长江电力 |

| 3 | 聚飞光电 | 丸美股份 | 恒天海龙 | 中船科技 | 新易盛 | 联美控股 | 西藏旅游 | 创能动力 |

| 4 | 富瀚微 | 上海家化 | 恒力石化 | 中船防务 | 麦达数字 | 佛燃股份 | 海航创新 | 富春换趵 |

| 5 | 北京君正 | 两面针 | 新乡化纤 | 江龙船艇 | 淳中科技 | 大连热电 | 丽江旅游 | 黔源电力 |


**【强势概念】(Top5+Top5)**

| 序 | 光刻机 | 芯片 | 维生素 | 超清视频 | 5G概念 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 日 120 | 月 周 日 120 | 月 周 日 120 | 月 周 日 120 | 月 周 日 120 |

| 1 | 安集科技 | 海伦哲 | 浙江医药 | 智云股份 | 超声电子 |

| 2 | 保通科技 | 阿石创 | 兄弟科技 | 富瀚微 | 银宝山新 |

| 3 | 容大感光 | 有研新材 | 新和成 | 北京君正 | 有研新材 |

| 4 | 江化微 | 晶方科技 | 华北制药 | 全志科技 | 晶方科技 |

| 5 | 飞凯材料 | 耐威科技 | 亿帆医药 | 国科微 | 意华股份 |

**【发掘黑马】**

| 趋势 | 五板板以上 | 三板 | 两板 | 首板 | 首板 | 首板 | 首板 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 嘉美包装(9) | 晶方科技 | 广州浪奇 | 东风科技 | 东睦股份 | 华锋股份 | 立思辰 |

| 2 | 南宁百货(7) |   | 东音股份 | 维科技术 | 银宝新山 | 香山股份 | 意华股份 |

| 3 |   |   | 聚飞光电 | 广东榕泰 | 天顺股份 | 耐威科技 | 新大涨 |

| 4 |   |   | 丰华股份 | 浙江医药 | 大港股份 | 田中精机 | 阿石创 |

| 5 |   |   | 汇嘉时代 | 有研新材 | 西安旅游 | 新劲刚 |   |

| 6 |   |   |   | 海伦哲 | 超声电子 | 智云股份 |   |

| 7 |   |   |   | 坚瑞沃能 | 天龙集团 | 宝鼎科技 |   |

| 8 |   |   |   | 智慧松德 |   |   |   |


**【观察票池】****(均按****收盘价****算,模拟过程见往期复盘)**

| 入池 | 标的 | 入池价 | 现价 | 涨跌 | 持仓级别 | 今日模拟 | 昨日模拟 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 11/4 | 闻泰科技 | 80 | 102.8 | **28.50%** | 年 | 持仓不动 | GOOD |

| 11/8 | 凯龙股份 | 11.21 | 11.86 | **5.80%** | 季 | 减半仓 | BAD |

| 11/13 | 胜利精密 | 2.33 | 2.36 | **1.29%** | 月 | 加仓 | GOOD |

| 11/11 | 大东海A | 4.95 | 5.58 | **12.73%** | 周 | 持仓不动 | BAD |

| 11/26 | 海峡股份 | 9.56 | 10.36 | **8.37%** | 周 | 持仓不动 | BAD |

| 11/29 | 郑煤机 | 6.18 | 6.08 | -1.62% | 周 | 低位加仓 | GOOD |


*【持仓票池】**

(仅对粉丝开放)


**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$