【黑马复盘】(12月02日 周一)复盘及计划

发布于: 修改于:雪球转发:1回复:1喜欢:0

本人用表格复盘,复制过来乱码,提供以下两种格式供查看:

欢迎交流探讨:

**【大盘趋势】**

| 上证综指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 2875.81 | 0.13% | 1394 | 676 | 814 | 0.83 | 月向下 周向下 |

| 深圳成指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 9605.19 | 0.24% | 2031 | 1083 | 993 | 1.09 | 月向上 周向下 |

| 创业板指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 1669.54 | 0.28% | 707.43 | 394 | 358 | 1.10 | 月向上 周向下 |


**【资金趋势】(Top10+Top5)**

| 排序 | 行业板块 | 流入资金(亿) | 概念板块 | 流入资金(亿) |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 房地产 | 9.82 | 保障房 | 8.11 |

| 2 | 农林牧渔 | 5.3 | 泛珠三角 | 6.37 |

| 3 | 半导体 | 3.56 | 猪肉 | 4.86 |

| 4 | 传媒娱乐 | 2.66 | 芯片 | 4.44 |

| 5 | 元器件 | 2.3 | 消费电子 | 4.27 |

| 6 | 酿酒 | 1.33 |   |   |

| 7 | 证券 | 1.09 |   |   |

| 8 | 电力 | 0.97 |   |   |

| 9 | 钢铁 | 0.85 |   |   |

| 10 | 商贸代理 | 0.76 |   |   |


**【强势板块】(Top8+Top5)**

| 序 | 酒店旅游 | 半导体 | 农林牧渔 | 房地产 | 建材 | 传媒娱乐 | 工程机械 | 元器件 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 周 | 月 120分 | 季 60分 | 日 | 月 周 60分 | 周 60分 | 季 月 60分 | 月 周 120分 |

| 1 | 华天酒店 | 乾照光电 | 天康生物 | 阳光城 | 华塑控股 | 号百控股 | 三一重工 | 景嘉微 |

| 2 | 首旅酒店 | 扬杰科技 | 绿康升华 | 南都物业 | 四川金顶 | 横店影视 | 天业通联 | 共达电声 |

| 3 | 西安饮食 | 韦尔股份 | 正邦科技 | 新城控股 | 扬子新材 | 完美世界 | 汉钟精机 | 耐威科技 |

| 4 | 全聚德 | 捷捷微电 | 牧原股份 | 金地集团 | 福莱特 | 鹿港文化 | 恒立液压 | 爱华集团 |

| 5 | 锦江酒店 | 士兰微 | 新农开发 | 保利地产 | 九鼎新材 | 当代东方 | 天地科技 | 三环集团 |


**【强势概念】(Top5+Top5)**

| 序 | 猪肉 | 小米概念 | 智能穿戴 | 芯片 | 消费电子 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 日 60分 | 月 周 日 120分 | 月 周 120分 | 月 周 120分 | 周 日 120分 |

| 1 | 神舟数码 | 共达电声 | 共达电声 | 安控科技 | 斯迪克 |

| 2 | 广电计量 | 三环集团 | 智动力 | 乾照光电 | 共达电声 |

| 3 | 三木集团 | 顺络电子 | 润欣科技 | 扬杰科技 | 三环集团 |

| 4 | 博信股份 | 欧菲光 | 风华高科 | 景嘉微 | 智动力 |

| 5 | 中信国安 | 电连技术 | 北京君正 | 嘉欣丝绸 | 欧菲光 |


**【发掘黑马】**

| 趋势 | 三板以上 | 三板 | 两板 | 首板 | 首板 | 首板 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 指南针(11) |   | 久量股份 | 快克股份 | 扬子新材 | 红宇新材 |

| 2 | 电声股份(8) |   | 万通智控 | 北汽蓝谷 | 华天酒店 | 依米康 |

| 3 | 锦鸡股份(7) |   | 华森制药 | 润禾材料 | 华塑控股 | 乾照光电 |

| 4 | 斯迪克(6) |   | 江苏国泰 | 百利电气 | 共达电声 | 景嘉微 |

| 5 | 青海华鼎(4) |   |   | 安控科技 | 神州数码 |   |

| 6 | 龙星化工(3) |   |   | 嘉欣丝绸 | 扬杰科技 |   |


**【观察票池】****(均按****收盘价****算,模拟过程见往期复盘)**

| 序 | 入池 | 标的 | 入池价 | 现价 | 涨跌 | 持仓级别 | 模拟操作 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 11/4 | 闻泰科技 | 80 | 100.99 | 26.24% | 年 | 涨停半仓 |

| 2 | 11/8 | 凯龙股份 | 11.21 | 9.93 | -11.42% | 季 | 持仓不动 |

| 3 | 11/13 | 胜利精密 | 2.33 | 2.25 | -3.43% | 月 | 加仓 |

| 4 | 11/11 | 大东海A | 4.95 | 5.33 | 7.68% | 周 | 持仓不动 |

| 5 | 11/26 | 海峡股份 | 9.56 | 9.31 | -2.62% | 周 | 持仓不动 |

| 6 | 11/29 | 郑煤机 | 6.18 | 6.03 | -2.43% | 周 | 持仓不动 |


**【持仓票池】**

(仅对粉丝开放)

**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

全部讨论

2019-12-03 11:51

$凯龙股份(SZ002783)$ 今天开盘就加仓~你跟上了没?