【黑马复盘】(11月26日 周二)复盘及计划

发布于: 修改于:雪球转发:0回复:3喜欢:1

本人用表格复盘,复制过来乱码,提供以下两种格式供查看:

欢迎加好友进群交流~

**【大盘趋势】**

| 上证综指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 2907.06 | 0.03% | 1655 | 593 | 909 | 0.65 | 月向上 周向下 30分向上 |

| 深圳成指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 9677.23 | 0.53% | 2281 | 857 | 1214 | 0.71 | 月向上 周震荡 30分向上 |

| 创业板指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 1679.08 | 1.04% | 775.4 | 316 | 435 | 0.73 | 月向上 周震荡 30分向上 |


**【资金趋势】(Top10+Top5)**

| 排序 | 行业板块 | 流入资金(亿) | 概念板块 | 流入资金(亿) |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 电气设备 | 6.12 | 锂电池 | 10.21 |

| 2 | 旅游 | 2.29 | 特斯拉 | 9.19 |

| 3 | 有色 | 1.64 | 苹果概念 | 7.97 |

| 4 | 家居用品 | 0.57 | 消费电子 | 6.27 |

| 5 | 文教休闲 | 0.43 | 小米概念 | 5.23 |

| 6 | 农林牧渔 | 0.4 |   |   |

| 7 | 综合类 | 0.26 |   |   |

| 8 | 酒店餐饮 | -0.03 |   |   |

| 9 | 电信运营 | -0.04 |   |   |

| 10 | 公共交通 | -0.05 |   |   |


**【强势板块】(Top8+Top5)**

| 序 | 旅游 | 船舶 | 化纤 | 元器件 | 文教休闲 | 农林牧渔 | 半导体 | 电气设备 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 季 15分 | 120分 | 季 120分 | 月 15分 | 月 15分 | 季 15分 | 月 15分 | 日 |

| 1 | 国旅联合 | 中国船舶 | 恒逸石化 | 华映科技 | 开元股份 | 益生股份 | 光莆股份 | 维科技术 |

| 2 | 大东海A | 中船防务 | 恒力石化 | 长信科技 | 文化长城 | 中宠股份 | 韦尔股份 | 亿纬锂电 |

| 3 | 宋城演艺 | 中船科技 | 苏州龙杰 | 欣旺达 | 莱茵体育 | 宏辉果蔬 | 长电科技 | 露笑科技 |

| 4 | 三特索道 | 中国重工 | 荣盛石化 | 电连技术 | 实丰文化 | 民和股份 | 木林森 | 麦克奥迪 |

| 5 | 中国国旅 | 江龙船艇 | 吉林化纤 | 欣天科技 | 科斯伍德 | 立华股份 | 兆易创新 | 洛凯股份 |

**【强势概念】(Top5+Top5)**

| 小米概念 | 消费电子 | OLED概念 | 猪肉 | 国资驰援 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 季 30分 | 月 30分 | 月 60分 | 季 30分 | 30分 |

| 诚迈科技 | 维科技术 | 国风塑业 | 益生股份 | 长信科技 |

| 长信科技 | 斯迪克 | 华映科技 | 立华股份 | 紫光股份 |

| 欣旺达 | 欣旺达 | 长信科技 | 振静股份 | 欣旺达 |

| 奋达科技 | 奋达科技 | 新宙邦 | 赛为智能 | 奋达科技 |

| 电联科技 | 电联科技 | 濮阳惠城 | 顺鑫农业 | 文化长城 |


**【发掘黑马】**

| 三板以上 | 三板 | 两板 | 首板 | 首板 | 首板 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 矩子科技(9) | 锦鸡股份 | 四川金顶 | 维科技术 | 华映科技 | 天成自控 |

| 指南针(7) |   | 鹿港文化 | 光弘科技 | 万里马 | 山东威达 |

| 电声股份(4) |   | 拉夏贝尔 | 联络互动 | 兴齐眼药 |   |

| 贵人鸟(4) |   | 通达电气 | 仙琚制药 | 开元股份 |   |

|   |   | 沧州明珠 | 国风塑业 | 北信源 |   |

|   |   |   | 诚迈科技 | 震安科技 |   |

**【观察票池】****(均按****收盘价****算,模拟过程见往期复盘)**

| 序 | 入池 | 标的 | 入池价 | 现价 | 涨跌 | 持仓级别 | 模拟操作 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 11/4 | 闻泰科技 | 80 | 87.91 | 9.89% | 年 | 持仓不动 |

| 2 | 11/8 | 凯龙股份 | 11.21 | 9.88 | -11.86% | 季 | 半仓 |

| 3 | 11/11 | 大东海A | 4.95 | 5.31 | 7.27% | 周 | 持仓不动 |

| 4 | 11/13 | 胜利精密 | 2.33 | 2.32 | -0.43% | 月 | 持仓不动 |

| 5 | 11/19 | 香飘飘 | 26.72 | 24.67 | -7.67% | 日 | 清仓 |

| 6 | 11/22 | 五矿稀土 | 11.71 | 11.7 | -0.09% | 日 | 清仓 |

| 6 | 11/26 | 海峡股份 | 9.56 | 9.56 | 0.00% | 周 | 初始建仓 |

| 6 | 11/26 | 宝钛股份 | 22.37 | 22.37 | 0.00% | 日 | 初始建仓 |


**【持仓票池】**

(仅对粉丝开放)

**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

全部讨论

2019-11-27 17:01

$闻泰科技(SH600745)$ 这个票一直在池子里,又板了,你们有没有关注它?

2019-11-27 09:55

$天成自控(SH603085)$ 这么早就板了,注意到我昨天复盘重点记号了么?

2019-11-26 21:40

寻章摘句 拉黑