新股次新股作业表之电子类

发布于: 修改于: 雪球转发:18回复:27喜欢:110

【心泉投资笔记】

昨天我发了一贴请大家推荐新股、次新股中的成长股,虽然已经反复重复是新股、次新股,但是,偏题的还是太多。

我发新股次新股贴,显然是着眼于对这个类别的重点研究关注。有人认为数据太多太复杂,然而投资的事情难道本来就不简单,新股、次新股这半年来的下跌,目前仍然遭受着市场猛烈的冲击,这正是我所需要的大环境,否则我认为研究可以推后几个月甚至更长,这个猛烈的冲击有多猛,我才越是要加紧这个类别股票的深入细致研究,机会,大的机会将批量的从这里产生。这是实施这下还会继续相当长一段时间的计划的市场基础。

今天早起,我再次梳理了新股次新股最新表单,我适当扩大了次新股的范围,由一年内次新扩大到两年内次新,因为从战略高度研究次新股可能的重点投资标的, 是当扩大到2年内的。

不过,显然,如果把全名单罗出来,就太过复杂了,你无从下手,从今天开始的一段时间内,我以行业为主要类别,慢慢的发布名单,发布的时候,是希望大家能跟俺一起做做作业,大家如果对这一作业名单中的个股有一定的研究、倾向、爱好、认识的,请发表简明扼要的意见。当然,随着计划的推进,我会在后面持续的分享一些个人对作业名单中部分个股的看法,共同商榷,以资参考。


序号 股票简称 上市后涨跌幅% 上市日期 所属行业 总市值(亿元)2017.07.21 上市板块

1 碳元科技 194.22 // 20170320. 电子-半导体及元件-被动元件 68.85 主板

2 华锋股份 440.93 // 20160726. 电子-半导体及元件-被动元件 34.97 中小板

3 韦尔股份 99.31 // 20170504. 电子-半导体及元件-分立器件 83.82 主板

4 捷捷微电 90.23 // 20170314. 电子-半导体及元件-分立器件 58.51 创业板

5 国科微 133.79 // 20170712. 电子-半导体及元件-集成电路 26.60 创业板

6 富满电子 126.94 // 20170705. 电子-半导体及元件-集成电路 24.33 创业板

7 江丰电子 350.45 // 20170615. 电子-半导体及元件-集成电路 54.89 创业板

8 圣邦股份 40.09 // 20170606. 电子-半导体及元件-集成电路 33.08 创业板

9 富瀚微 110.44 // 20170220. 电子-半导体及元件-集成电路 62.21 创业板

10 汇顶科技 301.97 // 20161017. 电子-半导体及元件-集成电路 409.62 主板

11 兆易创新 460.48 // 20160818. 电子-半导体及元件-集成电路 155.53 主板

12 润欣科技 238.85 // 20151210. 电子-半导体及元件-集成电路 35.01 创业板

13 弘信电子 414.06 // 20170523. 电子-半导体及元件-印制电路板 49.83 创业板

14 世运电路 8.62 // 20170426. 电子-半导体及元件-印制电路板 78.99 主板

15 景旺电子 36.48 // 20170106. 电子-半导体及元件-印制电路板 183.48 主板

16 崇达技术 37.84 // 20161012. 电子-半导体及元件-印制电路板 117.38 中小板

17 博敏电子 115.65 // 20151209. 电子-半导体及元件-印制电路板 41.50 主板

18 胜宏科技 209.23 // 20150611. 电子-半导体及元件-印制电路板 85.88 创业板

19 京泉华 89.43 // 20170627. 电子-电子制造-电子零部件制造 28.25 中小板

20 易德龙 35.57 // 20170622. 电子-电子制造-电子零部件制造 33.36 主板

21 美格智能 115.38 // 20170622. 电子-电子制造-电子零部件制造 27.18 中小板

22 超频三 83.72 // 20170503. 电子-电子制造-电子零部件制造 23.70 创业板

23 传艺科技 63.31 // 20170426. 电子-电子制造-电子零部件制造 37.72 中小板

24 捷荣技术 88.15 // 20170321. 电子-电子制造-电子零部件制造 35.45 中小板

25 太辰光 30.14 // 20161206. 电子-电子制造-电子零部件制造 40.46 创业板

26 徕木股份 178.50 // 20161117. 电子-电子制造-电子零部件制造 26.73 主板

27 快克股份 146.83 // 20161108. 电子-电子制造-电子零部件制造 43.94 主板

28 泰晶科技 158.35 // 20160928. 电子-电子制造-电子零部件制造 32.82 主板

29 朗科智能 127.19 // 20160908. 电子-电子制造-电子零部件制造 39.66 创业板

30 可立克 384.59 // 20151222. 电子-电子制造-电子零部件制造 79.02 中小板

31 瀛通通讯 44.60 // 20170413. 电子-电子制造-电子系统组装 35.84 中小板

32 华体科技 88.89 // 20170621. 电子-光学光电子-LED 25.67 主板

33 太龙照明 79.41 // 20170503. 电子-光学光电子-LED 20.86 创业板

34 光莆股份 141.26 // 20170406. 电子-光学光电子-LED 24.78 创业板

35 得邦照明 6.97 // 20170330. 电子-光学光电子-LED 68.88 主板

36 三雄极光 20.73 // 20170317. 电子-光学光电子-LED 78.29 创业板

37 欧普照明 99.38 // 20160819. 电子-光学光电子-LED 203.69 主板

38 三利谱 137.71 // 20170525. 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ 43.62 中小板

39 同兴达 197.33 // 20170125. 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ 59.97 中小板

40 视源股份 193.10 // 20170119. 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ 267.35 中小板

41 激智科技 171.40 // 20161115. 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ 39.90 创业板

42 东尼电子 94.87 // 20170712. 电子-其他电子-其他电子 36.50 主板

43 民德电子 100.05 // 20170519. 电子-其他电子-其他电子 22.47 创业板

44 金溢科技 43.92 // 20170515. 电子-其他电子-其他电子 44.35 中小板

45 洁美科技 107.94 // 20170407. 电子-其他电子-其他电子 76.10 中小板

46 华测导航 211.03 // 20170321. 电子-其他电子-其他电子 56.80 创业板

47 光库科技 113.91 // 20170310. 电子-其他电子-其他电子 28.14 创业板

48 飞荣达 130.37 // 20170126. 电子-其他电子-其他电子 40.73 创业板

49 华正新材 440.63 // 20170103. 电子-其他电子-其他电子 53.01 主板

50 英飞特 60.25 // 20161228. 电子-其他电子-其他电子 37.46 创业板

51 星网宇达 191.23 // 20161213. 电子-其他电子-其他电子 48.93 中小板

52 路畅科技 281.95 // 20161012. 电子-其他电子-其他电子 39.88 中小板

53 雄帝科技 174.88 // 20160928. 电子-其他电子-其他电子 35.71 创业板

54 苏州恒久 186.08 // 20160812. 电子-其他电子-其他电子 31.41 中小板

55 优博讯 233.78 // 20160809. 电子-其他电子-其他电子 46.68 创业板

56 久之洋 114.41 // 20160602. 电子-其他电子-其他电子 68.54 创业板

57 新易盛 137.19 // 20160303. 电子-其他电子-其他电子 46.77 创业板


来吧,客官朋友们,一起做作业,有什么看法想法就及时有纪录在评论。谢谢。

全部讨论

人剑合一2018-03-10 19:02

次新股电子类

Mojito10242017-08-02 16:45

快克股份

下单胖胖2017-07-25 23:04

剥皮窖主2017-07-24 20:54

老师好眼光!次新跌成这样,今天技术面显示有不少可以反弹一下的。如果选出绩优成长股,则不是反弹,而是反转了。

自知者智2017-07-24 15:17

说的不错,最好是有一定护城河的。

暮暮朝朝赢满春2017-07-24 01:04

圣邦微,下限跌破五十进入黄金坑。五年上限十倍,这种模拟芯片类技术壁垒极高,又行业发展极快的上市公司本身就稀缺,由于次新系统崩溃,难得的长线买点经来临,极端如跌破四十,满仓融资锁仓五年!

股鱼儿2017-07-23 20:52

太多个

Wcl19872017-07-23 19:47

视源股份怎么样?

飞天20122017-07-23 17:24