医药指数哪家强?20231103(2)

发布于: 修改于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

因为持有较多的医药指数ETF159929,159938,513060,159983,想缩减一下持仓品种。

首先拿中证全指医药指数ETF159938和中证医药指数ETF159929开刀。

比较结论:从2019~2023五年的涨跌幅来看,中证全指医药指数跑赢了医药龙头指数和中证医药指数。持仓大致相同,但仓位配置比例不同。决定卖出159929,买入159938..医疗器械ETF恒生医疗ETF的持仓还是不同的,继续保留。

过去不代表未来,过去是,现在是,将来还是

知乎写于20211210的这篇文章《医药行业指数测评(一):全指医药VS中证医药VS医药龙头VS医药50 VS 300医药网页链接{医药行业指数测评(一):全指医药VS中证医药VS医药龙头VS医药50 VS 300医药 - 知乎 (zhihu.com)}

的结论相违:小编发现越是向龙头集中的指数表现越好。整体来看,集中度高的指数对应的收益和风险都比较高。这5支指数在小编心中的排名分别是:医药龙头(931467)>300医药(000913)>医药50(931140)>中证医药(000933)>全指医药(000991)。

159929汇添富中证医药卫生 ETF2023 年第 3 季度报告

业绩比较基准 中证医药卫生指数

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号 股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 600276恒瑞医药4,606,166 207,001,100.04 10.01

2 603259药明康德2,117,235 182,463,312.30 8.82

3 300760迈瑞医疗499,386 134,739,336.66 6.52

4 300015爱尔眼科4,810,013 86,435,933.61 4.18

5 600436 片仔癀 311,675 85,776,076.75 4.15

6 300122智飞生物1,237,453 60,226,837.51 2.91

7 000661长春高新334,867 46,546,513.00 2.25

8 300896 爱美客 111,122 43,367,582.94 2.10

9 000538云南白药742,081 39,552,917.30 1.91

10 300142沃森生物1,657,955 39,028,260.70 1.89

年度 2019 2020 2021 2022 2023 累计涨跌

涨跌幅(%)31.6 51.6 -11.4 -21.8 -8.8 26%

159938广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

业绩比较基准 中证全指医药卫生指数 15.8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 600276 恒瑞医药 10,948,009 492,003,524.46 8.90

2 603259 药明康德 5,030,977 433,569,597.86 7.84

3 300760 迈瑞医疗 1,188,672 320,715,592.32 5.80

4 300015 爱尔眼科 11,431,011 205,415,267.67 3.71

5 600436 片仔癀 739,627 203,552,746.67 3.68

6 300122 智飞生物 2,939,152 143,048,527.84 2.59

7 000661 长春高新 793,469 110,292,191.00 1.99

8 300896 爱美客 265,268 103,526,142.36 1.87

9 000538 云南白药 1,759,952 93,805,441.60 1.70

10 300142 沃森生物 3,935,213 92,634,914.02 1.67

年度 2019 2020 2021 2022 2023 累计涨跌

涨跌幅(%) 35 52 -5.7 -20.6 -9 39%

医药龙头指数涨跌(512010)

年度 2019 2020 2021 2022 2023 累计涨跌

涨跌幅(%) 43 58.2 -17.7 -24.5 -9 28%

博时恒生医疗保健(QDII-ETF)513060 2023年3季度股票投资明细 来源:天天基金 截止至:2023-09-30 54.7

序号股票代码股票名称 最新价 涨跌幅 相关资讯 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元人民币)

1 02269 药明生物 46.45 -1.17% 股吧行情 10.21% 3,196.95 133,919.63

2 06160 百济神州 109.80 0.00% 股吧行情 8.55% 1,135.24 112,090.18

3 01093 石药集团 6.86 0.15% 股吧行情 5.78% 14,388.80 75,788.63

4 01801 信达生物 48.20 3.43% 股吧行情 5.65% 2,110.75 74,085.95

5 06618 京东健康 35.80 1.27% 股吧行情 5.10% 1,793.88 66,832.21

6 02359 药明康德 90.10 -2.38% 股吧行情 3.83% 583.92 50,233.70

7 01177 中国生物制药 3.08 -0.32% 股吧行情 3.60% 18,189.50 47,236.18

8 01099 国药控股 18.50 -0.86% 股吧行情 3.43% 2,162.72 45,049.89

9 01548 金斯瑞生物科技 22.60 -0.66% 股吧行情 3.21% 2,219.20 42,051.75

10 00241 阿里健康 4.76 1.49% 股吧行情 2.98% 8,725.00 39,070.85

年度 2019 2020 2021 2022 2023 累计涨跌

涨跌幅(%) 0 0 -30.9 -13.3 -13.3 -50.7%

永赢中证全指医疗器械ETF159983 2023年3季度股票投资明细 来源:天天基金 截止至:2023-09-30 24.9

序号股票代码股票名称 最新价 涨跌幅 相关资讯 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)

1 300760 迈瑞医疗 282.50 -0.32% 变动详情股吧行情 14.91% 122.50 33,052.29

2 300896 爱美客 317.00 -0.03% 变动详情股吧行情 6.69% 38.00 14,829.99

3 300003 乐普医疗 17.08 0.00% 变动详情股吧行情 3.43% 462.55 7,599.65

4 002223 鱼跃医疗 32.62 -0.49% 变动详情股吧行情 3.28% 211.40 7,280.62

5 300832 新产业 66.20 -1.62% 变动详情股吧行情 3.16% 110.38 7,011.15

6 603882 金域医学 63.23 -0.27% 变动详情股吧行情 2.77% 98.41 6,136.78

7 688617 惠泰医疗 357.80 0.79% 变动详情股吧行情 2.44% 14.11 5,403.25

8 600529 山东药玻 27.21 -0.58% 变动详情股吧行情 2.34% 186.50 5,194.03

9 002432 九安医疗 35.90 0.06% 变动详情股吧行情 2.29% 136.32 5,087.46

10 300595 欧普康视 24.82 -0.20% 变动详情股吧行情 2.18% 188.62 4,843.65

年度 2019 2020 2021 2022 2023 累计涨跌

涨跌幅(%) 0 0 -16.8 -22.3 -14.4 -44.5

和知乎这篇文章《医药行业指数测评(一):全指医药VS中证医药VS医药龙头VS医药50 VS 300医药》网页链接{医药行业指数测评(一):全指医药VS中证医药VS医药龙头VS医药50 VS 300医药 - 知乎 (zhihu.com)}的结论相违:小编发现越是向龙头集中的指数表现越好。整体来看,集中度高的指数对应的收益和风险都比较高。这5支指数在小编心中的排名分别是:医药龙头(931467)>300医药(000913)>医药50(931140)>中证医药(000933)>全指医药(000991)。