发布于: 修改于: Android转发:0回复:0喜欢:0
000852 000906 000905 000300
000016 H30217 000978 000815
399998 930598 000819 000813
399986 399808 H30588 399975
899050 931144 931461 000949
930850 930721 000827 931151
H30184 931009 930606 930707
931186 399967 H30199 931021
中证1000 中证800 中证500 沪深300
上证50 医疗器械 医药100 细分食品
中证煤炭稀土产业细分有色细分化工
中证银行中证新能中证证保证券公司
北证50 通信技术电子50 中证农业
智能制造 智能汽车中证环保光伏产业
半导体 建筑材料中证钢铁中证畜牧
中证科技中证军工电力指数龙头家电
22年10月31日:
23.36倍 11.97倍 15.87倍 11.15倍
9.49倍 24.25倍 27.69倍 29.63倍
———倍 25.88倍 20.68倍 11.69倍
4.41倍 37.03倍 -----倍 13.65倍
23.15倍 28.05倍

22年11月30日:
24.66倍 13.07倍 16.9倍 12.26倍
10.27倍 24.93倍 29.26倍 34.51倍
———倍 27.61倍 21.4倍 12.83倍
4.88倍 37.26倍 13.16倍 14.63倍
22.48倍 27.7倍

22年12月30日
23.39倍 13.17倍 16.61倍 12.44倍
10.34倍 23.92倍 29.10倍 38.15倍
09.39倍 26.07倍 21.53倍 12.83倍
04.93倍 35.34倍 13.08倍 14.17倍
—— — 26.88倍 20.76倍 23.37倍
25.00倍

23年1月31日
25.29倍 14.01倍 17.76倍 13.22倍
10.82倍 25.14倍 30.82倍 40.39倍
09.84倍 29.50倍 24.78倍 14.12倍
05.05倍 39.48倍 13.78倍 15.54倍
23.84倍 29.20倍 22.29倍 24.49倍
26.98倍 34.90倍 34.94倍 41.03倍
45.42倍 09.58倍 07.79倍 38.18倍
32.66倍 55.50倍 20.78倍 17.43倍