今年实施定增并跌破增发价的公司

发布于: 修改于:雪球转发:2回复:2喜欢:7
今年实施定增并跌破增发价的公司
证券代码 证券简称 增发价(元) 昨收价(元) 折价率(%)
300037 新宙邦 50.38 31.00 -38.47%
600836 界龙实业 28.78 21.30 -25.99%
002158 汉钟精机 27.61 20.58 -25.46%
002593 日上集团 25.00 19.54 -21.84%
002262 恩华药业 41.08 32.59 -20.67%
600297 广汇汽车 20.18 16.23 -19.57%
600501 航天晨光(600501)30.00 24.43 -18.57%
600109 国金证券 24.00 19.76 -17.67%
000001 平安银行 16.70 13.75 -17.66%
000582 北部湾港(000582)22.15 18.33 -17.25%
002160 常铝股份(002160)14.51 12.06 -16.88%
600135 乐凯胶片(600135)19.36 16.31 -15.75%
601012 隆基股份(601012)15.30 13.21 -13.66%
300177 中海达(300177)18.83 16.45 -12.64%
000801 四川九洲(000801)25.08 22.28 -11.16%
000065 北方国际(000065)38.15 34.02 -10.83%
600502 安徽水利(600502)20.10 18.26 -9.15%
600666 西南药业(600666)39.00 35.53 -8.90%
600513 联环药业(600513)26.00 23.80 -8.46%
000852 江钻股份(000852)30.14 27.71 -8.06%
002632 道明光学(002632)24.30 22.50 -7.41%
600856 长百集团(600856)23.47 21.74 -7.37%
601009 南京银行 20.15 18.69 -7.25%
601000 唐山港(601000)11.50 11.09 -3.57%
600736 苏州高新(600736)9.53 9.24 -3.04%
300057 万顺股份(300057)26.55 26.26 -1.09%
600714 金瑞矿业(600714)13.51 13.37 -1.04%
600323 瀚蓝环境(600323)15.05 15.03 -0.13%
今年发布定增预案并跌破增发价的公司
证券代码 证券简称 增发价(元) 昨收价(元) 折价率(%)
603618 杭电股份 25.95 35.90 -27.72%
600649 城投控股 11.32 15.50 -26.97%
002408 齐翔腾达(002408)14.04 16.82 -16.53%
600289 亿阳信通(600289)16.15 18.91 -14.60%
600831 广电网络 15.56 18.18 -14.41%
002594 比亚迪 49.27 57.40 -14.16%
300119 瑞普生物(300119)13.95 16.02 -12.92%
600562 国睿科技(600562)49.50 56.55 -12.47%
002081 金螳螂 25.27 28.52 -11.40%
002344 海宁皮城(002344)17.28 19.24 -10.19%
600259 广晟有色(600259)49.11 54.48 -9.86%
002532 新界泵业(002532)15.92 17.49 -8.98%
002567 唐人神(002567)9.96 10.94 -8.96%
600970 中材国际(600970)12.15 13.22 -8.09%
002674 兴业科技(002674)15.32 16.58 -7.60%
000860 顺鑫农业(000860)19.60 20.72 -5.41%
300205 天喻信息(300205)24.43 25.25 -3.25%

新宙邦(发行,50,跌幅-45%),
日上集团(发行25,跌幅-36%),
联环药业(发行26,跌幅-19.28%),
中海达(发行18.83,跌幅-26.7%),
隆基(发行15.30,跌幅-23.59%),
苏州高新(发行9.53,跌幅-17.84%),
恩华(发行41.08,跌幅-22.86%),
莱茵(发行30,跌幅-3.78%),
福安业(发行18.28,跌幅-4.64%)

全部讨论

2015-07-14 11:52

@季末唱游 其中有机会

2015-07-14 07:42

遍地黄金