发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:0

20240513D 24--37--48--35--28--68--45--29--32--62--70--96--109-- 71--97--99--59【下降趋势开始了吗?】


代码 名称(59) 涨幅% 现价 细分行业
000027 深圳能源 1.74 7.62 火力发电
000519 中兵红箭 -1.93 13.7 专用机械
000520 凤凰航运 9.93 3.1 水运
000637 ST实华 -5.07 3.37 石油加工
000709 河钢股份 -0.45 2.23 普钢
000800 一汽解放 0 9.01 汽车整车
000839 ST国安 4.98 2.32 综合类
000883 湖北能源 3.06 6.07 火力发电
000901 航天科技 -2.26 8.2 汽车配件
000923 河钢资源 3.16 19.57 普钢
000930 中粮科技 -1.82 6.46 农业综合
000968 蓝焰控股 0.57 7.09 石油开采
001206 依依股份 -1.71 14.93 造纸
001313 粤海饲料 -1.46 8.75 饲料
002180 纳思达 3.57 27.3 IT设备
002282 博深股份 0.71 7.06 机械基件
002320 海峡股份 0.76 6.59 水运
002568 百润股份 -2.16 20.87 红黄酒
002688 金河生物 3.23 4.8 农业综合
002787 华源控股 -2.99 7.8 广告包装
002897 意华股份 0.11 36.94 元器件
002940 昂利康 -1.55 17.13 化学制药
002993 奥海科技 -0.24 33.63 元器件
300200 高盟新材 -3.19 7.28 化工原料
300439 美康生物 -2.89 10.41 医疗保健
300447 全信股份 -6.02 13.73 电气设备
300467 迅游科技 5.75 15.26 互联网
300498 温氏股份 2.5 21.34 农业综合
300566 激智科技 -2.47 14.22 元器件
300638 广和通 -0.64 17.07 通信设备
300653 正海生物 0 25.6 医疗保健
300660 江苏雷利 -1.37 27.27 电气设备
300831 派瑞股份 2.01 11.15 半导体
300969 恒帅股份 -1.56 88.25 汽车配件
301127 天源环保 -0.2 9.98 环境保护
301158 德石股份 1.48 15.73 专用机械
301175 中科环保 2.19 5.14 环境保护

全部讨论

05-13 17:24

耐心等待