发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:0

20240507D


代码 名称(109) 涨幅% 现价 细分行业
000063 中兴通讯 -2.75 27.63 通信设备
000065 北方国际 -0.39 12.83 建筑工程
000153 丰原药业 1.12 8.99 化学制药
000333 美的集团 -0.49 70.75 家用电器
000423 东阿阿胶 -0.44 70.69 中成药
000425 徐工机械 -1.47 7.38 工程机械
000498 山东路桥 -2.05 5.72 建筑工程
000528 柳 工 -3.34 10.42 工程机械
000529 广弘控股 2.99 6.89 食品
000601 韶能股份 -0.5 4 水力发电
001872 招商港口 -1.19 19.05 港口
002008 大族激光 -2.02 20.86 专用机械
002019 亿帆医药 0.71 14.2 化学制药
002029 七 匹 狼 -0.86 5.76 服饰
002060 广东建工 -2.12 4.15 建筑工程
002140 东华科技 -0.69 8.61 建筑工程
002274 华昌化工 -2.09 8.42 农药化肥
002452 长高电新 -1.93 7.1 电气设备
002594 比亚迪 -1.59 226.23 汽车整车
002668 奥马电器 -1.8 10.35 家用电器
002677 浙江美大 -1.53 9.64 家用电器
002700 ST浩源 -0.83 5.98 供气供热
002701 奥瑞金 -1.68 4.68 广告包装
002838 道恩股份 -3.26 12.17 塑料
002850 科达利 -1.79 99.5 电气设备
002966 苏州银行 0.14 7.41 银行
003039 顺控发展 0.07 14.28 水务
300009 安科生物 2.88 10.7 生物制药
300180 华峰超纤 -5 3.99 化纤
300214 日科化学 -3.75 5.91 化工原料
300321 同大股份 -1.77 23.92 塑料
300381 溢多利 2.35 8.7 化学制药
300415 伊之密 -1 23.86 专用机械
300664 鹏鹞环保 -0.59 5.07 环境保护
300824 北鼎股份 -3.28 8.54 家用电器
300855 图南股份 -3.21 24.43 小金属
300871 回盛生物 5.19 15.6 农业综合
300894 火星人 -4.82 16.01 家用电器
300915 海融科技 -2.23 32 乳制品
301048 金鹰重工 -2.85 9.55 运输设备
301110 青木股份 -2.64 41.98 互联网
301190 善水科技 0.48 18.88 染料涂料

全部讨论

05-09 09:27

集中发几个