发布于: 雪球转发:0回复:4喜欢:0

20230803D


代码 名称(137) 涨幅% 现价 细分行业
000005 ST星源 -2.76 1.41 环境保护
000035 中国天楹 0.18 5.57 环境保护
000506 中润资源 -3.24 4.78 黄金
000536 华映科技 -0.5 1.99 元器件
000685 中山公用 0.12 8.12 水务
000713 丰乐种业 0.43 9.32 种植业
000718 苏宁环球 0.92 3.3 区域地产
000736 中交地产 2.62 16.47 全国地产
000825 太钢不锈 0.23 4.37 特种钢
000838 财信发展 10.09 4.8 区域地产
000931 中 关 村 0.33 6.12 化学制药
000953 河化股份 0.54 5.58 化学制药
000959 首钢股份 -0.49 4.06 普钢
000982 中银绒业 0 1.71 纺织
002048 宁波华翔 -0.43 13.83 汽车配件
002068 黑猫股份 -1.18 12.6 化工原料
002108 沧州明珠 -0.64 4.64 塑料
002124 天邦食品 1.42 5 农业综合
002154 报 喜 鸟 -4.62 6.2 服饰
002161 远 望 谷 -0.37 5.43 通信设备
002187 广百股份 -0.27 7.35 百货
002190 成飞集成 -0.81 22.13 汽车配件
002193 如意集团 -1.12 7.06 纺织
002237 恒邦股份 -0.34 11.77 黄金
002239 奥特佳 -1.41 2.79 汽车配件
002242 九阳股份 -0.38 15.58 家用电器
002251 步 步 高 9.96 5.96 超市连锁
002256 兆新股份 3.33 2.79 新型电力
002277 友阿股份 0 3.6 百货
002285 世联行 0 3.17 房产服务
002320 海峡股份 -0.47 6.33 水运
002342 巨力索具 -0.47 4.25 机械基件
002356 赫美集团 3.68 5.91 其他商业
002370 亚太药业 0.9 4.48 化学制药
002420 毅昌科技 -0.8 6.2 家用电器
002458 益生股份 -0.15 13.66 农业综合
002465 海格通信 -1.06 10.27 通信设备
002479 富春环保 0 4.84 环境保护
002492 恒基达鑫 -1.14 6.06 仓储物流
002493 荣盛石化 1.18 12.85 化纤
002594 比亚迪 0.09 268.23 汽车整车
002630 华西能源 -3.59 2.95 专用机械
002736 国信证券 2.59 9.92 证券
002742 ST三圣 2.07 3.95 其他建材
002752 兴股份 0.2 4.91 广告包装
002797 第一创业 5.91 6.81 证券
002859 洁美科技 -2.15 28.71 元器件
002910 庄园牧场 5.07 12.64 乳制品
002936 郑州银行 1.28 2.37 银行
002938 鹏鼎控股 -0.08 25.24 元器件
002948 青岛银行 1.16 3.49 银行
003816 中国广核 1.29 3.13 新型电力
300082 奥克股份 0.13 8.01 化工原料
300103 达刚控股 -1.07 6.45 环境保护
300174 元力股份 2.86 18.32 化工原料
300180 华峰超纤 -0.77 3.86 化纤
300190 维尔利 -0.23 4.26 环境保护
300284 苏交科 -1.21 6.55 建筑工程
300477 合纵科技 -0.83 4.8 电气设备
300611 美力科技 -0.96 10.37 汽车配件
300658 延江股份 -0.88 6.73 纺织
300803 指南针 10.51 62.99 软件服务
300849 锦盛新材 -0.08 11.95 塑料
300915 海融科技 5.27 41.14 乳制品

全部讨论

2023-08-24 04:00

元力股份

2023-08-24 03:59

hy是不是又可以进了

2023-08-04 12:21

都涨这么多了才发,低位时候咋不发

2023-08-03 16:34

买了第一创业