发布于: 雪球转发:2回复:6喜欢:0

20230407D【星期五】完整股池


代码 名称(91) 涨幅% 现价 细分行业
000048 京基智农 2.54 25.43 区域地产
000426 兴业矿业 -0.25 8.13 铅锌
000506 中润资源 -6.26 5.09 黄金
000628 高新发展 -0.52 15.3 建筑工程
000681 视觉中国 1.88 16.78 互联网
000810 创维数字 10 21.56 家用电器
000837 秦川机床 -0.6 11.52 机床制造
000876 新 希 望 -0.77 14.1 饲料
000886 海南高速 -2.14 6.39 区域地产
000987 越秀资本 -2.1 6.98 多元金融
000999 华润三九 -2.59 58.35 中成药
001965 招商公路 -1.68 8.8 路桥
002008 大族激光 1.92 31.88 电器仪表
002023 海特高新 0.51 9.81 航空
002051 中工国际 -3.54 10.9 建筑工程
002107 沃华医药 -0.44 6.82 中成药
002301 齐心集团 1.13 8.08 文教休闲
002308 威创股份 1.11 5.48 IT设备
002320 海峡股份 0.56 7.18 水运
002390 信邦制药 1 5.06 医药商业
002414 高德红外 -0.8 12.45 电器仪表
002415 海康威视 3.92 45.58 电器仪表
002436 兴森科技 -1.6 13.52 元器件
002456 欧菲光 -0.92 5.37 元器件
002536 飞龙股份 -0.64 10.84 汽车配件
002567 唐人神 -3.31 8.75 饲料
002596 海南瑞泽 -0.72 4.12 其他建材
002649 博彦科技 0.8 16.48 软件服务
002712 思美传媒 2.51 5.71 广告包装
002819 东方中科 0.18 32.82 电器仪表
002841 视源股份 -2.46 78.2 元器件
002872 ST天圣 0.35 5.74 医药商业
002908 德生科技 10.02 20.31 元器件
002941 新疆交建 -0.56 15.88 建筑工程
300079 数码视讯 3.31 6.87 通信设备
300082 奥克股份 3.43 9.64 化工原料
300134 大富科技 4.14 11.08 通信设备
300270 中威电子 4.14 7.3 通信设备
300277 海联讯 1.62 8.16 软件服务
300306 远方信息 3.89 12.02 电器仪表
300319 麦捷科技 -1.27 10.1 元器件
300470 中密控股 2.43 45.07 机械基件
300476 胜宏科技 -5.66 21.18 元器件
300516 久之洋 -1.68 30.4 电器仪表
300532 今天国际 1.98 18.02 软件服务
300541 先进数通 3.12 14.86 软件服务
300567 精测电子 2.49 72.77 电器仪表
300578 会畅通讯 1.37 21.46 通信设备
300597 吉大通信 0.96 9.45 通信设备
300604 长川科技 6.89 56.17 专用机械
300606 金太阳 2.36 15.2 机械基件
300613 富瀚微 -1.07 76.6 半导体
300633 开立医疗 1.66 56.28 医疗保健
300689 澄天伟业 -2.78 22.03 元器件
300698 万马科技 2.14 27.72 通信设备
300701 森霸传感 0.71 9.92 元器件
300727 润禾材料 -3.02 34.66 化工原料
300756 金马游乐 0.9 16.85 旅游服务
300762 上海瀚讯 1.77 15.49 通信设备
300773 拉卡拉 0.35 19.98 软件服务
300829 金丹科技 -2.95 24.32 食品
300852 四会富仕 -0.91 41.5 元器件
300968 格林精密 0.1 9.64 元器件
301006 迈拓股份 4.53 21.9 电器仪表
301041 金百泽 -0.04 25.38 元器件
600170 上海建工 -0.72 2.77 建筑工程
600183 生益科技 -1.01 19.63 元器件
600203 福日电子 7.5 6.88 元器件
600208 新湖中宝 1.08 2.81 全国地产
600226 ST瀚叶 2.05 2.98 互联网
600288 大恒科技 3.09 14.01 元器件
600458 时代新材 1.49 11.55 塑料
600487 亨通光电 4.09 17.3 通信设备
600490 鹏欣资源 1.08 3.76 铜
600636 国新文化 2.21 11.12 文教休闲
600637 东方明珠 1.63 8.1 影视音像
600640 国脉文化 0.55 12.89 影视音像
600663 陆家嘴 1.85 10.45 园区开发
600767 *ST运盛 -0.69 5.73 医疗保健
600825 新华传媒 1.6 4.45 出版业
600961 株冶集团 -1.32 8.94 铅锌
600977 中国电影 2.96 14.26 影视音像
601179 中国西电 -2.68 5.44 电气设备
601211 国泰君安 0.33 14.98 证券
601212 白银有色 -1 2.96 铜
601231 环旭电子 -0.59 18.41 元器件
601598 中国外运 0.23 4.37 仓储物流
601901 方正证券 0.42 7.15 证券
603007 ST花王 -1.52 5.83 建筑工程
603738 泰晶科技 -3.5 27.56 元器件
603825 华扬联众 2.68 16.07 互联网

全部讨论

2023-04-20 06:32

老师,还有新华传媒,也还行不

2023-04-07 18:42

D股池跟B股池有啥区别吗