发布于: 雪球转发:2回复:3喜欢:0

20230103D


代码 名称(30) 涨幅% 现价 细分行业
000403 派林生物 6.06 24.14 血液制品
000607 华媒控股 10 5.94 其他广告营销
002343 慈文传媒 9.98 7.16 影视制作
002394 联发股份 10.01 8.9 棉纺制品
002609 捷顺科技 3.67 9.33 行业应用软件
002687 乔治白 -1.03 4.81 非运动服装
002780 三夫户外 -0.95 13.51 运动服装
300133 华策影视 0.94 5.38 影视制作
300460 惠伦晶体 3.72 11.71 被动元件
300467 迅游科技 3.19 12.29 游戏
300770 新媒股份 1.67 38.29 广播电视
600079 人福医药 5.06 25.1 化学制剂
600187 国中水务 1.41 3.59 水治理
600371 万向德农 2.68 14.54 种子
600435 北方导航 2.33 11.87 地面兵装
600459 贵研铂业 -0.25 15.7 其他金属
600519 贵州茅台 0.17 1730.01 白酒
600583 海油工程 1.16 6.13 油气工程
600689 上海三毛 -1.32 8.96 其他纺织
600712 南宁百货 -5.72 4.78 百货
600754 锦江酒店 -0.99 57.77 酒店
600845 宝信软件 3.53 46.38 行业应用软件
600861 北京城乡 -1.59 21.62 多业态零售
603192 汇得科技 3.9 23.47 聚氨酯
603466 风语筑 9.39 14.8 会展服务
603721 中广天择 10.01 18.58 影视制作
603728 鸣志电器 2.85 34.28 电机制造
603888 新华网 6.33 18.48 文字图片媒体
603999 读者传媒 1.19 5.95 大众出版
605168 三人行 1.49 90.3 互联网广告

全部讨论

把突破所有均线的和在某跟重要均线附近盘整的  要关注起来。$派林生物(SZ000403)$  $捷顺科技(SZ002609)$  $万向德农(SH600371)$  关注