发布于: 雪球转发:1回复:2喜欢:0

20221019D   大盘缺少向上攻击的结构,中线开仓机会还是需要等,幅图还是在绿区。


代码 名称(22) 涨幅% 现价 涨跌 细分行业
000677 恒天海龙 -0.59 3.37 -0.02 化纤
000999 华润三九 -4.01 46 -1.92 中成药
002155 湖南黄金 -2.63 13.32 -0.36 黄金
002207 准油股份 -3.25 8.63 -0.29 石油开采
002568 百润股份 -2.02 28.62 -0.59 红黄酒
002772 众兴菌业 -1.81 8.7 -0.16 种植业
002862 实丰文化 -2.24 13.12 -0.3 文教休闲
002928 华夏航空 0.54 11.25 0.06 空运
002952 亚世光电 0.36 19.58 0.07 元器件
300257 开山股份 -3.91 20.15 -0.82 机械基件
300379 东方通 -1.55 22.28 -0.35 软件服务
300634 彩讯股份 4.12 16.16 0.64 软件服务
300893 松原股份 -0.98 31.46 -0.31 汽车配件
600149 廊坊发展 0.61 6.61 0.04 综合类
600419 天润乳业 -5.28 15.25 -0.85 乳制品
600421 华嵘控股 1.71 12.48 0.21 专用机械
603128 华贸物流 3.46 11.07 0.37 仓储物流
603138 海量数据 0 22.98 0 软件服务
603355 莱克电气 -1.87 34.06 -0.65 家用电器
603966 法兰泰克 -2.95 13.14 -0.4 机械基件
603969 银龙股份 -2.36 5.39 -0.13 其他建材
605123 派克新材 0.26 154.85 0.4 航空

全部讨论

$华嵘控股(SH600421)$  $海量数据(SH603138)$   $彩讯股份(SZ300634)$ 里面好的真的不少,喜欢的多研究 ,观察止跌的机会