发布于: 雪球转发:0回复:3喜欢:0

20220930D


代码 名称(17) 涨幅% 现价 细分行业
000036 华联控股 4.29 4.38 全国地产
000506 中润资源 -3.95 3.4 黄金
002650 加加食品 0.46 4.37 食品
002729 好利科技 0.85 34.49 元器件
003018 金富科技 -1.5 9.83 塑料
300416 苏试试验 1.01 30 电器仪表
300553 集智股份 3.28 43.39 电器仪表
600029 南方航空 -2.21 6.64 空运
600115 中国东航 -1.61 4.88 空运
600233 圆通速递 -2.9 20.75 仓储物流
600539 狮头股份 -1.13 7.02 互联网
601838 成都银行 0.25 16.36 银行
603309 维力医疗 0.85 20.28 医疗保健
603712 七一二 -0.64 35.5 通信设备
603726 朗迪集团 -3.05 13.35 家用电器
603889 新澳股份 -2.91 7.34 纺织
605108 同庆楼 -1.22 25.18 酒店餐饮

全部讨论

2022-10-09 11:56

和我的重合度及其高,只是空运和酒店餐饮没有选

2022-09-30 18:16

异动还是这么少