发布于: 雪球转发:0回复:2喜欢:0

20220829D


代码 名称(32) 涨幅% 现价 细分行业
000062 深圳华强 4.02 13.97 批发业
000605 渤海股份 -9.95 7.06 水务
000637 茂化实华 2.38 5.16 石油加工
000716 黑芝麻 9.91 4.99 食品
002002 鸿达兴业 9.95 4.31 化工原料
002215 诺 普 信 0.47 6.38 农药化肥
002286 保龄宝 0.35 11.32 食品
002321 ST华英 1.17 2.6 农业综合
002491 通鼎互联 4.17 5.49 通信设备
002597 金禾实业 -1.23 44.99 食品
002658 雪迪龙 -3.69 8.87 环境保护
002911 佛燃能源 -3.04 14.69 供气供热
300494 盛天网络 3.24 14.96 互联网
300583 赛托生物 1.69 27.72 生物制药
600009 上海机场 -1.23 57.06 机场
600161 天坛生物 0.84 22.87 生物制药
600195 中牧股份 -1.54 13.44 农业综合
600583 海油工程 2.41 4.67 石油开采
600642 申能股份 0.82 6.15 火力发电
600674 川投能源 -1.19 13.34 水力发电
600729 重庆百货 -0.22 22.96 百货
600795 国电电力 -1.12 4.43 火力发电
600810 神马股份 -3.79 9.14 化纤
600875 东方电气 0.75 20.05 电气设备
601028 玉龙股份 -0.5 19.84 商贸代理
601865 福莱特 2.32 42.85 玻璃
601901 方正证券 -1.43 6.91 证券
603096 新经典 -4.35 20.9 出版业
603116 红蜻蜓 2.21 5.56 服饰
603569 长久物流 -6.43 10.19 仓储物流
603967 中创物流 0.58 10.39 仓储物流
605108 同庆楼 5.69 23.05 酒店餐饮

全部讨论

2022-08-29 23:42

现在不发b选股了?