发布于: 雪球转发:1回复:2喜欢:0

20220621D,140多个

代码 名称 涨幅% 现价 细分行业
600021 上海电力 0.38 10.52 火力发电
600022 山东钢铁 2.35 1.74 普钢
600027 华电国际 3.75 4.15 火力发电
600161 天坛生物 -2.71 24.44 生物制药
600171 XD上海贝 -1.3 21.33 半导体
600237 铜峰电子 -2.52 6.96 元器件
600330 天通股份 -2.78 11.55 元器件
600358 国旅联合 -1.3 6.85 旅游服务
600366 宁波韵升 -0.25 11.91 矿物制品
600482 中国动力 -1.12 15.85 船舶
600495 晋西车轴 -3.51 4.12 运输设备
600597 光明乳业 -0.25 12.13 乳制品
600756 浪潮软件 3.79 14.79 软件服务
600847 万里股份 -1.13 16.68 电气设备
600887 伊利股份 -0.42 37.74 乳制品
601890 亚星锚链 -4.31 7.54 船舶
603027 千禾味业 -2.76 18.65 食品
603043 广州酒家 -0.22 23 食品
603129 春风动力 -4.27 129.28 摩托车
603328 依顿电子 -0.32 6.22 元器件
603421 鼎信通讯 0.84 7.21 通信设备
603486 科沃斯 2.62 118.01 家用电器
603530 神马电力 10.02 15.15 电气设备
603580 艾艾精工 0.93 11.97 化工原料
603595 东尼电子 -1.36 36.35 元器件
603607 京华激光 0.54 13.09 造纸
603628 清源股份 -1.38 12.91 电气设备
603690 至纯科技 -0.47 38 半导体
603693 江苏新能 5.35 19.89 新型电力
603738 泰晶科技 -1.48 25.33 元器件
603757 大元泵业 0.53 15.2 专用机械
603773 沃格光电 10.01 16.15 元器件
603855 华荣股份 1.97 24.82 专用机械
603897 长城科技 -5.17 30.63 电气设备
603983 丸美股份 -5.05 26.15 日用化工
605118 力鼎光电 -3.6 13.65 元器件
688016 心脉医疗 -1.16 203.42 医疗保健
688017 绿的谐波 -0.81 123 机械基件
688050 爱博医疗 -2.88 209 医疗保健
688057 金达莱 0.11 17.76 环境保护
688078 龙软科技 -2.15 55.97 软件服务
688081 兴图新科 1.93 20.59 软件服务
688090 瑞松科技 -0.4 29.99 专用机械
688093 世华科技 -0.05 19.43 化工原料
688266 泽制药-U -0.96 35.93 生物制药
688378 奥来德 -2.8 56.95 专用机械
688390 DR固德威 -0.74 249 电气设备
688408 中信博 -3.38 88.15 电气设备
688521 芯原股份-U -1.72 47.51 半导体
688526 科前生物 -4.2 25.98 农业综合
688568 中科星图 -0.35 65.62 软件服务
688618 三旺通信 -1.18 42.56 通信设备
688686 奥普特 6.79 235.5 电器仪表
688698 伟创电气 -0.2 19.64 电气设备
688981 中芯国际 -1.14 45.16 半导体
000020 深华发A 9.98 9.92 元器件
000034 神州数码 0.46 15.34 综合类
000035 中国天楹 -3.6 5.36 环境保护
000400 许继电气 1.52 20 电气设备
000532 华金资本 2.52 12.2 多元金融
000541 佛山照明 0.2 5.06 家用电器
000547 航天发展 -2.78 11.87 通信设备
000720 新能泰山 1.88 5.95 仓储物流
000786 北新建材 0.95 31.9 其他建材
000802 ST北文 1.79 4.56 影视音像
000860 顺鑫农业 -1.96 26.95 白酒
000938 紫光股份 -2.24 18.74 软件服务
002011 盾安环境 1.09 10.19 家用电器
002025 航天电器 -2 68.93 元器件
002027 分众传媒 0.46 6.53 广告包装
002028 思源电气 -1.64 35.46 电气设备
002045 国光电器 2.74 8.99 元器件
002108 沧州明珠 -3.14 5.86 塑料
002154 报 喜 鸟 0 3.98 服饰
002202 金风科技 -1.72 13.69 电气设备
002209 达 意 隆 -0.81 7.35 轻工机械
002249 大洋电机 -0.32 6.17 电气设备
002254 泰和新材 2.65 15.91 化纤
002263 大东南 -1.22 3.25 塑料
002271 东方雨虹 0.06 47.74 其他建材
002291 星期六 -0.12 17.31 广告包装
002334 英威腾 -1.58 6.21 电气设备
002340 格林美 -2.9 8.37 小金属
002342 巨力索具 -0.75 3.97 机械基件
002344 海宁皮城 1.35 4.5 商品城
002350 北京科锐 -2.11 6.96 电气设备
002352 顺丰控股 -0.29 52.15 仓储物流
002355 兴民智通 -0.38 5.26 汽车配件
002409 雅克科技 -1.85 54.64 化工原料
002410 广联达 1.39 54.79 软件服务
002416 爱施德 -0.11 8.76 电器连锁
002426 胜利精密 3.18 2.27 元器件
002441 众业达 -0.65 9.22 电气设备
002484 江海股份 -3.62 22.61 元器件
002536 飞龙股份 -1.98 6.45 汽车配件
002559 亚威股份 10.05 7.23 机床制造
002576 通达动力 -6.68 13.68 电气设备
002579 中京电子 -4.23 7.7 元器件
002607 中公教育 -5.16 6.06 文教休闲
002669 康达新材 -3.51 12.66 化工原料
002675 东诚药业 0.33 12.33 化学制药
002676 顺威股份 -2.2 4 家用电器
002706 良信股份 -0.53 15.06 电气设备
002733 雄韬股份 0.76 15.85 电气设备
002747 埃斯顿 3.5 19.8 机械基件
002813 路畅科技 3.81 28.62 汽车配件
002836 新宏泽 -7.58 10.12 广告包装
002851 麦格米特 -2 25.45 电气设备
002882 金龙羽 -0.11 9.33 电气设备
002937 兴瑞科技 -0.54 16.72 元器件
002938 鹏鼎控股 2.81 30.01 元器件
002953 日丰股份 2.18 10.79 电气设备
002979 雷赛智能 1.23 19.69 专用机械
002983 芯瑞达 0.4 19.92 元器件
002990 盛视科技 -0.8 24.94 软件服务
002991 甘源食品 -2.28 57 食品
300009 安科生物 0.4 10.02 生物制药
300095 华伍股份 0.48 12.6 机械基件
300112 万讯自控 4.92 9.81 电器仪表
300203 聚光科技 -5.17 22.91 环境保护
300207 欣旺达 -1.53 30.82 元器件
300265 通光线缆 -0.11 8.8 电气设备
300313 ST天山 -3.14 7.09 农业综合
300317 珈伟新能 -2.24 6.11 半导体
300354 东华测试 -4.07 29.7 电器仪表
300394 天孚通信 -4.01 27.8 通信设备
300451 创业慧康 -0.68 7.3 软件服务
300470 中密控股 -1.18 37.54 机械基件
300474 景嘉微 -0.86 62.46 元器件
300499 高澜股份 -5.99 11.92 专用机械
300506 名家汇 -0.87 6.86 建筑工程
300580 贝斯特 4.36 22.02 汽车配件
300606 金太阳 1.76 11.56 机械基件
300617 安靠智电 1.85 43.39 电气设备
300685 艾德生物 -0.81 29.45 医疗保健
300707 威唐工业 1.65 15.41 专用机械
300735 光弘科技 2.56 10.4 通信设备
300762 上海瀚讯 -0.5 18 通信设备
300780 德恩精工 2.43 15.18 机械基件
300796 贝斯美 -2.14 15.11 农药化肥
300866 安克创新 -1.68 62.54 元器件
300912 凯龙高科 -3.9 17.24 环境保护

全部讨论

2022-07-20 10:58

感谢老师,巨力索具涨停,我今天早盘加仓了