发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:2

20220428异动

代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 细分行业
600628 新世界 1.3 7.01 0.09 百货
600770 综艺股份 3.41 7.89 0.26 综合类
600785 新华百货 -10 15.66 -1.74 百货
600892 大晟文化 5.45 4.26 0.22 影视音像
601696 中银证券 -9.99 12.34 -1.37 证券
603299 苏盐井神 -9.87 10.23 -1.12 食品
002032 苏 泊 尔 -3.4 51.92 -1.83 家用电器
300442 普丽盛 -2.87 46.43 -1.37 轻工机械
300532 今天国际 -5.9 12.12 -0.76 软件服务
300759 康龙化成 4.67 128.09 5.71 化学制药
300824 北鼎股份 -19.98 10.41 -2.6 家用电器

全部讨论

2022-05-08 16:05

综艺股份看着蛮强的