发布于: 雪球转发:0回复:2喜欢:0

20220411 昨天的20多只异动。


代码 名称 涨幅% 现价 细分行业
600226 ST瀚叶 -0.42 2.35 互联网
600354 敦煌种业 -2.48 6.69 种植业
600449 宁夏建材 -3.1 14.08 水泥
600466 蓝光发展 -8.02 2.41 区域地产
600569 安阳钢铁 0.57 3.53 普钢
600593 *ST圣亚 0.94 14.03 旅游服务
600604 市北高新 -2.53 5.79 园区开发
600605 汇通能源 -2.5 8.96 房产服务
600919 江苏银行 -0.97 7.17 银行
601010 文峰股份 0.29 3.47 超市连锁
601113 ST华鼎 -1.28 4.63 互联网
603017 中衡设计 2.69 10.69 建筑工程
605018 长华股份 0.25 19.72 汽车配件
000011 深物业A 2.28 12.57 区域地产
000519 中兵红箭 -2.14 20.53 专用机械
000566 海南海药 0.21 4.77 化学制药
000753 漳州发展 -1.65 3.58 汽车服务
000833 粤桂股份 -4.2 8.22 食品
002051 中工国际 -0.46 8.7 建筑工程
002219 *ST恒康 0.3 3.31 医疗保健
002718 友邦吊顶 1.35 13.5 家居用品
300064 *ST金刚 -3.55 1.9 矿物制品
300404 博济医药 -3.09 12.85 医疗保健
300446 *ST乐材 1.61 13.26 化工原料

全部讨论

2022-04-12 12:05

2022-04-12 11:32

学习