影视板块贺岁档行情真的那么好搞?

发布于: 修改于:雪球转发:2回复:3喜欢:6

曾经不止一次听老司机说,每年春季档,都会有传媒板块的行情

我自己也经常信这个,但是,这真的是真的吗?靠经验是一件很模糊的事情,那么我们把它量化一下,看看幻觉是不是真的

1、 定义

在研究之前,先来明确一下标的定义

既然研究到传媒板块,那么首先我们要来看一下传媒板块的定义域要从哪里开始

按证监会行业分类,有:

R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 1994-02-24

先来看看这个板块是些什么东西

截止到今日:

这个列表有不少确实是做电影行业的公司,然而,像印记传媒这种后面通过借壳和转型来的影视公司就不在此列(不过慈文传媒什么的也是借壳转型来的,怎么就又在板块内了,迷),而且像湖北广电这种公司和春季档关系不大,不过我们就姑且用这一组样本来研究吧

首先,样本不能太少,于是我们来考察一下啥时候这个版块股票数量达到5个先

表面上看是华谊兄弟09年10月30日上市之后就5个了

但是天威视讯广电网络实在太离谱,中视传媒也不完全算,所以我们继续往后推

选择光线传媒的发行日看看

这样至少有几只算是能沾边了,那么我们就用这个为准,从2011-08-03之后的日期来看待传媒板块。

既然说到春季档,那么我们至少需要限定一下春季档的最长长度。考虑到中国股市兑现和预期的时间,我们最长时间窗选择春季前2个月和春季后的1个月

那我们列一下每年时间窗的信息吧

个人印象中,第一次真正做全民贺岁档,感觉是在2016年美人鱼那一波开始的。

不过这并不影响我们研究之前的贺岁行情表现。

2、 分段考察

定义完备之后,第二波就做一个图形化的研究先,我们直接列出一个非加权算数平均的板块指数,考察指数在区间内的走势,设起点净值为1

我们列出每一年的平均板块指数,看看情况

2011春季档(初一2012-01-23):

11年的情况是节前影视整体强于创业综指,弱于上证。而节后强于上证和创综,见底时间在春节时段

=======个体表现=======

['[000917]电广传媒'] 区间涨幅: 0.0905 低点位置: 2011-12-22 00:00:00 最大涨幅: 0.2841

['[002238]天威视讯'] 区间涨幅: -0.1209 低点位置: 2012-01-19 00:00:00 最大涨幅: 0.3089

['[002343]慈文传媒'] 区间涨幅: -0.1191 低点位置: 2012-01-06 00:00:00 最大涨幅: 0.1729

['[300027]华谊兄弟'] 区间涨幅: -0.1077 低点位置: 2012-01-19 00:00:00 最大涨幅: 0.25

['[300133]华策影视'] 区间涨幅: -0.0989 低点位置: 2012-01-19 00:00:00 最大涨幅: 0.2067

['[300251]光线传媒'] 区间涨幅: -0.1241 低点位置: 2012-01-19 00:00:00 最大涨幅: 0.3466

['[600088]中视传媒'] 区间涨幅: -0.07 低点位置: 2012-01-19 00:00:00 最大涨幅: 0.3657

['[600831]广电网络'] 区间涨幅: -0.1063 低点位置: 2012-01-06 00:00:00 最大涨幅: 0.1738

个股涨幅方面,相对都比较均衡,并没有特别突出的个股

2012春季档(初一2013-02-10):

12年的情况是传媒从头猛到尾,一路吊打创综和上证,年前涨的猛一些

不过12年因为是TMT冒头之战,春季档正好又遇到大盘和神创同时见大底行情,资金疯狂涌入,所以可能不具备特别的参考性

=======个体表现=======

['[000156]华数传媒'] 区间涨幅: 1.0059 低点位置: 2012-12-10 00:00:00 最大涨幅: 1.208

['[000665]湖北广电'] 区间涨幅: 0.2639 低点位置: 2012-12-12 00:00:00 最大涨幅: 0.4795

['[002343]慈文传媒'] 区间涨幅: 0.1755 低点位置: 2012-12-10 00:00:00 最大涨幅: 0.308

['[300027]华谊兄弟'] 区间涨幅: 0.4492 低点位置: 2012-12-12 00:00:00 最大涨幅: 0.7114

['[300133]华策影视'] 区间涨幅: 0.3129 低点位置: 2012-12-13 00:00:00 最大涨幅: 0.4652

['[300251]光线传媒'] 区间涨幅: 0.7765 低点位置: 2012-12-10 00:00:00 最大涨幅: 0.8715

['[300291]华录百纳'] 区间涨幅: 0.3392 低点位置: 2012-12-12 00:00:00 最大涨幅: 0.4

['[300336]新文化'] 区间涨幅: 0.4913 低点位置: 2012-12-14 00:00:00 最大涨幅: 0.6113

['[600088]中视传媒'] 区间涨幅: 0.5175 低点位置: 2012-12-14 00:00:00 最大涨幅: 0.6386

最突出的华数传媒是源于并购重组的持续刺激,叠加tmt和传媒板块爆发

龙二光线传媒择时源自于爆款泰囧爆赚

2013春季档(初一2014-01-31):

13年的情况比较特殊,区间开始的时间正好撞上ipo重启,当天创业板跌停…

因此那之后两天几乎是一切小票的低点

整个过程中创业板几乎压了传媒股一头,唯一拉近距离的是春节前两周到春节后一周间。

春节之后影视股迅速见到了高点,创业板晚了两天见顶

=======个体表现=======

['[000156]华数传媒'] 区间涨幅: 0.0327 低点位置: 2013-12-23 00:00:00 最大涨幅: 0.5051

['[000665]湖北广电'] 区间涨幅: 0.0328 低点位置: 2014-01-20 00:00:00 最大涨幅: 0.4048

['[002343]慈文传媒'] 区间涨幅: 0.1025 低点位置: 2014-01-10 00:00:00 最大涨幅: 0.286

['[300027]华谊兄弟'] 区间涨幅: -0.2299 低点位置: 2014-02-28 00:00:00 最大涨幅: 0.0579

['[300133]华策影视'] 区间涨幅: 0.0621 低点位置: 2013-12-06 00:00:00 最大涨幅: 0.5209

['[300251]光线传媒'] 区间涨幅: -0.0537 低点位置: 2013-12-06 00:00:00 最大涨幅: 0.538

['[300291]华录百纳'] 区间涨幅: -0.1623 低点位置: 2013-12-06 00:00:00 最大涨幅: 0.0534

['[300336]新文化'] 区间涨幅: -0.0808 低点位置: 2013-12-05 00:00:00 最大涨幅: 0.4668

['[600088]中视传媒'] 区间涨幅: -0.2226 低点位置: 2014-01-13 00:00:00 最大涨幅: 0.3079

个股中最猛的是华数、华策和光线

光线那段时间一直是优质内容产出比较厉害的公司,因此贺岁行情表现也很不错

华数那两年是明星股,一直在风口浪尖上,话题性强,因此继续强者恒强

华策那段时间也不错,这个领涨列表其实都是以优质为主

2014春季档(初一2015-02-19):

2014年春节期间正好是最后一波大牛市的加速期,tmt继续昨日重现13年的辉煌,小票整理之后收益率上大幅领先于所有指数

=======个体表现=======

['[000156]华数传媒'] 区间涨幅: 0.5633 低点位置: 2015-01-05 00:00:00 最大涨幅: 0.9934

['[000665]湖北广电'] 区间涨幅: 0.2751 低点位置: 2014-12-22 00:00:00 最大涨幅: 0.4984

['[002071]长城影视'] 区间涨幅: 0.2484 低点位置: 2014-12-19 00:00:00 最大涨幅: 0.3039

['[002343]慈文传媒'] 区间涨幅: 1.0138 低点位置: 2014-12-19 00:00:00 最大涨幅: 1.0677

['[300027]华谊兄弟'] 区间涨幅: 0.0963 低点位置: 2014-12-31 00:00:00 最大涨幅: 0.2392

['[300133]华策影视'] 区间涨幅: 0.2312 低点位置: 2014-12-31 00:00:00 最大涨幅: 0.5228

['[300251]光线传媒'] 区间涨幅: 0.3423 低点位置: 2014-12-22 00:00:00 最大涨幅: 0.6619

['[300291]华录百纳'] 区间涨幅: 0.5557 低点位置: 2015-01-05 00:00:00 最大涨幅: 0.9307

['[300336]新文化'] 区间涨幅: 0.4544 低点位置: 2014-12-31 00:00:00 最大涨幅: 0.8911

['[600088]中视传媒'] 区间涨幅: 0.0929 低点位置: 2014-12-31 00:00:00 最大涨幅: 0.3197

个股里面比较突出的是华数传媒慈文传媒 华录百纳 新文化

慈文应该是因为刚完成重组,不能算

华数传媒,还是华数,一强能强三年啊

华录百纳和新文化可能是因为盘子相对小,占尽优势,说明那时候已经开始流行xjb炒了

2015春季档(初一2016-02-08):

2016年初,正好遇到熔断和股灾3.0,影视板块行情开始还债,始终弱于所有指数

也几乎谈不上什么行情

=======个体表现=======

['[000156]华数传媒'] 区间涨幅: -0.4625 低点位置: 2016-03-01 00:00:00 最大涨幅: 0.1543

['[000665]湖北广电'] 区间涨幅: -0.3715 低点位置: 2016-03-01 00:00:00 最大涨幅: 0.1199

['[000802]北京文化'] 区间涨幅: -0.1963 低点位置: 2016-01-28 00:00:00 最大涨幅: 0.5361

['[002071]长城影视'] 区间涨幅: -0.3152 低点位置: 2016-01-14 00:00:00 最大涨幅: 0.1174

['[002343]慈文传媒'] 区间涨幅: -0.3773 低点位置: 2016-03-08 00:00:00 最大涨幅: 0.188

['[002624]完美世界'] 区间涨幅: 0.6537 低点位置: 2015-12-08 00:00:00 最大涨幅: 1.2345

['[002739]万达电影'] 区间涨幅: -0.2811 低点位置: 2016-02-01 00:00:00 最大涨幅: 0.2428

['[300027]华谊兄弟'] 区间涨幅: -0.3865 低点位置: 2016-03-01 00:00:00 最大涨幅: 0.1431

['[300133]华策影视'] 区间涨幅: -0.3148 低点位置: 2016-02-29 00:00:00 最大涨幅: 0.2697

['[300251]光线传媒'] 区间涨幅: -0.399 低点位置: 2016-03-01 00:00:00 最大涨幅: 0.1467

['[300291]华录百纳'] 区间涨幅: -0.4609 低点位置: 2016-03-01 00:00:00 最大涨幅: 0.1891

['[300336]新文化'] 区间涨幅: 0.2756 低点位置: 2015-12-08 00:00:00 最大涨幅: 0.416

['[300426]唐德影视'] 区间涨幅: -0.3605 低点位置: 2016-03-08 00:00:00 最大涨幅: 0.1461

['[600088]中视传媒'] 区间涨幅: -0.3191 低点位置: 2016-01-27 00:00:00 最大涨幅: 0.3329

['[600136]当代明诚'] 区间涨幅: -0.2904 低点位置: 2016-01-12 00:00:00 最大涨幅: 0.5664

完美世界是因为完美影视完成重组

新文化是涨了一截然后停牌,这两个不能算

稍微表现好一点的是北京文化,主要是因为重组转型

2016春季档(初一2017-01-28):

2017年初,分化行情开启,大盘股表现很好,神创和影视股表现不行,影视股继续处在还债状态,表现弱于创业板指数

=======个体表现=======

['[000156]华数传媒'] 区间涨幅: -0.0504 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.0946

['[000665]湖北广电'] 区间涨幅: -0.0355 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.0916

['[000802]北京文化'] 区间涨幅: -0.1389 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.1085

['[002071]长城影视'] 区间涨幅: -0.031 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.1467

['[002343]慈文传媒'] 区间涨幅: -0.0868 低点位置: 2017-02-17 00:00:00 最大涨幅: 0.1175

['[002502]骅威文化'] 区间涨幅: -0.1662 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.115

['[002739]万达电影'] 区间涨幅: -0.1603 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.2056

['[300027]华谊兄弟'] 区间涨幅: -0.131 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.127

['[300133]华策影视'] 区间涨幅: -0.1099 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.2523

['[300251]光线传媒'] 区间涨幅: -0.1225 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.1498

['[300291]华录百纳'] 区间涨幅: -0.1246 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.1185

['[300336]新文化'] 区间涨幅: -0.1608 低点位置: 2017-02-20 00:00:00 最大涨幅: 0.0687

['[300426]唐德影视'] 区间涨幅: -0.125 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.1967

['[300528]幸福蓝海'] 区间涨幅: -0.2671 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.2333

['[600088]中视传媒'] 区间涨幅: -0.121 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.1156

['[600136]当代明诚'] 区间涨幅: -0.1753 低点位置: 2017-01-17 00:00:00 最大涨幅: 0.2319

['[600715]文投控股'] 区间涨幅: 0.0273 低点位置: 2016-12-05 00:00:00 最大涨幅: 0.1585

['[600977]中国电影'] 区间涨幅: -0.1803 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.1943

['[601595]上海电影'] 区间涨幅: -0.207 低点位置: 2017-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.1965

全体影视股都没什么表现,甚至没看到任何赚钱的可能

2017春季档(初一2018-02-16):

创业板继续在经历跳水还债阶段,不过这次影视板块略胜一筹,到后面甚至短暂超过了牛逼哄哄的上证。

=======个体表现=======

['[000156]华数传媒'] 区间涨幅: -0.087 低点位置: 2017-12-25 00:00:00 最大涨幅: 0.0489

['[000665]湖北广电'] 区间涨幅: 0.0934 低点位置: 2018-02-09 00:00:00 最大涨幅: 0.4208

['[000802]北京文化'] 区间涨幅: -0.1832 低点位置: 2018-02-09 00:00:00 最大涨幅: 0.1748

['[000892]欢瑞世纪'] 区间涨幅: 0.0026 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.2015

['[002071]长城影视'] 区间涨幅: -0.1869 低点位置: 2018-02-12 00:00:00 最大涨幅: 0.1385

['[002343]慈文传媒'] 区间涨幅: 0.045 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.5296

['[002445]ST中南'] 区间涨幅: -0.0343 低点位置: 2018-02-06 00:00:00 最大涨幅: 0.2104

['[002502]骅威文化'] 区间涨幅: -0.1473 低点位置: 2018-02-09 00:00:00 最大涨幅: 0.1693

['[002739]万达电影'] 区间涨幅: 0.0 低点位置: 2017-12-18 00:00:00 最大涨幅: 0.0

['[002905]金逸影视'] 区间涨幅: 0.0778 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.4072

['[300027]华谊兄弟'] 区间涨幅: 0.0897 低点位置: 2017-12-26 00:00:00 最大涨幅: 0.2981

['[300133]华策影视'] 区间涨幅: 0.1698 低点位置: 2018-01-17 00:00:00 最大涨幅: 0.3814

['[300251]光线传媒'] 区间涨幅: 0.2435 低点位置: 2017-12-26 00:00:00 最大涨幅: 0.4401

['[300291]华录百纳'] 区间涨幅: 0.0824 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.2482

['[300336]新文化'] 区间涨幅: -0.0637 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.2596

['[300426]唐德影视'] 区间涨幅: 0.0678 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.4009

['[300528]幸福蓝海'] 区间涨幅: -0.0744 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.2052

['[600088]中视传媒'] 区间涨幅: -0.0545 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.3485

['[600136]当代明诚'] 区间涨幅: 0.2319 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.5689

['[600715]文投控股'] 区间涨幅: -0.3003 低点位置: 2018-03-13 00:00:00 最大涨幅: 0.1565

['[600977]中国电影'] 区间涨幅: 0.1254 低点位置: 2018-01-16 00:00:00 最大涨幅: 0.2439

['[601595]上海电影'] 区间涨幅: 0.0139 低点位置: 2018-02-06 00:00:00 最大涨幅: 0.1634

['[603103]横店影视'] 区间涨幅: 0.1971 低点位置: 2017-12-21 00:00:00 最大涨幅: 0.5326

['[603721]中广天择'] 区间涨幅: -0.0899 低点位置: 2018-02-07 00:00:00 最大涨幅: 0.3131

光线传媒表现还是比较稳定

另外横店因为有次新属性加成,表现也不错

3、 结论

根据上面的分析,我们可以试着得到一些结论。

结论1:从指数层面而言,大层面大级别的贺岁档行情,事实上并不存在,除非你把握到了行业本身的趋势,或者抓到了个股上面的爆款,否则指数上并非有什么超额收益。

结论2:如果真要把握贺岁档行情,节前一周参与,节后一周两周出来,反倒是一个比较好的反直觉的参与时段。

结论3:想取得还不错的收益,按结论2的买法,买光线传媒是挺稳的。

其实还有一些隐含结论,反正数据都在上面,诸位可以自己去阐发。

另外如果觉得有用并且还希望作者经常写的,不妨给作者打点钱,马上过年了,作者缺钱过年,请给作者打钱 

全部讨论

2019-01-25 22:42

厉害,光线确实是最稳的。

2019-01-26 00:30

基本都是个股行情

2019-01-26 21:27

辛苦了