本周机构给予89家公司“买入”评级 18股或可至少有五成上涨空间

发布于: 雪球转发:1回复:3喜欢:8

凭借周五的大幅度反弹,市场一举扭转本周前四个交易日的疲态,不过沪指周线仍微跌0.07%。市场表现差强人意,但券商研究员还是根据业绩预告、快报等相关信息对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,本周(7月16日至20日)机构给予89上市公司“买入”评级。给出的目标价的公司中,62家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾二成的上涨空间,18家公司还可涨五成。

这当中,金正大(002470,股吧)(002470)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价最大。中信证券(600030,股吧)究员王喆在7月19日撰写的题为《金正大:政策助力土地托管,打开金丰放量空间》中指出,作为国内新型复合肥龙头企业,公司在技术、人才、资金、渠道、资源整合等方面有着巨大的领先优势。2017年由公司发起并控股的“金丰公社”农业服务平台依托土地托管模式,为国内种植农场、农民合作社、种植户等提供一揽子农业服务。在新政策的扶持下,依托公司优质资源,金丰公社目标实现及盈利扩张可期。维持目标价为17.5元,维持“买入”评级。而按公司周五收盘价才7.14元算,股价还将涨145.10%。

7月17日,发改委表示《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》已于近期印发实施。关于此次《规划》,在2月下发的中央一号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》中明确提出,要完善农村承包地“三权分置”制度,农村承包土地经营权可依法向金融机构融资担保、入股从事农业产业化经营;培育发展家庭农场、合作社、龙头企业、社会化服务组织和农业产业化联合体,发展多种形式适度规模经营。土地托管是目前我国农业现代化转型中实现规模化生产、解决“非粮化”的最优解决方案。分析认为,此次《规划》的正式下发为未来土地托管发展铺平道路,行业步入发展正轨、前景可期。

此外,巨化股份(600160,股吧)(600160)和欣旺达(300207,股吧)(300207)两家公司周五的收盘价距券商研究员给出的目标价也还有超过100%的上涨公司。其中,巨化股份收盘价距王喆在18日撰写题为《巨化股份:半年业绩超预期,盈利结构更优化》的报告中给予目标价还有133.16%的上涨空间。而欣旺达收盘价距天风证券潘暕在19日撰写的《欣旺达:自有资金收购东莞锂威剩余 49%股权,盈利水平更上一个台阶》报告中给予的目标价还有107.82%的上涨空间。

不过,最受关注的还是获阿里入股的分众传媒(002027),其股票周五收盘价距至少四家券商研究员给予的目标价均还有逾25%的空间。7月18日晚间,分众传媒宣布引入阿里集团作为战略投资者,通过“三步走”的策略,阿里集团旗下子公司花费约150亿元,开展与分众传媒的合作。阿里集团方面表示,这一战略投资交割完成后,阿里巴巴集团及其关联方持有分众传媒股份比例为10.3%。

  周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有20%以上涨幅的股票一览表

代码 名称 机构 人员 日期 目标价(前复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

002470 金正大 中信证券 王喆 2018-07-19 17.50 7.14 145.10

600160 巨化股份 中信证券 王喆 2018-07-18 18.21 7.81 133.16

300207 欣旺达 天风证券 潘暕 2018-07-19 18.60 8.95 107.82

000902 新洋丰(000902,股吧)中信证券 王喆 2018-07-18 17.00 8.60 97.67

601933 永辉超市(601933,股吧)西藏东证 陈博 2018-07-16 13.83 7.28 89.97

000786 北新建材(000786,股吧)西藏东证 张加代 2018-07-16 35.20 20.00 76.00

002092 中泰化学(002092,股吧) 财通证券虞小波 2018-07-16 16.10 9.39 71.46

600580 卧龙电气(600580,股吧) 中信建投黎韬扬 2018-07-17 13.60 7.96 70.85

600048 保利地产(600048,股吧)中信建投 陈慎 2018-07-16 18.60 10.98 69.40

600549 厦门钨业(600549,股吧)中信证券 敖翀 2018-07-17 24.80 14.72 68.48

002374 丽鹏股份(002374,股吧)国金证券(600109,股吧)唐川 2018-07-16 7.00 4.16 68.27

300045 华力创通(300045,股吧)国金证券 唐川 2018-07-19 13.00 7.85 65.61

001979 招商蛇口 中信证券 陈聪 2018-07-17 28.35 17.38 63.12

603808 歌力思(603808,股吧)天风证券 吕明 2018-07-16 35.75 21.96 62.80

603197 保隆科技 中信证券 陈俊斌 2018-07-19 42.00 27.26 54.07

002624 完美世界 安信证券 焦娟 2018-07-16 44.20 28.89 52.99

600180 瑞茂通(600180,股吧) 国信证券(002736,股吧)王政2018-07-17 14.00 9.16 52.84

001979 招商蛇口 中信建投 陈慎 2018-07-17 26.25 17.38 51.04

002409 雅克科技(002409,股吧)太平洋(601099,股吧)杨伟 2018-07-17 30.00 20.01 49.93

603030 全筑股份(603030,股吧)天风证券 唐笑 2018-07-20 9.90 6.68 48.20

300015 爱尔眼科(300015,股吧)太平洋 杜佐远 2018-07-16 50.00 33.76 48.10

300170 汉得信息(300170,股吧)西藏东证 卢嘉鹏 2018-07-16 21.35 14.46 47.65

603818 曲美家居(603818,股吧) 光大证券(601788,股吧)黎泉宏 2018-07-17 14.40 9.99 44.14

600188 兖州煤业(600188,股吧)国信证券 王政 2018-07-17 16.30 11.43 42.61

300251 光线传媒(300251,股吧)天风证券 文浩 2018-07-17 13.63 9.61 41.83

300251 光线传媒 联讯证券陈诤娴 2018-07-17 13.60 9.61 41.52

601225 陕西煤业国信证券 王政 2018-07-17 10.40 7.35 41.50

000513 丽珠集团(000513,股吧)中信建投 贺菊颖 2018-07-18 68.40 48.48 41.09

603030 全筑股份 国金证券 黄俊伟 2018-07-17 9.38 6.68 40.42

600884 杉杉股份(600884,股吧) 西部证券(002673,股吧)杨敬梅 2018-07-16 27.40 19.69 39.16

600150 *ST船舶 安信证券 冯福章 2018-07-16 15.00 10.84 38.38

000898 鞍钢股份中信建投 罗婷 2018-07-16 8.33 6.07 37.23

300271 华宇软件(300271,股吧)中信证券 刘雯蜀 2018-07-16 23.45 17.11 37.05

603306 华懋科技(603306,股吧) 东方证券姜雪晴 2018-07-17 23.10 16.88 36.85

000553 沙隆达A 中信证券 王喆 2018-07-16 20.50 15.32 33.81

002092 中泰化学 太平洋 杨伟 2018-07-16 12.56 9.39 33.76

002115 三维通信(002115,股吧)西南证券(600369,股吧)刘言 2018-07-17 12.00 8.98 33.63

002033 丽江旅游(002033,股吧)东方证券 王克宇 2018-07-16 10.12 7.59 33.33

600196 复星医药(600196,股吧)中信证券 田加强 2018-07-16 52.85 39.73 33.02

002027 分众传媒 联讯证券 陈诤娴 2018-07-19 14.56 10.97 32.73

300335 迪森股份(300335,股吧)中信建投 万炜 2018-07-17 12.15 9.24 31.49

002027 分众传媒 天风证券 文浩 2018-07-19 14.40 10.97 31.27

002027 分众传媒 财通证券 陶冶 2018-07-18 14.40 10.97 31.27

000967 盈峰环境 中信建投 万炜 2018-07-18 11.40 8.70 31.03

600426 华鲁恒升(600426,股吧) 东北证券(000686,股吧)刘军2018-07-16 24.00 18.48 29.87

600771 广誉远(600771,股吧)天风证券 郑薇 2018-07-18 64.90 50.04 29.70

600559 老白干酒(600559,股吧)中信建投 安雅泽 2018-07-17 26.25 20.25 29.63

002563 森马服饰(002563,股吧)天风证券 吕明 2018-07-18 17.75 13.73 29.28

300271 华宇软件 群益证券 胡嘉铭 2018-07-16 22.00 17.11 28.58

601633 长城汽车太平洋 白宇 2018-07-17 11.80 9.18 28.54

600196 复星医药 中信建投 贺菊颖 2018-07-19 51.00 39.73 28.37

002727 一心堂(002727,股吧)安信证券 盛丽华 2018-07-17 42.70 33.29 28.27

300481 濮阳惠成(300481,股吧)太平洋 杨伟 2018-07-16 16.00 12.51 27.90

601933 永辉超市 中信证券 徐晓芳 2018-07-16 9.30 7.28 27.75

600309 万华化学(600309,股吧)中信证券 王喆 2018-07-18 65.00 50.90 27.70

300053 欧比特(300053,股吧)中信证券 陈俊斌 2018-07-16 14.50 11.38 27.42

002024 苏宁易购 安信证券 黄守宏 2018-07-16 17.26 13.55 27.38

600990 四创电子(600990,股吧)东方证券 王天一 2018-07-16 55.84 43.86 27.31

300251 光线传媒 东北证券 王建伟 2018-07-16 12.18 9.61 26.74

002088 鲁阳节能(002088,股吧)天风证券 盛昌盛 2018-07-19 18.30 14.55 25.77

600711 盛屯矿业(600711,股吧)中信证券 弓永峰 2018-07-20 12.00 9.57 25.39

002027 分众传媒 西南证券 刘言 2018-07-19 13.72 10.97 25.07

600535 天士力(600535,股吧)财通证券 张文录 2018-07-18 32.70 26.19 24.86

002925 盈趣科技 天风证券 吴立 2018-07-18 74.50 59.98 24.21

603228 景旺电子 太平洋 刘翔2018-07-18 70.00 56.40 24.11

601088 中国神华国信证券 王政 2018-07-17 21.50 17.33 24.06

000063 中兴通讯中信证券 顾海波 2018-07-17 20.34 16.52 23.12

600436 片仔癀(600436,股吧)中信建投 贺菊颖 2018-07-18 149.31 121.97 22.42

603060 国检集团 西南证券 濮阳 2018-07-17 20.90 17.18 21.65

300226 上海钢联(300226,股吧)中信证券 张若海 2018-07-16 75.47 62.51 20.73

000801 四川九洲(000801,股吧)中信证券 陈俊斌 2018-07-16 5.40 4.48 20.54

600519 贵州茅台(600519,股吧)高华证券 廖绪发 2018-07-16 891.00 741.13 20.22

002078 太阳纸业(002078,股吧)西南证券 蔡欣 2018-07-18 10.60 8.82 20.18

全部讨论

斯巴拉稀2018-08-10 08:31

完了得卖出了

盛夏的天琴座2018-07-21 15:48

信这些机构的都亏光了