发布于: Android转发:0回复:0喜欢:1
【3.22星期五】 涨停复盘
"涨停金额:373亿 炸板金额:151亿
首板金额:243亿 连板金额:130亿
涨停59家 炸板26家 跌停10家
首板43家 连板16家"
【市场连板股】16只 130亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600083 博信股份 9:59 6 智能制造
600841 动力新科 9:31 5 氢能
603533 掌阅科技 9:31 3 人工智能
603721 中广天择 11:09 3 人工智能
300133 华策影视 13:24 3 人工智能
600165 宁科生物 9:25 3 低空经济
002130 沃尔核材 9:25 3 高速连接
301025 读客文化 13:01 2 人工智能
605180 华生科技 9:25 2 低空经济
002735 王子新材 9:49 2 低空经济
601137 博威合金 13:40 2 高速连接
600234 科新发展 14:56 2 房地产
002553 南方精工 9:25 2 智能制造
600243 青海华鼎 10:34 2 智能制造
603499 翔港科技 9:30 2 国产芯片
002213 大为股份 13:21 2 国产芯片
【人工智能】13只 149亿
消息面:国产大模型KIMI大火,服务器一度宕机;谷歌因未经同意使用出版商等内容训练AI被罚
603533 掌阅科技 9:31 3/10天6板 KIMI大模型
002609 捷顺科技 10:03 1 合作月之暗面创始人
000719 中原传媒 10:52 1/4天2板 语料数据
600825 新华传媒 11:01 1 图书出版
603721 中广天择 11:09 3/8天4板 语料库
601595 上海电影 13:00 1 影视传媒
301025 读客文化 13:01 2 数字版权
603613 国联股份 13:22 1 AI跨境电商
300133 华策影视 13:24 3 合作KIMi
000156 华数传媒 13:47 1 有线电视
300654 世纪天鸿 14:11 1 小鸿助教(KIMI类似)
002343 慈文传媒 14:42 1/3天2板 影视传媒
603825 华扬联众 14:42 1 AI视频
【低空经济】9只 25亿
消息面:标价239万元“空中的士”淘宝开售,已有12人交定金
605180 华生科技 9:25 2 降落伞
600165 宁科生物 9:25 3 上游材料
000420 吉林化纤 9:30 1 碳纤维材料
002669 康达新材 9:45 1 碳纤维材料
301306 西测测试 9:46 1 飞机检测+存储芯片
002735 王子新材 9:49 2 飞行汽车
000534 万泽股份 10:10 1 高温合金
002388 新亚制程 11:09 1 胶粘剂+封装
603004 鼎龙科技 13:23 1 航空材料
【高速连接】7只 54亿
消息面:博通扩大铜缆覆盖范围;英伟达GB200 NVL72内部互联采用铜缆方案
002130 沃尔核材 9:25 3 铜缆线缆
603002 宏昌电子 9:44 1/ 3天2板 HBM上游+覆铜板
300843 胜蓝股份 10:38 1 铜缆高速连接器
688668 鼎通科技 13:22 1/4天2板 NV连接器
601137 博威合金 13:40 2 高速连接器
600577 精达股份 13:58 1 高速线
002171 楚江新材 14:42 1 铜导体材料
【算力】5只 86亿
消息面:英伟达GB200 NVL72内部互联采用铜缆方案
300738 奥飞数据 10:24 1 光模块(未回复)
600602 云赛智联 13:01 1 算力租赁
300442 润泽科技 13:06 1 KIMI算力支持
002929 润建股份 13:12 1 阿里云KIMI合作
603629 利通电子 13:37 1 算力租赁
【房地产】5只 8亿
消息面:杭州全面放开二手房限购;消息称银行或强化对万科融资支持
603389 亚振家居 9:34 1 全屋定制
600683 京投发展 13:18 1 城中村改造
603316 诚邦股份 14:36 1/6天3板 新型城镇化
600234 科新发展 14:56 2/5天3板 城中村改造
603221 爱丽家居 15:00 1 家居
【智能制造】4只 10亿
消息面:英伟达发布新机器人制造平台GROOT
002553 南方精工 9:25 2 机器人
600421 华嵘控股 9:31 1/6天3板 机器人
600083 博信股份 9:59 6/12天7板 机器人
600243 青海华鼎 10:34 2 工业机床
【大消费】3只 7亿
000715 中兴商业 10:11 1 新零售
600250 南京商旅 10:58 1 旅游
605198 安德利 14:34 1 饮料
【核电】3只 5亿
603577 汇金通 9:40 1 核电
002980 华盛昌 13:04 1/3天2板 核电+医疗
600973 宝胜股份 14:55 1 核电
【其他热点】
002119 康强电子 10:02 1 半导体产业链
301369 联动科技 13:52 1 半导体产业链
603499 翔港科技 9:30 2 国产芯片
002213 大为股份 13:21 2 国产芯片
600841 动力新科 9:31 5 氢能
000903 云内动力 10:11 1 氢能
【其他个股】
600889 南京化纤 9:40 1 粘胶纤维
002893 京能热力 9:53 1 热力
002210 飞马国际 9:53 1 公告
603079 圣达生物 10:07 1 医药
【涨停炸板】26只 151亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301085 亚康股份 9:34 16.82% 人工智能大模型
688229 博睿数据 13:54 13.90% 人工智能大模型
605277 新亚电子 9:31 9.30% 铜缆高速连接器
603636 南威软件 13:55 8.88% 信创
601588 北辰实业 13:03 8.24% 房地产
603936 博敏电子 9:44 8.21% 其他
600565 迪马股份 10:20 7.80% 房地产
002712 思美传媒 14:30 7.45% 传媒
002316 亚联发展 9:39 6.84% 其他
002405 四维图新 14:02 6.77% 其他
601949 中国出版 14:25 6.75% 中字头
002124 天邦食品 9:25 5.81% 养猪
603219 富佳股份 9:30 4.98% 大消费
601086 国芳集团 10:09 4.71% 其他
003026 中晶科技 9:44 4.54% 国产芯片
603776 永安行 10:18 4.10% 氢能源/燃料电池
603388 元成股份 9:45 4.08% 国产芯片
002058 威尔泰 9:38 1.49% 新能源汽车
002862 实丰文化 9:25 -0.73% 人工智能大模型
002308 威创股份 11:18 -0.83% 教育
603021 山东华鹏 9:31 -2.32% 其他
000710 贝瑞基因 10:37 -3.43% 医药
002361 神剑股份 9:25 -4.02% 飞行汽车/eVTOL
002148 北纬科技 9:25 -4.27% 飞行汽车/eVTOL
603226 菲林格尔 9:50 -4.37% 房地产
603377 东方时尚 9:30 -9.17% 飞行汽车/eVTOL
创业板涨幅超10% 14只/涨停8只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300654 世纪天鸿 14.20 20.03 人工智能
300843 胜蓝股份 22.18 20.02 高速连接
301369 联动科技 59.76 20.00 半导体产业链
300442 润泽科技 33.73 19.99 算力
301306 西测测试 44.42 19.99 低空经济
301025 读客文化 13.81 19.98 人工智能
300738 奥飞数据 12.13 19.98 算力
300133 华策影视 11.06 19.96 人工智能
301085 亚康股份 70.90 16.82 人工智能
300364 中文在线 34.15 13.04 人工智能
300280 紫天科技 44.09 12.85 算力
301123 奕东电子 21.13 10.63 高速连接
300887 谱尼测试 11.24 10.20 低空经济
300991 创益通 17.50 10.13 高速连接
$水晶光电(SZ002273)$ $九安医疗(SZ002432)$ $欧菲光(SZ002456)$ @今日话题