5月6日复盘整理近期涨停股

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

个股——板块 | 消息面:

春光科技 603657 —— 家电 | 公司主营吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等

中衡设计 603017 —— 飞行汽车/eVTOL | 小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024 CES展;公司中标华中智能飞行器产业基地项目,该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”

鲁北化工 600727 —— 业绩增长 + 石油化工 | TMA龙头近1月涨超4倍;合成生物概念火爆;公司一季度净利润同比增长3131.39%,主要系“本期钛白粉产品、烷氯化物产品同比收入增加所致。”

奥维通信 002231 —— 军工 | 辽宁舰20日进入台湾海峡,美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿20日抵达台北进行访问;军工信息化产品及系统解决方案提供商

亚太实业 000691 —— 一带一路 | 第二届一带一路高峰论坛4月在京举行;公司位于甘肃省兰州市,主营医药中间体、农药中间体

川大智胜 002253 —— 飞行汽车/eVTOL | 小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024 CES展;1、公司有三维边缘计算、云计算类产品;与华为的合作主要集中在昇腾芯片,鲲鹏服务器上的三维人脸识别算法的平台适配等; 2、公司的低空雷达主要用于低空空域的监视和补盲,对低空低、慢、小飞行器进行探测和跟踪,并有实际应用

万丰奥威 002085 —— 飞行汽车/eVTOL | 小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024 CES展;子公司万丰飞机签署成立合资公司战略合作,双方在eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络资源等领域深度合作并为合资公司提供支持

西藏旅游 600749 —— 一带一路 | 公司雅鲁藏布大峡谷景区内运营有观光热气球等体验项目

东方材料 603110 —— 东数西算/算力 | 东数西算工程正式全面启动;子公司东方超算签约商汤科技,获约8900万元订单

南国置业 002305 —— 业绩增长 + 房地产 | 北京调整限购政策;武汉商业地产小龙头,一季报净利润2.62亿,同比扭亏

蔚蓝生物 603739 —— 合成生物 | 生物制造产业行动计划有望在近期出台;1、公司主要产品饲料酶可最大化挖潜动物对饲料的利用率,在带来动物健康的同时提升食品安全,微生态制剂产品己被应用于饲料、农业等领域;一季度净利润同比增长20.45%; 2、公司已于2019年成立合成生物学实验室,并在合成生物领域开展多项工作;目前正逐步开展研发CRO服务等

国盛金控 002670 —— 大金融 | 国务院报告称集中力量打造金融业“国家队”;国联证券筹划收购民生证券控制权;综合性金融服务集团,国盛证券是公司的全资子公司

圣达生物 603079 —— 合成生物 | 生物制造产业行动计划有望在近期出台;公司合成生物学已经拥有菌株构建、高通量筛选及发酵平台;公司联合浙江大学与子

格尔软件 603232 —— 量子计算 | 公司投资的上海泓格后量子科技有限公司致力于抗量子密码领域技术研究、标准制定、产品研发,在政务、金融、军队等领域开展试点、和应用推广工作

华金资本 000532 —— 业绩增长 + 大金融 | 珠海国企,实控人珠海国资委,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,参股优必选等人工智能独角兽公司,持有华金证券1.4493%股权;一季度净利润同比增长640.61%

神州信息 000555 —— 量子计算 | 英伟达推出量子模拟平台;量子计算有望解决AI算力瓶颈;神州信息、国盾量子与国翔辰瑞共同出资成立了神州国信(北京)量子科技有限公司,致力于成为中国领先的量子通信产品及行业应用解决方案提供商

我爱我家 000560 —— 房地产 | 北京调整限购政策;1、国内最早开展全国性房地产经纪连锁业务的企业之一; 2、公司开发的小爱聊天助手基于自然语言理解、语义识别、实时推荐等多种技术,利用客户与经纪人聊天的实时数据、客户历史画像、公司积累的海量数据和相关知识库,构建了一套辅助经纪人与客户聊天交互的智能服务系统

华帝股份 002035 —— 业绩增长 | 厨电行业的高端领军品牌之一,公司吸油烟机、灶具销售额连续十九年位于行业前三,产品也包含空气能热泵类;一季度净利润同比增加34.61%

鹏都农牧 002505 —— 猪肉产业 | 1、农业与食品上市公司,巴西子公司经营的农作物主要为大豆、玉米和小麦;公司在新西兰拥有16个牧场,并托管了控股股东鹏欣集团的11个牧场; 2、公司曾为湖南省第二大生猪养殖企业,后对原有传统的生猪业务进行托管,淡出公司主营业务

吉大正元 003029 —— 量子计算 | 英伟达推出量子模拟平台;量子计算有望解决AI算力瓶颈;公司称实现了抗量子签名的算法,并成功开发传统密码和抗量子密码混合模式的密钥生成以及证书签发功能,完成抗量子算法与数字证书技术的结合,以进一步提升数字认证基础设施的安全性

大名城 600094 —— 房地产 | 北京调整限购政策;公司主营住宅地产和商业地产的开发,名城地产在福州市房地产市场具有较高的市场份额,是当地房地产行业的龙头企业

太平洋 601099 —— 大金融 | 公司为云南地区龙头券商

华远地产 600743 —— 房地产 | 北京调整限购政策;主要布局北京、天津、长沙地产商,公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目

阳光股份 000608 —— 房地产 | 北京调整限购政策;北京、成都的小地产商,业态上主要为集中商业和办公

新乡化纤 000949 —— 业绩增长 + 石油化工 | TMA龙头近1月涨超4倍;合成生物概念火爆;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%,一季报净利润同比增长257%

天保基建 000965 —— 房地产 + 飞行汽车/eVTOL | 北京调整限购政策;发改委称推动低空经济健康发展局面;沈阳发布低空经济高质量发展行动计划;1、公司是专注天津滨海新区的开发商; 2、公司持股60%的天津中天航空持有空中客车(天津)总装有限公司49%的股权,空客公司的经营范围为接收完全装配并经测试的飞机组成部分和所有相关零部件,向空中客车中国有限公司提供总装服务

湘潭电化 002125 —— 新能源汽车 | 汽车以旧换新细则出炉;公司为全球最大的电解二氧化锰生产企业,已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品

荣盛发展 002146 —— 房地产 | “三价合一”(二手房交易中涉及的成交价、贷款评估价、国土局计税评估价,三个价格将不再各自独立计算)政策在深圳正式落地;上证50回踩年线,房地产为蓝筹权重板块;河北省房地产龙头企业

申科股份 002633 —— 机械 | 工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》;公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件

思美传媒 002712 —— 业绩增长 | 1、公司旗下多家子公司是字节跳动旗下巨量引擎的综合代理商和巨量千川服务商,代理销售包括今日头条、抖音等产品的信息流广告业务;一季度净利润同比增长112.31%; 2、公司此前与大模型公司智谱华章签订战略合作协议

路畅科技 002813 —— 无人驾驶 | 特斯拉通过国家汽车数据安全要求,隔夜股价大涨;公司拥有车联网产品T-BOX并提供车联网解决方案,先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成了战略合作,共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展

凯中精密 002823 —— 业绩增长 + 新能源汽车 | 中国交建100亿投建氢燃料电池基地;宁德时代更新招股说明书,17净利润同比增长31%;换向器行业龙头,包括新能源汽车动力电池系统,电控系统的逆变器等,一季报净利润同比增长6885.78%

实丰文化 002862 —— 业绩增长 | 1、公司研发了飞飞兔GPT智能玩具,专为3-6岁儿童定制的集合AI聊天、学习和玩乐为一体的智能陪伴型互动玩具产品;一季度净利润同比增长39.13%; 2、公司获得奶龙IP电动玩具类目授权,后者拥有数千万粉丝。

中海达 300177 —— 无人驾驶 | 特斯拉通过国家汽车数据安全要求,隔夜股价大涨;公司此前与百度Apollo共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品

京能置业 600791 —— 房地产 | 北京调整限购政策;实控人为北京国资委,主营房地产,公司大量的土地储备资产位于规划中的奥运村附近,自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域

亚通精工 603190 —— 新能源汽车 | 汽车以旧换新细则出炉;公司主要产品为汽车冲压及焊接零部件

国联股份 603613 —— 业绩增长 | 公司B2B信息服务平台国联资源网,旗下拥有多多平台跨境电商,一季报净利润同比增长22.21%

豪能股份 603809 —— 业绩增长 | 公司主营汽车及航空产品零部件,一季报净利润同比增长84.19%

播恩集团 001366 —— 合成生物 | 生物制造产业行动计划有望在近期出台;公司的主要产品为猪用饲料;已具备合成生物技术的研发实力,并已成功应用到饲料产品中

百川股份 002455 —— 业绩增长 + 石油化工 | TMA龙头近1月涨超4倍;合成生物概念火爆;公司拥有中国偏酐(TMA)产能4万吨,一季报净利润同比增长174.75%

高争民爆 002827 —— 西藏 | 1、西藏民爆行业龙头;一季度净利润同比增长94.48%; 2、公司自主研发的电子雷管芯片目前还在国内进行全方位测试;控股51%子公司高争一伊主要业务是集成电路设计,集成电路芯片设计及服务,集成电路销售等

富士莱 301258 —— 合成生物 | 生物制造产业行动计划有望在近期出台;公司利用合成生物学酶法生产的 R-硫辛酸已经实现量产并对外销售

川宁生物 301301 —— 合成生物 | 生物制造产业行动计划有望在近期出台;公司在生物发酵领域领先,已有多个合成生物学项目进入中试阶段,首个合成生物学项目红没药醇已进入销售阶段

西藏天路 600326 —— 西藏 | 公司是西藏唯一建筑建材类上市国企,公司主营工程施工、水泥生产销售及沥青混凝土生产加工销售

金海高科 603311 —— 大消费 | 空调过滤网细分行业龙头,客户包括格力、美的、奥克”、海尔,海信、大金、三菱、日立,三星等

艾艾精工 603580 —— 业绩增长 | 公司主营轻型输送带;一季度净利润同比增长超158%

兴业股份 603928 —— 石油化工 | TMA龙头近1月涨超4倍;合成生物概念火爆;公司主要产品为砂型铸造用树脂,包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品,其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电等大型铸件领域

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

#合成生物延续强势,川宁生物开盘大涨# #太强了!恒生指数走出十连涨# #地产股开盘强势,万科A再度大涨#