4月26日复盘整理近期涨停股

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

个股——板块 | 消息面:

春光科技 603657 —— 家电 | 公司主营吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等

中衡设计 603017 —— 飞行汽车/eVTOL | 发改委称推动低空经济健康发展局面;沈阳发布低空经济高质量发展行动计划;公司中标华中智能飞行器产业基地项目,该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”

万安科技 002590 —— 飞行汽车/eVTOL | 小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024 CES展;公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司近日收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》,安徽万安被该飞行汽车公司选定为某车型前副车架总成产品的供应商。

辉煌科技 002296 —— 业绩增长 | 公司主营铁路信号通信领域产品的研产销,一季报净利润同比增长239.4%

乐惠国际 603076 —— 大消费 | 国常会决定7月1日起,大幅降低养殖类加工食品、服装鞋帽、家电、化妆品等消费品进口关税;公司为国内啤酒设备龙头,旗下精酿谷与盒马鲜生就鲜精酿啤酒业务达成合作协议

威奥股份 605001 —— 飞行汽车/eVTOL | 小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024 CES展;公司表示具备生产飞行汽车碳纤维复合材料的能力

万丰奥威 002085 —— 飞行汽车/eVTOL | 小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024 CES展;子公司万丰飞机签署成立合资公司战略合作,双方在eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络资源等领域深度合作并为合资公司提供支持

鲁北化工 600727 —— 业绩增长 | 市场迎来年报、一季报业绩密集披露期;公司一季度净利润同比增长3131.39%,主要系“本期钛白粉产品、烷氯化物产品同比收入增加所致。”

奥维通信 002231 —— 军工 | 信息支援部队成立;军工信息化产品及系统解决方案提供商

亚太实业 000691 —— 一带一路 | 第二届一带一路高峰论坛4月在京举行;公司位于甘肃省兰州市,主营医药中间体、农药中间体

科新发展 600234 —— 房地产 | “三价合一”(二手房交易中涉及的成交价、贷款评估价、国土局计税评估价,三个价格将不再各自独立计算)政策在深圳正式落地;上证50回踩年线,房地产为蓝筹权重板块;公司以广告传媒、建筑装修装饰工程业务为主

亚邦股份 603188 —— 化工 | 国内蒽醌结构染料生产专家工厂,主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务,产品大部分销往美国

中设股份 002883 —— 低空经济+基建 | 公司主营工程咨询企业,大股东为无锡国资委,业务覆盖交通、市政、建筑、环境等多个领域,在管网改造和建设领域拥有诸多案例

蓝海华腾 300484 —— 飞行汽车/eVTOL | 小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024 CES展;1、国内电动汽车电机控制器龙头之一,与比亚迪在碳化硅模块的新能源汽车应用方面展开长期合作; 2、公司正在对电动飞行器电机驱动控制器的关键技术进行技术攻关,以满足低空大型无人机、飞行汽车对电机驱动控制器高功率密度、高效率、高可靠性的要求

亚振家居 603389 —— 房地产 | 重点城市逐步放开“70/90政策”;消息称一线城市非核心区域的限购政策有可能取消;1、公司主要从事中高端海派艺术家具产品

川大智胜 002253 —— 飞行汽车/eVTOL | 发改委称推动低空经济健康发展局面;沈阳发布低空经济高质量发展行动计划;1、公司有三维边缘计算、云计算类产

西藏旅游 600749 —— 一带一路 | 公司雅鲁藏布大峡谷景区内运营有观光热气球等体验项目

高新发展 000628 —— 东数西算/算力 | 《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》发布;海外科技龙头盘后大涨;公司称将持续推动对华鲲振宇公司股权收购工作

威创股份 002308 —— 教育 | 1、目前旗下幼儿园数量最多的连锁公司,在幼教行业具有领先地位和先发优势; 2、公司是东数西算试点启动联盟伙伴之一

博信股份 600083 —— 业绩增长 | 1、苏州国资委旗下,主要从事装备综合服务业务、商品贸易业务; 2、公司在互动易平台表示智能硬件自有产品业务收入的主要来源为扫地机器人、 空气净化器和无叶风扇的销售

东方材料 603110 —— 东数西算/算力 | 《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》发布;海外科技龙头盘后大涨;子公司东方超算签约商汤科技,获约8900万元订单

东方环宇 603706 —— 一带一路 | 第二届一带一路高峰论坛4月在京举行;公司地处新疆,业务包括CNG汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气

南国置业 002305 —— 业绩增长 + 房地产 | 市场迎来年报、一季报业绩密集披露期;重点城市逐步放开“70/90政策”;消息称一线城市非核心区域的限购政策有可能取消;武汉商业地产小龙头,一季报净利润2.62亿,同比扭亏

浩丰科技 300419 —— 量子计算 | 国产超500比特量子计算芯片发布;全资子公司北京浩丰品视科技有限公司取得《量子应用安全服务平台1.0》软件著作权

#谷歌英伟达携手大涨,带领纳指连续上攻# #三天近乎翻倍!港股商汤再度暴涨# #算力板块再度走强,工业富联强势涨停#

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$