20220831复盘

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

食品饮料

黑芝麻 77   978 1060 382

西麦食品 4 5 5 7

安记食品37 70 42 31

桂发祥 12 7 11 11

良品铺子 188 518 126 100

传媒

东方网络 75 2024 2411 1619

慈文传媒 18 53 91 345

天威视讯 24 11 31 27

欢瑞世纪   45 13 10 19

宠物

实丰文化 10   17 16 16

源飞宠物 84 4 3 3

手游

北纬科技   1507 86 79 155