发布于: 雪球转发:47回复:42喜欢:86
$亚威股份(SZ002559)$  我觉得是另一只15年大牛。当然现在是牛市,啥票都牛,很无奈[摊手]
具体逻辑:机器人概念
2014年6月24日公告,经德国Kuka授权同意由Reis向公司许可其产全系列线性机器人和水平多关节机器人所需要的技术,公司支付许可费611.1万元,双方同意由公司再许可给合资公司以制造及装配被许可产品;双方同意以现出资500万欧元成立合资公司,其中公司出资255万欧元(约2135万元人民币),持合资公司51%股权。Reis为库卡控股的公司,库卡机器人是四家国际机器人知名品供应商之一。

高送转:10转10派2.5
业绩:每股收益0.48
市值:60亿
高位大宗交易:
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-03-25| 28.78|  155.00| 4460.90|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-25| 28.78|  162.50| 4676.75|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-24| 29.04|   43.00| 1248.72|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-24| 29.04|   34.40|  998.98|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-24| 29.04|   43.00| 1248.72|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-24| 29.04|   51.70| 1501.37|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-24| 29.04|   91.00| 2642.64|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-24| 29.04|   91.90| 2668.78|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-23| 27.35|  100.00| 2735.00|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-03-23| 27.35|  100.00| 2735.00|中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司江都|限责任公司江都|
|          |      |        |        |龙城路证券营业|龙城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            


那么,我们想下,这个位置的大宗交易 接盘方是谁?会为了10%出货么?市值60亿的盘子,公司有市值管理要求,判断100亿为起爆点。
股市处于4000点,随时有回调风险,只分析逻辑,不够成买卖建议。PS:此票已于5日与股友交流,目前有5%利润(我没钱上)

@马马m大决战- @VT伍 @血痂 @FYANG @吉哥青年人 @老毕也疯狂 @绿白菜基金 @青春不言殇 @昆山法律

全部讨论

2015-05-10 16:56

高官都在大量减持,还好票呢

2015-04-18 12:30

关注

2015-04-09 09:12

转发

2015-04-09 01:27

这盘接得别有用心。

2015-04-09 00:42

上月K线双跳空时选出来杀入的股,今天女侠点评,就放心攥住了说实话,买完一周后我还没去看他是做什么行当的只是这天天涨不停的走势……[呵呵傻逼]我喜欢

2015-04-08 23:18

收藏

2015-04-08 22:41

坐等你们拉~~

2015-04-08 22:17

女侠V5

2015-04-08 22:16