到底你们知道神马是套利吗?也说银华锐进150019

发布于: 修改于:雪球转发:4回复:4喜欢:9
废话不说,这几天分级基金太火,特别是今天雪球上提示银华锐进小心套利盘的,本人是个小菜鸟,稍稍看了点分级基金的内容,但还是觉得有点需要说一说,算是抛砖引玉了,请各位轻喷。

相信各位很多是买了银华的母基金,准备等3-4个工作日之后拆分在场内抛出获利的。这样算是套利,因为是针对其有明显的溢价。但希望各位看清楚的是,银华锐进的溢价的确很高,40%左右,但是这个溢价你是套不到的。套利只能套到母基金的整体溢价,因为你不能够单独买卖子基金。那么银华锐进的母基金整体溢价多少呢(请看下图,因为发图片不大方便只能上文本了,重点看最后一列数据就是)

2014年7月3日至2014年8月4日银华深证100指数分级基金的折溢价情况

日期 A类净值 A类价格 A类溢价(%) B类净值 B类价格 B类溢价(%) 母基金净值整体溢价(%)

2014-07-03 1.03 0.943 -8.447 0.31 0.39 25.806 0.67 -0.522

2014-07-04 1.03 0.942 -8.544 0.308 0.387 25.649 0.669 -0.673

2014-07-07 1.03 0.944 -8.35 0.304 0.384 26.316 0.667 -0.45

2014-07-08 1.031 0.945 -8.341 0.309 0.388 25.566 0.67 -0.522

2014-07-09 1.031 0.948 -8.05 0.285 0.371 30.175 0.658 0.228

2014-07-10 1.031 0.947 -8.147 0.277 0.367 32.491 0.654 0.459

2014-07-11 1.031 0.947 -8.147 0.285 0.373 30.877 0.658 0.304

2014-07-14 1.032 0.943 -8.624 0.298 0.384 28.859 0.665 -0.226

2014-07-15 1.032 0.943 -8.624 0.3 0.382 27.333 0.666 -0.526

2014-07-16 1.032 0.945 -8.43 0.29 0.378 30.345 0.661 0.076

2014-07-17 1.032 0.948 -8.14 0.282 0.37 31.206 0.657 0.304

2014-07-18 1.032 0.947 -8.236 0.288 0.374 29.861 0.66 0.076

2014-07-21 1.033 0.947 -8.325 0.289 0.372 28.72 0.661 -0.227

2014-07-22 1.033 0.945 -8.519 0.307 0.386 25.733 0.67 -0.672

2014-07-23 1.033 0.943 -8.712 0.305 0.385 26.23 0.669 -0.747

2014-07-24 1.033 0.938 -9.197 0.321 0.406 26.48 0.677 -0.739

2014-07-25 1.033 0.939 -9.1 0.337 0.421 24.926 0.685 -0.73

2014-07-28 1.034 0.938 -9.284 0.368 0.46 25 0.701 -0.285

2014-07-29 1.034 0.937 -9.381 0.38 0.468 23.158 0.707 -0.636

2014-07-30 1.034 0.937 -9.381 0.378 0.467 23.545 0.706 -0.567

2014-07-31 1.034 0.932 -9.865 0.392 0.505 28.827 0.713 0.771

2014-08-01 1.035 0.93 -10.145 0.377 0.503 33.422 0.706 1.487

2014-08-04 1.035 0.925 -10.628 0.399 0.553 38.596 0.717 3.068

从上面可以看出,这一个月虽然锐进涨疯了,但是母基金的溢价非常少,目前8月4日最高也就3%,如果你真靠这个数据去套利,还要承受基金申购费以及3-4天的时间风险,我想没有哪个真正的套利者会干这种蠢事。

所以各位没懂这么套利就入场的亲们,想想里面根本就没有套利盘,其实就是一群人在爆炒锐进,就一个概念股被爆炒没什么两样。如果你看好这个“概念”,那么你炒炒当然OK,也没必要去买母基金,反正也没有整体溢价这个安全垫,还不如直接买银华锐进还能T+1操作,有风险早早跑掉。如果你想套利,那么推荐银华沪深300等等,目前整体溢价10%左右,套利也可以试试。除此之外,我想不通还有第三条路。

请各位批评指正

@不明真相的群众
@利弗莫尔一平
@诸葛就是不亮
@O_Livia
$银华锐进(SZ150019)$

全部讨论

2014-08-06 11:51

请看银华300b和银华锐进今天的走势 就能明白谁才是真的在套利

2014-08-05 18:14

锐进溢价,稳健折价,整体A+B溢价3%。
要的就是这3%。