a股维权新动态(20240115):恒宝股份、众泰汽车

发布于: 雪球转发:0回复:2喜欢:2

一、维权索赔最新状况

* 恒宝股份(002104)于2024-01-12发布了“关于对恒宝股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定”,当前正处于索赔征集中,索赔条件:2021-02-26到2022-09-02之间买入股票,且在2022-09-02收盘时仍持有的股东(参与索赔)。

* 众泰汽车(000980)于2024-01-12发布了“众泰汽车:公司关于诉讼情况公告”,当前正处于索赔征集中,索赔条件:在2023-02-10之前买入股票,且在2023-02-10收盘时仍持有的股东(参与索赔)。

* *ST华仪
2. 在2023-06-21之前买入股票,且在2023-06-21收盘时仍持有的股东(600290)于2024-01-12发布了“*ST华仪:*ST华仪关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》的公告”,当前正处于索赔征集中,索赔条件:1. 2017-05-22到2019-12-26之间买入股票,且在2019-12-26收盘时仍持有的股东。(参与索赔)。

* 新通联(603022)于2024-01-12发布了“新通联:新通联关于股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”,当前正处于索赔征集中,索赔条件:2021-11-08到2022-02-23之间买入股票,且在2022-02-23收盘时仍持有的股东(参与索赔)。

* *ST蓝盾(300297)于2024-01-12发布了“关于对*ST蓝盾的监管函”,当前正处于索赔征集中,索赔条件:2018-04-26到2021-12-29之间买入股票,且在2021-12-29收盘时仍持有的股东(参与索赔)。

* 天海防务(300008)于2024-01-12发布了“关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定”,当前正处于索赔征集中,索赔条件:2018-04-21到2021-01-25之间买入股票,且在2021-01-25收盘时仍持有的股东(参与索赔)。

* 安妮股份(002235)于2024-01-12发布了“安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告”,当前正处于索赔征集中,索赔条件:2016-03-10到2020-10-13之间买入股票,且在2020-10-13收盘时仍持有的股东(参与索赔)。

二、诉讼时效将于2024年04月失效的维权索赔

• *ST赛为(300044)参与条件:1. 2019-04-23到2021-04-28之间买入股票,且在2021-04-28收盘时仍持有的股东。2. 在2022-12-15之前买入股票,且在2022-12-15收盘时仍持有的股东(参与索赔)。

• *ST跨境(002640)参与条件:2020-01-01到2021-04-30之间买入股票,且在2021-04-30收盘时仍持有的股东(参与索赔)。

---上周A股市场索赔动态---

* 【新索赔】东尼电子(603595)重大半导体订单交付异常,公司信披不及时影响投资决策,a股索赔中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 思创医惠(300078)于2024-01-08发布了“思创医惠:关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告”

* 方正电机(002196)于2024-01-08发布了“方正电机:关于收到浙江监管局《行政处罚事先告知书》的公告”

* ST花王(603007)于2024-01-09发布了“关于对花王生态工程股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定”

* 新亚制程(002388)于2024-01-10发布了“新亚制程:关于公司原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* ST三圣(002742)于2024-01-11发布了“ST三圣:关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告”

* 恒宝股份(002104)于2024-01-12发布了“关于对恒宝股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定”

* 众泰汽车(000980)于2024-01-12发布了“众泰汽车:公司关于诉讼情况公告”

* *ST华仪(600290)于2024-01-12发布了“*ST华仪:*ST华仪关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》的公告”

* 新通联(603022)于2024-01-12发布了“新通联:新通联关于股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* *ST蓝盾(300297)于2024-01-12发布了“关于对*ST蓝盾的监管函”

* 天海防务(300008)于2024-01-12发布了“关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定”

* 安妮股份(002235)于2024-01-12发布了“安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告”

当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在股票索赔中,清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。

点击此处,参与索赔挽回损失!

---当前可能涉及赔偿的股票清单---

东尼电子(603595) | 广誉远  (600771)

恒信玺利(832737) | 东方时尚(603377)

浩丰科技(300419) | 浙江富润(600070)

ST摩登  (002656) | 国联股份(603613)

广电网络(600831) | 威创股份(002308)

沃华医药(002107) | 国旅联合(600358)

众泰汽车(000980) | 恒宝股份(002104)

新通联  (603022) | 蓝盾股份(300297)

天海防务(300008) | 隆基绿能(601012)

ST华仪  (600290) | 安妮股份(002235)

恒润股份(603985) | R信威1  (400106)

*ST庞大 (601258) | 奥联电子(300585)

ST美盛  (002699) | *ST信威 (600485)

劲嘉股份(002191) | ST天山  (300313)

*ST易尚 (002751) | 领信股份(831129)

网力3   (400145) | R辅仁1  (400168)

乐视退  (300104) | ST阳光城(000671)

紫鑫药业(002118) | ST海投  (000616)

*ST腾邦 (300178) | 新野纺织(002087)

ST起步  (603557) | 江特电机(002176)

旋极信息(300324) | *ST聚龙 (300202)

碳元科技(603133) | R庞大1  (400171)

闻泰科技(600745) | *ST华讯 (000687)

*ST德奥 (002260) | 超讯通信(603322)

沙钢股份(002075) | *ST博天 (603603)

国城矿业(000688) | 鹏欣资源(600490)

R腾邦1  (400127) | 聚龙5   (400146)

蓝盾3   (400194) | 易尚3   (400188)

中潜3   (400185) | 亚联发展(002316)

*ST京蓝 (000711) | 格力地产(600185)

北特科技(603009) | ST天润  (002113)

ST弘高  (002504) | ST奥马  (002668)

七彩化学(300758) | 国瑞科技(300600)

世茂股份(600823) | ST天顺  (002800)

海量数据(603138) | 华谊兄弟(300027)

东方园林(002310) | 西陇科学(002584)

上海凤凰(600679) | 山东墨龙(002490)

锡业股份(000960) | 搜特3   (400198)

罗普特  (688619) | 华铁股份(000976)

ST北文  (000802) | 国投中鲁(600962)

川金诺  (300505) | 易事特  (300376)

世纪华通(002602) | R暴风1  (400115)

华讯3   (400126) | 金洲3   (400161)

海投5   (400201) | 阳光城5 (400199)

必康3   (400184) | R腾信1  (400182)

未来3   (400167) | 吉艾3   (400164)

交大昂立(600530) | 首开股份(600376)

*ST东洋 (002086) | 我乐家居(603326)

*ST搜特 (002503) | 海峡创新(300300)

聚力文化(002247) | *ST易见 (600093)

康隆达  (603665) | ST龙净  (600388)

ST贵人  (603555) | ST深天  (000023)

首航高科(002665) | *ST吉艾 (300309)

三七互娱(002555) | 紫鑫3   (400196)

美置5   (400186) | 冀中能源(000937)

*ST凯撒 (000796) | 金力泰  (300225)

红相股份(300427) | 黑牡丹  (600510)

永悦科技(603879) | ST美讯  (600898)

新宁物流(300013) | 人福医药(600079)

东方集团(600811) | 泉为科技(300716)

南方精工(002553) | 苏大维格(300331)

翔鹭钨业(002842) | 鞍重股份(002667)

中青宝  (300052) | 达志科技(300530)

航天动力(600343) | 华北制药(600812)

鼎胜新材(603876) | *ST众应 (002464)

ST宏图  (600122) | 新莱应材(300260)

ST松炀  (603863) | 华联股份(000882)

东海A退 (000613) | 中南建设(000961)

奥特佳  (002239) | 富祥药业(300497)

ST时万  (600241) | 富满微  (300671)

ST熊猫  (600599) | 特发信息(000070)

莱茵生物(002166) | 威孚高科(000581)

奇安信-U(688561) | 新宏泽  (002836)

太和水  (605081) | 易讯通  (831142)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

汇金股份(300368) | 三特索道(002159)

中国恒大(03333.) | 文峰股份(601010)

丹邦3   (400133) | 众应3   (400135)

东海A5  (400140) | R邦讯1  (400148)

海医5   (400155) | ST海旅饮(872009)

弘高3   (400200) | 天润3   (400197)

大通退  (400190) | 宋都3   (400192)

奇信3   (400176) | 和佳3   (400175)

运盛5   (400170) | 宜康3   (400166)

计通5   (400163) | R科林1  (400162)

易见3   (400132) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

海南海药(000566) | 金鸿顺  (603922)

ST恒久  (002808) | 伊禾农品(430225)

齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)

未名医药(002581) | *ST运盛 (600767)

*ST美尚 (300495) | 华控赛格(000068)

岩石股份(600696) | 易联众  (300096)

合纵科技(300477) | 海默科技(300084)

暴风退  (300431) | 创意信息(300366)

*ST德威 (300325) | *ST利源 (002501)

*ST丹邦 (002618) | *ST围海 (002586)

*ST邦讯 (300312) | 熙菱信息(300588)

天沃科技(002564) | ST热电  (600719)

ST中利  (002309) | 天夏退  (000662)

荣科科技(300290) | 宋都股份(600077)

灵康药业(603669) | 新美星  (300509)

ST南卫  (603880) | *ST科迪 (002770)

金龙机电(300032) | 药明康德(603259)

*ST基础 (600515) | 天际股份(002759)

纳川股份(300198) | 正元智慧(300645)

泽达易盛(688555) | 鸿博股份(002229)

文一科技(600520) | 科华控股(603161)

*ST海航 (600221) | 亿纬锂能(300014)

康惠制药(603139) | ST万林  (603117)

富春股份(300299) | 城地香江(603887)

华扬联众(603825) | 百花医药(600721)

上实发展(600748) | 中天科技(600522)

华宇软件(300271) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 铭普光磁(002902)

*ST宝德 (300023) | 特锐德  (300001)

陕鼓动力(601369) | 慈星股份(300307)

*ST安控 (300370) | 泰和科技(300801)

超卓航科(688237) | *ST左江 (300799)

卓翼科技(002369) | 慧辰股份(688500)

新研股份(300159) | ST通脉  (603559)

中装建设(002822) | 太安堂  (002433)

冠农股份(600251) | *ST西发 (000752)

ST新海  (002089) | *ST爱迪 (002740)

*ST中期 (000996) | 宜通世纪(300310)

凯瑞德  (002072) | 卓锦股份(688701)

江苏阳光(600220) | ST和佳  (300273)

世龙实业(002748) | 浔兴股份(002098)

合锻智能(603011) | 宁科生物(600165)

ST明诚  (600136) | 荣联科技(002642)

卓郎智能(600545) | *ST泛海 (000046)

鸿达兴业(002002) | ST林重  (002535)

棕榈股份(002431) | 中国重工(601989)

*ST新亿 (600145) | *ST越博 (300742)

粤传媒  (002181) | 东方国信(300166)

金通灵  (300091) | *ST浪奇 (000523)

ST森源  (002358) | ST浩源  (002700)

美丽生态(000010) | *ST日海 (002313)

ST八菱  (002592) | 凯伦股份(300715)

*ST长动 (000835) | 晋亿实业(601002)

每日互动(300766) | *ST实达 (600734)

雪松发展(002485) | 万通发展(600246)

生物谷  (833266) | *ST澄星 (600078)

兴源环境(300266) | 文化长城(300089)

ST中昌  (600242) | 通策医疗(600763)

保利联合(002037) | *ST永林 (000663)

ST中天  (600856) | 青岛中程(300208)

*ST赛为 (300044) | 如意集团(002193)

中超控股(002471) | ST鼎龙  (002502)

锦州港  (600190) | 步 步 高(002251)

扬子新材(002652) | ST远程  (002692)

江苏舜天(600287) | ST凯乐  (600260)

延华智能(002178) | 天泽信息(300209)

桂东电力(600310) | 海陆重工(002255)

路通视信(300555) | 杭州高新(300478)

奥园美谷(000615) | ST国华  (000004)

ST华鼎  (601113) | 新潮能源(600777)

齐翔腾达(002408) | 新元科技(300472)

博世科  (300422) | *ST罗顿 (600209)

*ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)

长方集团(300301) | 力源科技(688565)

汉邦高科(300449) | 瑞斯康达(603803)

ST鹏博士(600804) | 思美传媒(002712)

方正电机(002196) | 中公教育(002607)

中润资源(000506) | *ST金正 (002470)

*ST跨境 (002640) | 惠程科技(002168)

金亚退  (300028) | 上海电气(601727)

深大通  (000038) | *ST广珠 (600382)

ST网力  (300367) | *ST星星 (300256)

ST华钰  (601020) | *ST环球 (600146)

退金泰  (600385) | 空港股份(600463)

华虹计通(300330) | 紫天科技(300280)

中潜股份(300526) | 新亚制程(002388)

ST步森  (002569) | 模塑科技(000700)

S*ST佳通(600182) | *ST天成 (600112)

ST泛微  (603039) | ST中捷  (002021)

中化岩土(002542) | 思创医惠(300078)

ST辅仁  (600781) | 合众思壮(002383)

奇信股份(002781) | 仁东控股(002647)

*ST大集 (000564) | ST海越  (600387)

ST同洲  (002052) | 腾信股份(300392)

宜华健康(000150) | 巴安水务(300262)

梦洁股份(002397) | ST华英  (002321)

ST花王  (603007) | 浩欧博  (688656)

ST星源  (000005) | ST信通  (600289)

吉药控股(300108) | 宏达新材(002211)

ST三圣  (002742) | 未来股份(600532)

紫晶存储(688086) | 中信国安(000839)

*ST金洲 (000587) | 海伦哲  (300201)

三盛教育(300282) | ST榕泰  (600589)

*ST科林 (002499) | ST柏龙  (002776)

延安必康(002411) |             

全部讨论

你在干嘛,孩子