发布于: Android转发:1回复:0喜欢:1
社保中报持仓曝光:新进52股 增持42股
08-15 00:38 东方财富网24
 

 
相关股票: 南京银行 海康威视 春兴精工 中国汽研 海澜之家 平安银行
  随着上市公司中报逐步披露,社保二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月14日),社保二季度末现身166只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末社保现身166只个股的前十大流通股东之列,合计持有股数为19.69亿股,市值达500.15亿元。这166只个股中,社保新进52只个股,增持42只个股,减持63只,其余持股数量不变。其中,社保二季度新进持股数量排名前三的个股有南京银行、海康威视、春兴精工,新进持有数量分别为2400.00万股、1599.00万股、1379.99万股。此外,二季度获社保增持的个股有中国汽研、海澜之家、平安银行等42只个股,其中,中国汽研、海澜之家、平安银行等10股增持股份数逾千万股。

  社保中报增持、新进个股一览

左右拖动表格,可查看剩余表格内容
证券代码 证券简称 持股数量(万股) 变动(万股) 持股市值(万元) 占流通比例(%)
601965 中国汽研 3254.98 2447.58 42347.33 11.30
600398 海澜之家 11300.44 2299.96 204876.92 7.38
000001 平安银行 17478.44 2094.18 254136.51 1.48
002450 康得新 3449.94 2059.53 105568.30 2.41
300284 苏交科 2616.08 1915.75 53315.67 8.07
600138 中青旅 2299.89 1599.92 48573.71 3.27
002267 陕天然气 3353.63 1380.06 51947.76 3.30
000793 华闻传媒 1971.72 1271.72 40913.10 1.18
000690 宝新能源 4638.27 1070.00 58674.08 2.71
300224 正海磁材 1266.48 1007.31 26710.14 2.77
002477 雏鹰农牧 2694.78 994.82 51739.82 5.11
002250 联化科技 3500.16 862.60 78403.67 6.36
002001 新和成 1144.53 825.73 19560.06 1.07
600059 古越龙山 1999.88 749.88 30638.24 2.47
600867 通化东宝 2608.88 700.57 57212.85 2.31
603766 隆鑫通用 4304.84 699.43 108051.49 11.00
600079 人福医药 2089.50 533.38 77416.12 4.13
002358 森源电气 1518.41 518.41 32615.46 2.27
600271 航天信息 1806.31 460.32 116886.36 1.96
300357 我武生物 700.67 459.74 30359.94 10.11
601567 三星电气 2350.15 411.52 33442.70 2.35
600885 宏发股份 2534.16 345.17 79420.70 8.66
000523 广州浪奇 1136.20 281.88 19622.21 2.55
002507 涪陵榨菜 915.56 268.70 38636.61 9.08
000423 东阿阿胶 816.36 246.15 44491.55 1.25
300038 梅泰诺 631.45 200.91 28402.76 5.62
000963 华东医药 1420.66 199.98 101548.86 3.27
002366 丹甫股份 792.94 182.76 58186.16 7.36
600559 老白干酒 929.14 170.80 77601.69 6.64
600310 桂东电力 390.35 170.36 12307.83 1.41
002261 拓维信息 312.64 152.65 15184.95 1.43
300298 三诺生物 383.83 151.17 14781.28 3.66
002508 老板电器 815.00 140.00 31263.40 1.73
000722 湖南发展 1028.13 116.26 22978.64 2.21
000925 众合科技 1066.57 101.85 29437.27 3.54
002531 天顺风能 1139.94 100.00 16631.69 1.39
002168 深圳惠程 750.00 89.13 11640.00 1.01
300207 欣旺达 1732.83 57.39 41969.14 3.98
002572 索菲亚 1892.70 50.01 73114.90 7.09
002174 游族网络 330.73 16.20 30678.97 3.76
601799 星宇股份 117.45 5.87 4491.26 0.49
002587 奥拓电子 509.99 0.00 8521.86 2.15
002649 博彦科技 250.00 0.00 20952.50 1.53
002713 东易日盛 461.42 0.00 15503.85 7.39
600184 光电股份 330.84 0.00 9316.45 0.79
002268 卫士通 875.16 0.00 74213.57 2.54
002014 永新股份 987.00 0.00 23905.14 3.05
603005 晶方科技 296.12 0.00 14483.23 2.97
600967 北方创业 1500.00 0.00 25680.00 1.94
300065 海兰信 350.46 0.00 11190.25 1.93
600419 天润乳业 165.14 0.00 5862.47 2.06
600335 国机汽车 3199.91 -0.00 121372.48 5.71
002372 伟星新材 517.72 -2.27 9199.93 1.02
300017 网宿科技 499.90 -5.90 23205.26 1.01
002315 焦点科技 64.12 -13.81 6155.36 1.06
002664 信质电机 1168.88 -17.77 42091.44 3.42
600312 平高电气 800.00 -20.00 18064.00 0.98
600718 东软集团 1268.88 -30.00 27572.76 1.03
002279 久其软件 119.98 -30.00 6418.87 1.33
300244 迪安诊断 350.00 -40.01 29379.00 1.94
600678 四川金顶 350.01 -49.99 6639.67 1.00
300258 精锻科技 530.00 -55.15 8241.50 2.12
002360 同德化工 439.99 -60.01 7831.77 1.80
002149 西部材料 200.00 -88.51 5692.00 1.15
002582 好想你 110.82 -94.63 3231.38 1.16
002714 牧原股份 1532.48 -99.99 90017.64 10.70
002326 永太科技 804.87 -100.00 21562.37 1.92
600114 东睦股份 3085.19 -100.00 55410.08 12.95
600337 美克家居 1749.43 -100.00 26136.56 2.72
300395 菲利华 50.00 -100.32 1671.52 1.54
000525 红太阳 684.21 -120.45 15305.84 1.35
002470 金正大 1092.65 -129.52 23721.47 0.92
300041 回天新材 1115.67 -139.99 40130.73 8.68
300020 银江股份 617.64 -152.33 16984.97 1.08
000915 山大华特 490.00 -153.79 27440.00 2.73
603555 贵人鸟 349.53 -172.87 14603.52 3.07
300359 全通教育 354.05 -177.19 44351.66 4.38
002421 达实智能 595.48 -230.62 11927.52 1.31
002085 万丰奥威 480.33 -231.43 29429.62 1.28
002441 众业达 715.40 -238.79 18350.04 2.30
000418 小天鹅A 1218.02 -249.99 29110.66 2.78
002317 众生药业 762.12 -252.16 21484.08 3.22
600750 江中药业 449.99 -259.98 14485.02 1.50
300221 银禧科技 1170.00 -269.90 15233.40 2.92
600502 安徽水利 700.00 -275.82 13993.00 1.39
601933 永辉超市 3400.25 -299.69 39408.95 1.51
601918 国投新集 743.49 -300.00 11442.36 0.29
600763 通策医疗 279.49 -301.05 30844.47 1.74
002170 芭田股份 2940.99 -343.85 76818.62 4.65
600131 岷江水电 1100.01 -353.85 11946.07 2.77
600420 现代制药 420.00 -360.08 18270.00 1.46
300229 拓尔思 897.14 -432.25 23235.88 2.19
002176 江特电机 238.36 -436.81 6655.06 0.56
600483 福能股份 263.96 -460.01 4682.71 0.92
000861 海印股份 815.00 -462.13 17514.35 0.83
600071 *ST 光学 399.97 -496.04 9603.35 1.68
600143 金发科技 2200.00 -600.00 26224.00 0.86
002018 华信国际 1152.95 -647.04 50822.05 2.45
600064 南京高科 1670.37 -726.65 32572.31 2.16
000888 峨眉山A 2393.78 -810.04 35739.07 4.54
600358 国旅联合 996.00 -895.81 16971.85 2.31
002400 省广股份 8179.40 -984.72 206611.55 10.15
600208 新湖中宝 1999.99 -1000.02 15439.90 0.31
002050 三花股份 753.30 -1045.72 8655.40 0.50
002658 雪迪龙 363.63 -1131.73 9418.08 1.27
600309 万华化学 3095.76 -1146.38 74855.42 1.43
603288 海天味业 513.36 -1150.70 16396.70 1.91
002230 科大讯飞 599.97 -1486.30 20962.78 0.67
300274 阳光电源 1369.41 -1809.07 41862.80 3.02
002501 利源精制 399.94 -1900.01 6391.10 0.60
000900 现代投资 1296.38 -2203.58 13300.86 1.28
002311 海大集团 1120.00 -3080.03 15444.80 0.74
000895 双汇发展 4066.44 -3829.13 86737.21 2.24
000100 TCL 集团 2349.14 -10261.63 13272.61 0.26
002657 中科金财 230.00 - 21164.60 1.39
300050 世纪鼎利 450.19 - 12839.47 3.44
300397 天和防务 106.94 - 19356.34 3.56
300177 中海达 499.97 - 9794.50 1.96
600463 空港股份 119.99 - 2380.61 0.48
002488 金固股份 460.32 - 14951.33 2.14
600481 双良节能 500.99 - 11998.73 0.62
600629 棱光实业 360.15 - 10059.10 1.03
000902 新洋丰 367.95 - 9989.88 1.43
002171 楚江新材 269.98 - 5944.86 0.83
000732 泰禾集团 980.51 - 33533.38 0.97
300077 国民技术 338.56 - 14402.32 1.30
600452 涪陵电力 93.15 - 2363.14 0.58
002247 帝龙新材 283.20 - 7419.74 1.28
603010 万盛股份 92.59 - 3756.50 3.70
300227 光韵达 269.98 - 8625.79 1.99
000695 滨海能源 176.80 - 4379.33 0.80
300145 南方泵业 401.33 - 17638.64 2.25
002342 巨力索具 207.45 - 1964.54 0.25
300271 华宇软件 420.96 - 18442.30 1.91
002055 得润电子 470.10 - 27209.19 1.17
002520 日发精机 215.47 - 7067.40 0.69
002518 科士达 166.66 - 5176.32 0.60
300380 安硕信息 95.19 - 10380.64 1.97
600482 风帆股份 437.05 - 18522.38 0.83
002084 海鸥卫浴 486.37 - 6906.39 1.31
300470 日机密封 133.40 - 12693.01 10.00
300208 恒顺众昇 514.44 - 40892.49 2.16
002241 歌尔声学 999.95 - 35898.21 0.82
603558 健盛集团 40.00 - 1504.00 1.33
000428 华天酒店 300.00 - 3311.97 0.42
002383 合众思壮 688.04 - 31120.10 4.95
002557 洽洽食品 840.01 - 13759.32 1.66
300416 苏试试验 31.47 - 2680.72 2.00
600123 兰花科创 217.61 - 2559.11 0.19
002675 东诚药业 199.99 - 9125.68 1.65
002042 华孚色纺 550.00 - 7491.00 0.68
600563 法拉电子 150.00 - 4642.41 0.67
002547 春兴精工 1379.99 - 47899.29 7.90
300190 维尔利 199.98 - 6867.33 0.66
601009 南京银行 2400.00 - 54720.00 0.81
600078 澄星股份 237.38 - 3615.28 0.36
000422 湖北宜化 256.53 - 2367.79 0.29
002415 海康威视 1599.00 - 71635.35 0.51
603088 宁波精达 65.00 - 2867.15 3.25
002363 隆基机械 318.47 - 10767.61 1.07
002537 海立美达 57.13 - 891.80 0.19
002702 海欣食品 714.00 - 17899.86 5.81
002086 东方海洋 387.16 - 9140.89 1.63
000850 华茂股份 511.51 - 5616.35 0.54
600814 杭州解百 399.99 - 6375.81 1.29
600816 安信信托 299.99 - 14945.69 0.66
来源:证券时报网