发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
回复@持有封基: 上证指数 平均涨幅
1月2日 -0.43% +0.27%
1月3日 +0.17% -0.33%
1月4日 -0.43% -0.39%
1月5日 -0.85% -1.69%
1月8日 -1.42% -1.97%
1月9日 +0.20% +0.52%
1月10日 -0.54% -0.78%
1月11日 +0.31% +1.50%
1月12日 -0.16% -0.82%
1月15日 +0.15% -0.28%
1月16日 +0.27% -0.49%
1月17日 -2.09% -2.51%
1月18日 +0.43% -0.82%
1月19日 -0.47% -1.18%
1月22日 -2.68% -6.04%
1月23日 +0.53% +0.37%
1月24日 +1.80% +1.36%
1月25日 +3.03% +3.48%
1月26日 +0.14% -0.32%
1月29日 -0.92% -3.18%
1月30日 -1.83% -3.15%
1月31日 -1.48% -4.88%
1月合计 -6.27% -21.33%
2月1日 -0.64% -1.58%
2月2日 -1.46% -4.82%
2月5日 -1.02% -9.41%
2月6日 +3.23% +4.50%
2月7日 +1.44% -1.35%
2月8日 +1.28% +7.06%
2月19日 +1.56% +2.51%
2月20日 +0.42% +1.42%
2月21日 +0.97% +1.36%
2月22日 +1.27% +1.74%
2月23日 +0.55% +2.31%
2月26日 -0.93% +1.13%
2月27日 +1.29% +2.52%
2月28日 -1.91% -5.99%
2月29日 +1.94% +3.49%
2月合计 +7.99% +4.89%
3月1日 +0.39% +0.78%
3月4日 +0.41% +0.16%
3月5日 +0.28% -1.93%
3月6日 -0.26% +0.76%
3月7日 -0.41% -1.01%
3月8日 +0.62% +0.72%
3月11日 +0.74% +1.65%
3月12日 -0.41% +1.14%
3月13日 -0.40% -0.19%
3月14日 -0.18% -0.19%
3月15日 +0.54% +1.25%
3月18日 +0.99% +1.64%
3月19日 -0.72% -0.53%
3月20日 +0.55% +0.72%
3月21日 -0.08% -0.18%
3月22日 -0.95% -1.79%
3月25日 -0.71% -2.50%
3月26日 +0.17% +0.01%
3月27日 -1.26% -3.03%
3月28日 +0.59% +1.93%
3月29日 +1.01% +1.13%
3月合计 +0.91% +0.54%
4月1日 +1.19% +2.02%
4月2日 -0.08% -0.22%
4月3日 -0.18% -0.77%
4月8日 -0.72% -2.71%
4月9日 +0.05% +1.35%
4月10日 -0.70% -2.27%
4月11日 +0.23% +0.11%
4月12日 -0.49% -0.93%
4月15日 +1.26% -3.45%
4月16日 -1.65% -6.49%
4月17日 +2.14% +5.93%
4月18日 +0.09% -0.38%
4月19日 -0.29% -0.92%
4月22日 -0.67% -0.65%
4月23日 -0.74% +0.65%
4月24日 +0.76% +1.71%
4月25日 +0.27% +0.36%
4月26日 +1.17% +1.29%
4月29日 +0.79% +2.74%
4月30日 -0.26% -0.51%
4月合计 +2.17% -3.14%
5月6日 +1.16% +1.99%
5月7日 +0.22% +0.32%
5月8日 -0.61% -1.55%
5月9日 +0.83% +1.20%
5月10日 +0.01% -1.23%
5月13日 -0.21% -1.87%
5月14日 -0.07% +0.69%
5月15日 -0.82% -0.86%
5月16日 +0.08% +0.22%
5月17日 +1.01% +1.06%
5月20日 +0.54% +0.17%
5月21日 -0.42% -1.12%
5月22日
5月23日
5月24日
5月27日
5月28日
5月29日
5月30日
5月31日
5月合计 +1.72% -0.98%//@持有封基:回复@打工人玩股:我只计算了沪深两市,京市没算
引用:
2024-05-21 16:42
调整终于来了,不过幅度不算大,上证指数顺便把昨天留下啦的一点点跳空高开的缺口给补上了。
主流宽基指数钟跌幅最小的上证50跌0.30%、沪深300跌0.40%;跌幅最大的微盘股指数跌1.63%、北证50跌1.18%。最弱的北证50,今年跌幅高达27.92%。
申万一级行业指数中上涨的只有煤炭、银行、房地产...