发布于: 雪球转发:0回复:21喜欢:7

$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$ 哪位有R32、R125、R134a和R143a的外销(出口)价格?麻烦告诉我一下,感谢。正在按照外销和内销数据整理,目前我手里只有3月初电话会议的信息,当时没提到R125和R143a的出口价格。

(3月初沟通的部分内容:

R134a,配额不够,企业不愿意生产,最近价格滞涨因为库存较高,涨幅较高,目前31000-31500价格,需要让市场先消耗一下库存,近期能35000就不错了,目前汽车市场不好。

出口价格26000-26500,上不去27000,出口配额占比60%+。

R125,成本20000,价格42000-45000,一直价格都不低,到50000没问题,短期不要涨得过于离谱就挺好的。)

(借用了兄台的计算模板,感谢分享!@阿存在北京

全部讨论

03-27 20:19

数据年月 商品编码 商品名称 贸易伙伴编码 贸易伙伴名称 第一数量 第一计量单位 人民币 元/吨
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 103 孟加拉国 32735 千克 715,985 21872.15519
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 111 印度 234000 千克 3,412,539 14583.5
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 112 印度尼西亚 222600 千克 4,635,188 20822.94699
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 116 日本 4130 千克 579,523 140320.339 异常剔除
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 122 马来西亚 54000 千克 806,185 14929.35185
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 127 巴基斯坦 53860 千克 891,341 16549.2202
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 132 新加坡 279 千克 137,669 493437.276
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 133 韩国 18000 千克 295,511 16417.27778
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 136 泰国 180000 千克 2,699,188 14995.48889
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 137 土耳其 55612 千克 1,080,106 19422.17507
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 138 阿联酋 3800 千克 73,805 19422.36842
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 143 中国台湾 90000 千克 1,488,976 16544.17778
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 201 阿尔及利亚 19040 千克 457,021 24003.20378
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 244 南非 855 千克 17,245 20169.59064
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 307 意大利 36610 千克 595,336 16261.56788
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 309 荷兰 56700 千克 878,694 15497.24868
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 313 阿尔巴尼亚 5400 千克 161,802 29963.33333
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 347 乌克兰 1800 千克 51,096 28386.66667
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 358 塞尔维亚 12006 千克 365,558 30447.9427
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 404 巴哈马 1330 千克 26,825 20169.17293
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 410 巴西 5400 千克 143,067 26493.88889
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 419 厄瓜多尔 950 千克 19,800 20842.10526
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 502 美国 130500 千克 1,941,736 14879.20307
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 601 澳大利亚 9380 千克 253,475 27022.92111
202401 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 611 巴布亚新几内亚 2280 千克 44,143 19360.96491
1231267 21,771,814 加权平均价格 17269.70257
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 103 孟加拉国 18145 千克 353,847 19501.07468
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 107 柬埔寨 2800 千克 62,497 22320.35714
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 108 塞浦路斯 8580 千克 171,425 19979.60373
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 111 印度 144500 千克 2,122,548 14688.91349
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 112 印度尼西亚 312145 千克 7,381,002 23646.06833
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 116 日本 59955 千克 1,267,282 21137.21958
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 122 马来西亚 155200 千克 2,635,534 16981.53351
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 123 马尔代夫 4750 千克 92,422 19457.26316
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 127 巴基斯坦 269890 千克 4,433,848 16428.35229
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 129 菲律宾 18000 千克 316,157 17564.27778
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 132 新加坡 1020 千克 28,693 28130.39216
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 133 韩国 74600 千克 1,300,206 17429.03485
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 136 泰国 171550 千克 2,789,413 16260.05829
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 137 土耳其 250300 千克 4,191,639 16746.46025
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 138 阿联酋 181000 千克 2,747,794 15181.18232
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 143 中国台湾 108575 千克 2,066,976 19037.31061
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 149 乌兹别克斯坦 950 千克 21,834 22983.15789
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 201 阿尔及利亚 13600 千克 271,008 19927.05882
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 202 安哥拉 950 千克 19,287 20302.10526
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 208 佛得角 808 千克 18,148 22460.39604
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 215 埃及 36000 千克 622,065 17279.58333
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 224 肯尼亚 475 千克 9,854 20745.26316
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 225 利比里亚 950 千克 22,774 23972.63158
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 231 毛里求斯 600 千克 15,394 25656.66667
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 232 摩洛哥 1656 千克 46,888 28314.00966
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 236 尼日利亚 2375 千克 47,142 19849.26316
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 307 意大利 103630 千克 1,842,361 17778.25919
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 309 荷兰 94100 千克 1,565,670 16638.36344
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 313 阿尔巴尼亚 3600 千克 59,774 16603.88889
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 324 马耳他 1080 千克 42,701 39537.96296
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 326 挪威 1920 千克 42,445 22106.77083
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 327 波兰 36000 千克 598,286 16619.05556
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 336 立陶宛 360 千克 10,215 28375
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 353 斯洛伐克 1260 千克 40,850 32420.63492
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 402 阿根廷 60 千克 1,466 24433.33333
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 410 巴西 439050 千克 7,916,501 18030.97825
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 412 智利 950 千克 20,491 21569.47368
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 415 哥斯达黎加 475 千克 10,564 22240
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 419 厄瓜多尔 8463 千克 176,783 20888.92828
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 432 巴拿马 865 千克 30,302 35031.21387
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 441 苏里南 713 千克 13,501 18935.48387
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 454 荷属圣马丁(2023年起增列) 8550 千克 176,386 20629.94152
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 501 加拿大 1400 千克 35,839 25599.28571
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 502 美国 304500 千克 4,688,864 15398.56814
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 601 澳大利亚 17000 千克 306,902 18053.05882
202402 29034200 二氟甲烷(HFC-32) 609 新西兰 760 千克 10,533 13859.21053
2864110 50,646,111 加权平均价格 17683.01881
R-32出口平均价格
2023年11月 16621
2023年12月 16864
2024年1月 17269
2024年2月 17683

03-27 19:30

这是3.12号的,但是我记得之前在哪看的r32外销是1.9万了

03-27 18:33

图片评论

03-27 18:30

外贸为啥那么便宜

03-27 18:26

又准备把计算器摁冒🚬?

03-27 19:20

股票涨 你们也按计算器 然后大胆定目标 股票跌 你们也按计算器 然后自我安慰一下 计算器是无辜的哈

03-28 11:42

三美相比巨化实在是太弱了

03-27 20:46

图片评论

03-27 20:44

图片评论

03-27 18:33

图片评论