统计etf 月平均收益和月收益标准差

发布于: 修改于: 雪球转发:2回复:3喜欢:11
ETF       月标准差  月平均收益  月上涨概率  统计月个数
$企债ETF(SH511210)$ 0.879% 0.403% 60.000% 25.0
$ 消费ETF(SH510150)$ 6.254% 0.902% 54.545% 55.0
$消费ETF(SZ159928) 6.332% 1.793% 62.500% 24.0
$ 消费行业(SH510630) 6.643% 2.006% 64.286% 28.0
$深成长(SZ159906) 6.654% 0.371% 49.091% 55.0
$ 医药ETF(SZ159929) 6.806% 1.945% 62.500% 24.0
$龙头ETF(SH510190) 6.921% 0.900% 53.571% 56.0
$ 综指ETF(SH510210) 7.004% 0.846% 46.296% 54.0
$民企ETF(SH510070) 7.032% 0.856% 55.932% 59.0
$ 医药行业(SH510660) 7.204% 1.898% 64.286% 28.0
$300等权(SZ159924) 7.406% 2.813% 66.667% 27.0
$ 中盘ETF(SH510130) 7.457% 1.241% 52.381% 63.0
$深F200(SZ159908) 7.472% 0.888% 56.000% 50.0
$ 深红利(SZ159905) 7.559% 0.635% 57.143% 56.0
$A300ETF(SZ159927) 7.576% 2.265% 56.000% 25.0
$ 非周ETF(SH510120) 7.581% 0.944% 54.902% 51.0
$深成ETF(SZ159903) 7.587% 0.357% 50.746% 67.0
$ 180EWETF(SH510420) 7.629% 1.972% 60.526% 38.0
$500沪市(SH510440) 7.637% 2.801% 71.429% 35.0
$ 深300ETF(SZ159912) 7.654% 1.371% 58.696% 46.0
$深价值(SZ159913) 7.693% 1.106% 59.574% 47.0
$ 深F120(SZ159910) 7.700% 1.234% 56.250% 48.0
$成长ETF(SH510280) 7.743% 0.994% 48.936% 47.0
$ 民营ETF(SZ159911) 7.795% 1.360% 59.574% 47.0
$华夏300(SH510330) 7.815% 1.443% 53.125% 32.0
$ 300ETF(SH510300) 7.924% 1.281% 52.500% 40.0
$治理ETF(SH510010) 8.105% 0.518% 43.478% 69.0
$ 材料行业(SH510620) 8.134% 1.442% 67.857% 28.0
$央企ETF(SH510060) 8.186% 0.480% 47.887% 71.0
$ 能源ETF(SZ159930) 8.195% 1.180% 62.500% 24.0
$周期ETF(SH510110) 8.201% 0.902% 48.276% 58.0
$ 价值ETF(SH510030) 8.218% 1.012% 46.875% 64.0
$380ETF(SH510290) 8.221% 1.932% 58.696% 46.0
$ HS300ETF(SH510310) 8.230% 1.906% 60.000% 30.0
$责任ETF(SH510090) 8.234% 0.975% 50.820% 61.0
$ 中小成长(SZ159917) 8.285% 1.925% 53.659% 41.0
$深F60(SZ159916) 8.297% 1.160% 57.447% 47.0
$ 商品ETF(SH510170) 8.303% -0.161% 51.786% 56.0
$广发500(SH510510) 8.342% 2.980% 75.000% 28.0
$ 南方300(SZ159925) 8.380% 1.969% 62.069% 29.0
$深TMT(SZ159909) 8.533% 2.187% 62.500% 48.0
$ 小康ETF(SH510160) 8.537% 0.994% 55.172% 58.0
$500ETF(SZ159922) 8.564% 3.082% 70.000% 30.0
$ 国企ETF(SH510270) 8.670% 1.052% 46.939% 49.0
$能源行业(SH510610) 8.703% 0.796% 60.714% 28.0
$ 中小300(SZ159907) 8.751% 1.380% 55.102% 49.0
$新兴ETF(SH510260) 8.752% 1.186% 60.784% 51.0
$ 资源ETF(SH510410) 8.857% -0.083% 50.000% 40.0
$500深ETF(SZ159932) 9.033% 3.770% 65.217% 23.0
$ 中小ETF(SH510220) 9.035% 1.101% 53.704% 54.0
$50等权(SH510430) 9.088% 1.433% 50.000% 36.0
$ 百强ETF(SH510700) 9.096% 1.754% 50.000% 28.0
$100ETF(SZ159923) 9.219% 1.747% 50.000% 30.0
$ 金融ETF(SH510230) 9.431% 1.178% 42.308% 52.0
$50ETF(SH510050)$ 9.526% 1.259% 53.543% 127.0
$中小板(SZ159902)$ 9.569% 1.688% 54.630% 108.0
$金融ETF(SZ159931) 10.115% 2.420% 54.167% 24.0
$红利ETF(SH510880) 10.205% 0.905% 56.731% 104.0
$创业板(SZ159915)$ 10.216% 3.098% 53.333% 45.0
$ 金融行业(SH510650) 10.463% 1.695% 50.000% 28.0
$中创400(SZ159918) 10.881% 2.801% 57.500% 40.0
$ 金地ETF(SZ159933) 11.080% 2.471% 52.174% 23.0
$中小等权(SZ159921) 22.414% 3.754% 59.375% 32.0
$180ETF(SH510180)$ 29.376% 3.075% 55.357% 112.0
$300ETF(SZ159919)$ 33.313% 6.186% 55.000% 40.0
$深100ETF(SZ159901) 41.647% 4.782% 61.947% 113.0
$500ETF(SH510500) 56.856% 13.268% 73.333% 30.0
$ 超大ETF(SH510020) 131.049% 16.239% 50.000% 66.0

全部讨论

2015-09-19 22:34

很好的数据,辛苦啊,只是请教月上涨概率是肿么统计滴

2015-09-11 19:27

2015-08-29 16:23